Le Crédit Mutuel Athlé Tour Occitanie 2024 s’est terminé le week-end du 06 et 07 juillet avec le Championnat d’Occitanie CA-JU-ES à Narbonne.
Ce sont 18 meetings et 3 championnats régionaux qui ont eu lieu en Occitanie et qui ont été pris en compte dans les résultats pendant cette saison estivale.
Il est temps de découvrir le classement des 5 premiers athlètes Hommes et Femmes de chaque famille qui seront récompensés en fin d’année (fin octobre – début novembre, la date n’est pas encore fixée) par la Ligue d’Athlétisme d’Occitanie.
Pour rappel, afin de valoriser la catégorie Cadets pour chaque discipline, au moins 2 athlètes cadets et cadettes seront également récompensés systématiquement.
- Le règlement du Circuit des Meetings en cliquant ici.
SPRINT FÉMININS
1 | 3549 | LELARGE | LINA | ES | F | Athle 11 – S/l As Carcassonne |
2 | 3501 | PHILIP | Lena | SE | F | Uao 31 – S/l Union Club Athletique |
3 | 3423 | GROSJEAN | MELISSA | SE | F | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
4 | 3194 | PUYDARRIEUX | CHLOE | CA | F | Apa 65 – S/l Soues Omnisports |
5 | 3184 | DUBIEZ | LILAS | SE | F | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
10 | 3073 | KWARTENG | VICTORIA | CA | F | Montauban Athlétisme |
SPRINT MASCULINS
1 | 3372 | ZAHANA-ONI | WIDY | SE | M | Us Sete Athletisme |
2 | 3238 | LORRIER | THEO | SE | M | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
3 | 3237 | ROUCHIT | THOMAS | SE | M | Satuc Toulouse Athle |
4 | 3226 | DIAGNE | MACTAR-MARCEL | SE | M | Satuc Toulouse Athle |
5 | 3134 | BOUAZZAOUI | MOHAMED | SE | M | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
21 | 2842 | ARNAGOL MOSTREY | JORIS | CA | M | Montauban Athlétisme |
29 | 2741 | ZARAMELLA | LUCA | CA | M | Gta – S/l Ca Balma |
DEMI-FOND FÉMININS
1 | 3125 | DREVILLON | LEA | CA | F | Gta – S/l Us Colomiers |
2 | 3083 | DOUAT | ZOE | SE | F | Satuc Toulouse Athle |
3 | 2952 | CHARLET | EMMA | JU | F | Athle 66 – S/l Athle Bompas |
4 | 2930 | GRATIER DE SAINT LOU | EMMA | SE | F | Satuc Toulouse Athle |
5 | 2823 | SDOUR FORT | NOREEN | CA | F | Gta – S/l Ca Balma |
DEMI-FOND MASCULINS
1 | 3377 | MADELINE-DEGY | MARTIN | SE | M | Blagnac Sc |
2 | 3101 | VALLEE | KYRIAN | SE | M | Blagnac Sc |
3 | 2916 | ABADIE | PAUL | SE | M | Satuc Toulouse Athle |
4 | 2891 | YAGO | MOUBARIK | ES | M | Satuc Toulouse Athle |
5 | 2883 | PUYDEBOIS | ANTOINE | JU | M | Athle 09 – S/l Ca Saint-girons |
13 | 2735 | TRUFLANDIER | ARMAND | CA | M | Gta – S/l Us Colomiers |
16 | 2663 | MICHAEL | WILLIAM | CA | M | Ales Cevennes Athlétisme |
SAUT FÉMININS
1 | 3299 | BLANC-BOEKHOLT | AUGUSTINE | SE | F | Athle 632 – S/l Athle 632 Tour |
2 | 3073 | LIEHOUN | MANON | JU | F | Athle 11 – S/l Lauragais Athle |
3 | 3066 | TONDJI WATO | SERENA | JU | F | Gta – S/l Ca Balma |
4 | 3053 | BOYER | AMELLE | SE | F | Uao 31 – S/l Toulouse Oac |
5 | 2984 | ROQUEBRUN | SYDNEY | ES | F | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
11 | 2764 | RAYNAUD | ESTELLE | CA | F | Ca Pezenas |
14 | 2699 | BRIAND | MARGOT | CA | F | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
SAUT MASCULINS
1 | 3286 | DIDELOT | ROMAIN | SE | M | Montpellier Athletic Méditerranée Métropole |
2 | 3185 | SERIEYS | JOANN | JU | M | Atp – S/l Usc Albi |
3 | 3122 | CALERO | GAUTHIER | ES | M | Ca Pezenas |
4 | 3029 | MEULET | PIERRE | SE | M | Gta – S/l Ca Balma |
5 | 3011 | COMMANDRE | GREGOIRE | SE | M | So Millau |
6 | 3010 | MOURIE | REMI | CA | M | Tarn Sud A – S/l Castres Athletisme |
15 | 2842 | TOURON | VALENTIN | CA | M | Athle 82 – S/l Moissac Athle |
LANCERS FÉMININS
1 | 2659 | GOUREAU | LUNA | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme |
2 | 2513 | ITRAC | JUSTINE | VE | F | Ecla Albi* |
3 | 2385 | SOBA | NOEMIE | CA | F | Ecla Albi* |
4 | 2379 | DEVOGHEL | CHLOE | CA | F | Stade Rodez Athletisme* |
5 | 2370 | VELAY | Justine | CA | F | Atp – S/l Usc Albi |
LANCERS MASCULINS
1 | 3281 | CONJUNGO | SAMUEL | JU | M | Tarn Sud A – S/l Castres Athle |
2 | 2894 | CARCENAC | AURELIEN | VE | M | Athletic Club Saint Affricain |
3 | 2699 | CHITTOFRATI | Valentin | CA | M | Montauban Athletisme |
4 | 2679 | GOODING | Heinoa | JU | M | Blagnac Sc |
5 | 2676 | LOUBATIERES | ANAEL | CA | M | Stade Rodez Athletisme* |
- Tous les résultats en cliquant ici.
Si vous avez une réclamation à faire sur les résultats, veuillez vous rapprocher du secrétariat de la ligue (secretariat@athle-occitanie.fr) le plus rapidement possible.
Un grand merci aux clubs organisateurs des meetings pour leur implication et leur dévouement lors des compétitions. Votre contribution a été essentielle pour la performance des athlètes Occitans ! Une mention spéciale à notre partenaire le Crédit Mutuel, qui nous accompagne depuis le début sur ce projet. Grâce à ce partenariat, nous avons pu offrir une expérience supplémentaire à tous les athlètes. Pour finir, un grand bravo aux vainqueurs du circuit des meetings 2024 et à l’ensemble des participants qui ont été nombreux cette année !
À l’année prochaine pour tenter de nouveau votre chance !