Circuit Régional des Meetings Crédit Mutuel 2025
SPRINT FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4211 | PHILIP | Lena | SE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
2 | 4206 | LELARGE | Lina | ES | F | Athle 11 - S/l As Carcassonne | |
3 | 3943 | CAMARA | Seynabou | ES | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
4 | 3607 | LIVIERO | Camille | SE | F | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | |
5 | 3233 | ZAPATA | Aurore | JU | F | Muret Ac | |
6 | 3066 | PUREN | Lucile | ES | F | Ecla Albi* | |
7 | 2881 | RIVES | Lou | CA | F | Mauguio Carnon Athletisme | |
8 | 2825 | MORENO | Jolia | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
9 | 2810 | BOUGUI | Viky | CA | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
10 | 2777 | MBENGI | Irina | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv | |
11 | 2705 | VIDAL | Laura | ES | F | Satuc Toulouse Athle | |
12 | 2703 | NOURY | Elisa | ES | F | Satuc Toulouse Athle | |
13 | 2691 | DUTHEN | Marion | JU | F | Stade Rodez Athletisme* | |
14 | 2626 | MUGERIN | Aurelia | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
15 | 2365 | MARFAING | Maeva | CA | F | Satuc Toulouse Athle | |
16 | 2364 | CREANTOR | Alana | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
17 | 2336 | PERRIN | Fanelie | ES | F | Beziers Cheminots Athletisme M | |
18 | 2327 | REY | Elisa | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
19 | 2118 | CROS | Eloise | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
20 | 2023 | PERRON | Celia | SE | F | Ecla Albi* | |
21 | 2005 | POUZANCRE-HOYER | Lalie | JU | F | Entente Nimes Athletisme | |
22 | 2004 | FAUNE | Shanael | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
23 | 1988 | DUBIEZ | Lilas | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
24 | 1988 | DUBAR | Eloise | ES | F | Beziers Cheminots Athletisme M | |
25 | 1926 | PELLICER | Sara | JU | F | Ac Auch | |
26 | 1893 | ATATOU | Wided | SE | F | Entente Nimes Athletisme | |
27 | 1889 | LE GOURRIEREC | Jeanne | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
28 | 1860 | GOUREAU | Luna | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
29 | 1854 | BESSEDE | Joane | ES | F | Satuc Toulouse Athle | |
30 | 1849 | PAMEOLE | Olivia | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
31 | 1847 | JUSTEAU | Manon | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
32 | 1842 | MAISON | Mathilde | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
33 | 1831 | ARAKELIAN | Laurine | JU | F | Montauban Athletisme | |
34 | 1818 | SZWED | Ilea | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
35 | 1787 | VIGOUROUX | Lucie | SE | F | Ecla Albi* | |
36 | 1775 | MEXE | Emma | CA | F | Ecla Albi* | |
37 | 1732 | ZOGBO | Senami | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
38 | 1724 | TERNISIEN DOUVILLE | Camille | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
39 | 1710 | GARETTE | Jayceline jaden | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
40 | 1707 | BROYELLE | Mae | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
41 | 1690 | THOMAS | Charline | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
42 | 1684 | DAUER | Tya | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
43 | 1677 | AMEUR MANSOUR | Fatima | CA | F | Blagnac Sc | |
44 | 1676 | BUOSI | Carla | SE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
45 | 1673 | NOUGAREDE | May-lee | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | |
46 | 1664 | SCERRI | Candice | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
47 | 1658 | LODIN | Evy | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
48 | 1648 | CHOTARD | Sian | ES | F | Satuc Toulouse Athle | |
49 | 1591 | LAURENT | Noemie | JU | F | Beziers Cheminots Athletisme M | |
50 | 1537 | LABORIE-DE-LA-TAILLE | Noemie | CA | F | Muret Ac | |
51 | 1525 | MOLINA | Alicia | JU | F | Muret Ac | |
52 | 1511 | BOUTIC | Laura | JU | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | |
53 | 1509 | ISEPPI | Loriana | CA | F | Blagnac Sc | |
54 | 1507 | BOULLAND-GENET | Cecile | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
55 | 1507 | DUBOIS | Maya | CA | F | Ca Pezenas | |
56 | 1495 | DE VREESE | Lola | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
57 | 1495 | KABASELE | Luna | CA | F | Montauban Athletisme | |
58 | 1494 | MICHALLET | Irena | ES | F | Gta - S/l Us Colomiers | |
59 | 1493 | ZATYLNY | Clara | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
60 | 1463 | FERRIERE-BERNARD | Jade | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | |
61 | 1458 | THIRY | Sylvia | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
62 | 1416 | BLEUNVEN | Emma | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
63 | 1412 | PELISSOU | Swann | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
64 | 1403 | DREVILLON | Noemie | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
65 | 1403 | ANTONINI OUSTRI | Ellie | CA | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
66 | 1398 | VERGNOLE | Nais | CA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
67 | 1382 | RENAUD | Anne | MA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
68 | 1381 | FERROGALINI | Giorgia | CA | F | Blagnac Sc | |
69 | 1374 | ARRONDEL-NIRLO | Oceane | CA | F | Muret Ac | |
70 | 1373 | FORTEROY | Tayina | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
71 | 1339 | PEBRE | Agathe | CA | F | Athletic Club Des Pays D Agde | |
72 | 1336 | MBENGI | Alina | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv | |
73 | 1330 | BELMONTE | Leopoldine | CA | F | Ecla Albi* | |
74 | 1291 | BERT-LATRILLE | Mila | CA | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | |
75 | 1261 | ABAR | Louanne | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
76 | 1205 | CRIER | Lola | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
77 | 1177 | AOULAD EL KHATABI | Sofia | JU | F | Athle Nimes 30 | |
78 | 1154 | REVEL | Mia | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
79 | 1153 | VAISSIERE | Emma | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
80 | 1113 | CARRE | Louise | JU | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | |
81 | 1090 | ZBIDA | Amelya | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
82 | 1087 | CHERY | Orianne | SE | F | Entente Nimes Athletisme | |
83 | 1086 | KWARTENG | Victoria | JU | F | Montauban Athletisme | |
84 | 1044 | DESCOUX | Mathilde | ES | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | |
85 | 1028 | VALOGNES | Paola | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
86 | 1024 | PERDRIGE | Barbara | CA | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
87 | 1019 | CARTAUT | Megane | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
88 | 1001 | SABATIER | Erin | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
89 | 989 | MOLINIER | Lou | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
90 | 966 | ROY | Melanie | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
91 | 955 | AKE | Celia | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
92 | 945 | BOTTIN | Ylona | ES | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
93 | 928 | DUBOSCQ | Eloise | ES | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
94 | 927 | CALGARO | Anne | MA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
95 | 924 | SAID MLARAHA | Ines | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
96 | 924 | BAJOL | Adelais | ES | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | |
97 | 920 | SAINT-MICHEL | Albane | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
98 | 919 | BOLI | Esther-marlene | SE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
99 | 912 | PUYDARRIEUX | Chloe | CA | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | |
100 | 910 | LAAROUSSI | Jaouhara-asmae | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
101 | 892 | CHATER | Sana | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
102 | 888 | LINISE | Anoura | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
103 | 885 | DIABY | Fatou-binta | CA | F | Montauban Athletisme | |
104 | 880 | SANSOULET | Pauline | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
105 | 873 | COMBES | Anais | JU | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
106 | 870 | TONDJI WATO | Serena | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
107 | 868 | SIDOS | Zoe | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
108 | 853 | GUIDICELLI | Manon | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
109 | 852 | CONTE | Alexiane | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
110 | 851 | CLARAC | Maelys | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
111 | 847 | POUTRIQUET | Sophie | JU | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | |
112 | 847 | MEMBRADO | Lucie | MA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
113 | 834 | MONTELS-NGUYEN | Diane | CA | F | Satuc Toulouse Athle | |
114 | 834 | MAUMUS-CUESTA | Clemence | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
115 | 830 | JOURDE | Emmy | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
116 | 827 | FOURNIER | Anne | MA | F | Muret Ac | |
117 | 823 | POUCHET | Hortense | JU | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
118 | 822 | AYACHE | Margot | CA | F | Muret Ac | |
119 | 814 | SEGURA | Axelle | SE | F | Blagnac Sc | |
120 | 807 | BARRES | Noemie | CA | F | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | |
121 | 803 | BATHILDE | Iman | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
122 | 801 | BOUOPDA ZOCK | Lucie | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
123 | 801 | BRIAND | Margot | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
124 | 801 | HORJAK | Sienna | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
125 | 796 | SAMSON | Clara | ES | F | Stadoceste Tarbes | |
126 | 796 | MERCADER | Maelys | CA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
127 | 791 | BIANCO | Anae | CA | F | Ecla Albi* | |
128 | 787 | ALGUACIL | Heloise | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | |
129 | 778 | PECHLER | Cecile | JU | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
130 | 776 | CHABERT | Nahia | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
131 | 775 | DOSTES | Aureline | CA | F | Blagnac Sc | |
132 | 771 | DUBAR | Angele | ES | F | Ca Pezenas | |
133 | 770 | GRAUGNARD | Isaure | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
134 | 769 | MARCHAND | Clementine | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
135 | 764 | MARTIN | Emmy | CA | F | Mauguio Carnon Athletisme | |
136 | 755 | CAVALIE | Maud | ES | F | Sra - S/l Luc Primaube Athleti | |
137 | 755 | EVRARD | Flora | MA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
138 | 752 | FILLE | Maguelone | ES | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | |
139 | 752 | LAVEDAN | Shana | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
140 | 742 | SABARTHES | Elia | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
141 | 740 | GUERRE | Virginie | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
142 | 736 | SAINT-GERMAIN | Maena | CA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
143 | 730 | RAFFEL | Delphine | MA | F | Muret Ac | |
144 | 729 | RIDEL | Violette | ES | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | |
145 | 726 | DUFRECHOU | Luana | SE | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | |
146 | 723 | BERTOLOTTI | Loula | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
147 | 723 | GIMENEZ | Ines | JU | F | Gta - S/l Athletic Club Auteri | |
148 | 721 | PLANAS | Paola | CA | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | |
149 | 720 | NUNES | Celia | ES | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
150 | 716 | TROUCHE | Laura | CA | F | Sra - S/l Courir En Levezou | |
151 | 716 | SABALOUE IRAZU | Ainhoa | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
152 | 713 | MALOUBIER | Lya | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
153 | 709 | CARAYON | Celia | CA | F | Tarn Sud A - S/l Es Aussillon | |
154 | 706 | SORS | Daphne | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
155 | 703 | BURNET | Eden | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
156 | 701 | MARTIN | Sabrina | MA | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | |
157 | 697 | DEHAIS | Catherine | MA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
158 | 697 | GIBOURDEL | Jade | CA | F | Muret Ac | |
159 | 689 | BORDAS | Jane | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
160 | 688 | PAYA | Lou-eve | CA | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | |
161 | 688 | POUESSEL | Clemence | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
162 | 686 | NAVARRE | Meyli | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
163 | 680 | THOMAS | Aurore | JU | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | |
164 | 676 | POLTINI | Carla | JU | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
165 | 675 | EMPORTES | Canelle | JU | F | Satuc Toulouse Athle | |
166 | 671 | KHELISSA | Mathilde | CA | F | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | |
167 | 667 | PARADOWSKI | Elsa | SE | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
168 | 667 | BOURGEOIS | Julie | CA | F | Cahors A | |
169 | 665 | WELLS | Laila mai | CA | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
170 | 665 | VINCENS | Mona | CA | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | |
171 | 664 | CLAVEL | Juliette | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
172 | 663 | DUGUA | Eleonore | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
173 | 660 | ESPIE | Eden | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv | |
174 | 658 | MAMAR | Julie | JU | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | |
175 | 658 | ARIN | Mailys | CA | F | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | |
176 | 657 | BROCHIER | Maud | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
177 | 656 | MAZZOUR MALKI | Manal | CA | F | Montauban Athletisme | |
178 | 654 | LEPOINT | Raphaelle | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
179 | 654 | COSTES | Sara | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
180 | 654 | CHEVALLIER | Raphaelle | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
181 | 652 | THENEGAL | Colyne | ES | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
182 | 650 | MICHELET | Ludivine | JU | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
183 | 649 | DAUTREMONT | Sarah | SE | F | Entente Nimes Athletisme | |
184 | 648 | LE VOUEDEC | Bertille | SE | F | Blagnac Sc | |
185 | 647 | MARTINEZ | Sofia | ES | F | Ca Pezenas | |
186 | 646 | GASPARIN | Clarys | CA | F | Lunel A. | |
187 | 646 | BARANOW | Elya | JU | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
188 | 645 | FEUVRIE VO HOANG | Maina | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
189 | 644 | PAUL-GOMEZ | Melusine | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
190 | 642 | SILVA DE CASTRO | Christefany | JU | F | Entente Nimes Athletisme | |
191 | 641 | COCHET | Mathilde | SE | F | Atn - S/l Florentin Athle | |
192 | 641 | BEAUDOIN | Marie | JU | F | Athle Nimes 30 | |
193 | 638 | PUYDARRIEUX | Emilie | ES | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | |
194 | 635 | HUBERT | Julie | ES | F | Muret Ac | |
195 | 633 | FRACHON | Sylia | JU | F | Ales Cevennes Athletisme Agglo | |
196 | 631 | CONTE | Kenaelle | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
197 | 631 | CABAILLES | Candice | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
198 | 628 | DE VREESE | Margaux | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
199 | 624 | MONTEIL | Chloe | JU | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
200 | 623 | GAMON | Justine | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
201 | 621 | GELIN DE AYGUAVIVES | Carmen | CA | F | Ecla Albi* | |
202 | 620 | EL FARISSI | Aya | JU | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
203 | 612 | MARRASSE | Celia | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Fons | |
204 | 612 | SCHIAVONE | Marie-lou | CA | F | Figeac Ac | |
205 | 611 | GONZALEZ | Luna | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
206 | 606 | EL ARMI | Meryam | CA | F | Athle Nimes 30 | |
207 | 602 | TEYCHENE | Elise | CA | F | Athle 11 - S/l Asar Corbieres | |
208 | 599 | CAMIOLO | Julia | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
209 | 595 | FERRAND | Emie | CA | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | |
210 | 591 | ROSOOR | Jeanne | SE | F | Stade Rodez Athletisme* | |
211 | 588 | BOUYER | Hajar | MA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
212 | 584 | SALVAYRE | Eva | SE | F | Athletic Club Du Salagou | |
213 | 584 | AUSIAS | Camille | ES | F | Athle Nimes 30 | |
214 | 584 | NOZERAN | Manon | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
215 | 577 | BOUZAT-JOULIA | Louanne | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
216 | 576 | SABATIER-BOIXADERAS | Karen | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
217 | 575 | MARIN | Chloe | CA | F | Ac Vallee Du Salaison | |
218 | 574 | REBOUH-ARGUEL | Lisa-marie | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
219 | 573 | TRAILLE | Jenny | JU | F | Muret Ac | |
220 | 566 | DAUBAN | Paloma | JU | F | Ac Villefranche De Rouergue | |
221 | 564 | JULLY | Lea | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | |
222 | 562 | THIERY | Naomie | SE | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | |
223 | 560 | FUCHS | Perrine | CA | F | Blagnac Sc | |
224 | 558 | FIORETTI | Cecile | MA | F | Muret Ac | |
225 | 551 | DARNIS | Selen | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
226 | 547 | TRAORE | Esperance | JU | F | Stade Rodez Athletisme* | |
227 | 546 | COISNE | Naelle | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
228 | 546 | JIBIDAR | Line | MA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
229 | 544 | BERNIER | Anaele | CA | F | Athletic Club Des Pays D Agde | |
230 | 540 | CAUSSE | Marine | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
231 | 535 | CRES | Elsa | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
232 | 526 | AUSSARESSES | Celia | CA | F | Lunel A. | |
233 | 525 | ZACE | Clotilde | CA | F | Entente Nimes Athletisme | |
234 | 512 | ERMOSILLA | Jade | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
235 | 511 | BERTRAND | Lili | CA | F | Usa 30 - S/l Uzes Ac | |
236 | 502 | AUDEMAR | Paola | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
237 | 502 | ARRONDEL | Emilie | MA | F | Muret Ac | |
238 | 499 | MOLLET | Lia | CA | F | Cahors A | |
239 | 490 | BOYER | Emma | ES | F | Ac Villefranche De Rouergue | |
240 | 483 | RECHAGNIEUX | Emma | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
241 | 482 | MARTIN | Radia | CA | F | Lunel A. | |
242 | 481 | JULLY | Justine | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | |
243 | 469 | LAPORTE | Siloe | CA | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | |
244 | 463 | CHANTEREAU | Axelle | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
245 | 449 | LARRIEU | Emma | CA | F | Muret Ac | |
246 | 446 | ISSOT | Clara | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Fons | |
247 | 446 | MOREIRA | Lucia | CA | F | Usa 30 - S/l Uzes Ac | |
248 | 438 | ALBOUY | Leonie | CA | F | Sra - S/l Luc Primaube Athleti | |
249 | 438 | KEREBEL | Jeannine | MA | F | Satuc Toulouse Athle | |
250 | 436 | HANAUER | Eva | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
251 | 433 | GOMES | Solene | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
252 | 425 | BOITEL | Chloe | CA | F | Garons Association D'athletism | |
253 | 421 | CAVALIE | Audrey | CA | F | Sra - S/l Luc Primaube Athleti | |
254 | 413 | COPOL | Janelle | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
255 | 406 | ANNONY | Shaznah | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | |
256 | 366 | HIKMAT HASSAN | Mayada | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
257 | 359 | VINET | Morgane | JU | F | Blagnac Sc | |
258 | 352 | CONEJERO | Lisa | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
259 | 343 | ROBERT | Emma | ES | F | Ecla Albi* | |
260 | 310 | MIMOUNI | Eireen | CA | F | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | |
261 | 298 | MORO | Sarah | JU | F | Muret Ac | |
262 | 292 | GARRIGUES | Rokia | JU | F | Montauban Athletisme | |
263 | 282 | VOGEL | Lou | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | |
264 | 246 | DE RANCE | Agnes | MA | F | Muret Ac | |
265 | 233 | VULPIANI | Eva | MA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
266 | 220 | DEPESTEL | Gyptis | MA | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | |
267 | 208 | SAINT-AROMAN | Manon | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
268 | 179 | BRU | Marine | SE | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
269 | 5 | SOUTEIRAT | Sylvie | MA | F | Gta - S/l Athletic Club Auteri |
SPRINT MASCULINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3993 | MUGERIN | Anthony | 1276256 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
2 | 3970 | TRAORE | Mustapha | 1215225 | MA | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
3 | 3841 | EMMANUEL CAPELA | Tychique | 1843989 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
4 | 3570 | BRANCOURT-MERIGUET | Soren | 2086660 | JU | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
5 | 3531 | CROUZILLAC | Maxence | 2288114 | SE | M | Beziers Cheminots Athletisme M | |
6 | 3370 | VILLIER | Alan | 2622985 | ES | M | Ecla Albi* | |
7 | 3367 | CALAS | Wenchel | 2265094 | ES | M | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
8 | 3299 | BLANCAN | Mathys | 2612384 | JU | M | Gta - S/l Ca Balma | |
9 | 3223 | JOOF | Alieu | 2172616 | SE | M | Gta - S/l Ca Balma | |
10 | 2939 | DIVITA-MORRIS | Benjamin | 2009026 | CA | M | Mauguio Carnon Athletisme | |
11 | 2875 | ROUCHIT | Thomas | 2043164 | SE | M | Satuc Toulouse Athle | |
12 | 2812 | CEDRONE | Robin | 1151836 | SE | M | Gta - S/l Ca Balma | |
13 | 2787 | TISNE | Lucas | 2468386 | ES | M | Satuc Toulouse Athle | |
14 | 2607 | RIVET | Timothee | 2033634 | CA | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
15 | 2573 | BEY | Antoine | 1939940 | JU | M | Athletic Club Des Pays D Agde | |
16 | 2555 | BAUDET | Florent | 1040251 | SE | M | Satuc Toulouse Athle | |
17 | 2498 | AGESILAS | Anthony | 1319963 | SE | M | Satuc Toulouse Athle | |
18 | 2465 | RUPP | Orion | 2384341 | JU | M | Athletics Coaching Club Ramonv | |
19 | 2451 | BELLONY | Sullivan | 2288516 | ES | M | Beziers Cheminots Athletisme M | |
20 | 2446 | NGO | Julien | 568138 | SE | M | Satuc Toulouse Athle | |
21 | 2412 | HOUDELOT | Samuel | 1896978 | CA | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
22 | 2393 | LEFIN | Loic | 1850750 | SE | M | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | |
23 | 2387 | REMY | Valentin | 2376815 | SE | M | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
24 | 2336 | DAMBO | Matis | 2000091 | ES | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
25 | 2315 | BALTIN | Yoan | 2695247 | JU | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
26 | 2266 | BEKTIC | Ajid | 2074277 | SE | M | Beziers Cheminots Athletisme M | |
27 | 2254 | KOUIRASS | Badr | 1174019 | MA | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
28 | 2252 | BENCHIMOL | Gabriel | 2529664 | CA | M | Athletics Coaching Club Ramonv | |
29 | 2232 | PUREN | Alexandre | 1509888 | SE | M | Ecla Albi* | |
30 | 2166 | BUGAREL | Gabriel | 1781263 | ES | M | Ecla Albi* | |
31 | 2125 | MANET | Timeo | 1514044 | JU | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
32 | 2006 | COSTE | Adrien | 1206146 | SE | M | Entente Nimes Athletisme | |
33 | 1996 | GRIVALLIERS | Jondalar | 2715934 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
34 | 1952 | RODRIGUEZ HEBERT | Samuel | 1985536 | CA | M | Beziers Cheminots Athletisme M | |
35 | 1939 | KHARROU | Mael | 1983305 | CA | M | Atn - S/l Us Carmaux | |
36 | 1898 | JOUANNIQUE | Matis | 1851647 | SE | M | Ac Auch | |
37 | 1881 | AYINDE | Maliq | 1974050 | SE | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
38 | 1818 | LORRIER | Theo | 1948343 | SE | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
39 | 1807 | DESVAL | Raphael | 2243817 | SE | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
40 | 1801 | IVA | Loann | 1871765 | JU | M | Atn - S/l Us Carmaux | |
41 | 1775 | MOURIE | Remi | 1560999 | CA | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
42 | 1769 | MARRE | Aurelien | 1335843 | SE | M | Ecla Albi* | |
43 | 1751 | REBONATO | Aurelien | 2172059 | ES | M | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | |
44 | 1708 | BOUGEON | Victor | 1897752 | JU | M | Satuc Toulouse Athle | |
45 | 1682 | RAYNAUD | Clement | 1875762 | CA | M | Lunel A. | |
46 | 1637 | DURAND | Flavian | 1949130 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
47 | 1627 | PINEAU | Marc | 2450082 | JU | M | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
48 | 1604 | AKIGHE MBA | Marwinn | 1924542 | JU | M | Muret Ac | |
49 | 1604 | MALFATTI | Luca | 2481559 | JU | M | Muret Ac | |
50 | 1591 | GEORGELIN | Loic | 1932021 | JU | M | Ecla Albi* | |
51 | 1589 | DE OLIVEIRA | Matis | 1919129 | CA | M | Blagnac Sc | |
