Le premier tour des Interclubs 2026 a marqué le grand retour des compétitions par équipes en Occitanie, avec une mobilisation importante des clubs sur l’ensemble du territoire. Réparties sur plusieurs sites, les différentes divisions ont offert un week-end riche en performances.
Une N1 marquée par le retour de Kevin Mayer
Le retour à la compétition de Kevin Mayer s’est effectué à Lunel, à l’occasion de la Nationale 1, sous les couleurs du MA2M, marquant l’un des temps forts de ce premier tour.
Dans la poule N1A, Montpellier Athletic Méditerranée Métropole s’impose avec 43 016 points devant Grand Toulouse Athlétisme (33 364 points).
En N1B, la victoire revient à Union Athlétique Occitane 31 avec un total impressionnant de 46 741 points, devant SATUC Toulouse Athlé (43 953 points) et Athlé 632 (43 040 points).
Nationale 2 : des batailles serrées sur plusieurs sites
La poule N2A a vu la victoire de Athlé 66 avec 41 975 points, devant Blagnac SC (40 924 points) et Tarbes Pyrénées Athlétisme (40 170 points).
Les écarts restent relativement serrés, laissant présager un second tour disputé.
En N2B, Montauban Athlétisme prend la tête avec 40 494 points, talonné par Athlé Tarn Nord (40 116 points).
La lutte pour le maintien et la montée s’annonce particulièrement intense dans cette poule très homogène.
Nationale 3 : une hiérarchie déjà dessinée
La N3 a vu Adour Pyrénées Athlétisme 65 s’imposer avec 23 188 points.
Athletics Coaching Club Ramonville et Entente Nîmes Athlétisme complètent le podium.
Les Régionales : 28 équipes engagées et une belle densité
Avec 28 équipes engagées, le niveau Régional a confirmé son importance dans le paysage des Interclubs en Occitanie.
En tête du classement, Montpellier Athletic Méditerranée Métropole (équipe 2) s’impose avec 13 204 points, devant AC Vallée du Salaison (12 876 points) et CA Pézenas (12 446 points).
Derrière ce trio, les écarts restent relativement resserrés jusqu’au milieu de tableau, avec plusieurs équipes au-dessus des 11 000 points, traduisant une bonne homogénéité globale.
Ce premier tour met en évidence une hiérarchie déjà dessinée en haut de tableau, tout en laissant entrevoir des évolutions possibles lors du second tour, notamment dans le ventre mou du classement où les écarts restent faibles.
Les résultats
NATIONALE 1A
| CLUBS | POINTS |
| MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE | 43016 pts |
| GRAND TOULOUSE ATHLETISME* | 33364 pts |
NATIONALE 1B
| CLUBS | POINTS |
| UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* | 46741 pts |
| SATUC TOULOUSE ATHLE | 43953 pts |
| ATHLE 632* | 43040 pts |
NATIONALE 2A
| CLUBS | POINTS |
| ATHLE 66* | 41975 pts |
| BLAGNAC SC | 40924 pts |
| TARBES PYRENEES ATHLETISME | 40170 pts |
| STADE RODEZ ATHLETISME* | 34143 pts |
| MURET AC | 32832 pts |
| ATHLE 11* | 31799 pts |
| ECLA ALBI* | 30282 pts |
| TARN SUD ATHLETISME* | 29800 pts |
NATIONALE 2B
| CLUBS | POINTS |
| MONTAUBAN ATHLETISME | 40494 pts |
| ATHLE TARN NORD* | 40116 pts |
| ATHLE UNION 82* | 35784 pts |
| SATUC TOULOUSE ATHLE EQ2 | 33532 pts |
| GRAND TOULOUSE ATHLETISME* EQ2 | 22893 pts |
| ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | 21909 pts |
| ATHLE 09* | 21510 pts |
| AC AUCH | 20146 pts |
NATIONALE 3
| CLUBS | POINTS | LIEU DU 2ND TOUR |
| ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * | 23188 pts | TARBES |
| ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 21926 pts | TARBES |
| ENTENTE NIMES ATHLETISME | 20759 pts | NÎMES |
| LUNEL A. | 20447 pts | NÎMES |
| STADOCESTE TARBES | 20085 pts | TARBES |
| ATHLE TARN PASSION * | 19124 pts | TARBES |
| BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANE | 17826 pts | NÎMES |
| ASSP VERGEZE | 17660 pts | NÎMES |
REGIONALE
| CLUBS | POINTS | PRÉSENCE | LIEU DU 2ND TOUR |
| MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP EQ2 | 13204 pts | Oui | NÎMES |
| AC VALLEE DU SALAISON | 12876 pts | Non | / |
| CA PEZENAS | 12446 pts | ||
| ATHLETISME LOZERE * | 12257 pts | ||
| AC VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 11877 pts | ||
| ATHLE 66* EQ2 | 11638 pts | ||
| UNION SUD ATHLETISME 30* | 11580 pts | ||
| UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* EQ2 | 11489 pts | ||
| FIGEAC AC | 11029 pts | ||
| CAHORS A | 10276 pts | Non | / |
| ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 10065 pts | Oui | NÎMES |
| MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP EQ3 | 9975 pts | Non | / |
| ATHLE NIMES 30 | 9131 pts | ||
| ATHLE 66* EQ3 | 7016 pts | ||
| GRAND BEZIERS ATHLE TRAIL | 6719 pts | Oui | NÎMES |
| SPORTING CLUB GOURDON ATHLETISME | 5950 pts | ||
| MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP EQ4 | 5926 pts | Non | / |
| GARONS ASSOCIATION D’ATHLETISME | 5779 pts | ||
| MAGUELONE JOGGING | 5674 pts | ||
| RIBERAL AC | 5542 pts | ||
| ASSP VERGEZE EQ2 | 5478 pts | ||
| UNION ATHLETIQUE OCCITANE 31* EQ3 | 4106 pts | ||
| ADOUR PYRENEES ATHLETISME 65 * EQ2 | 3680 pts | ||
| ENTENTE NIMES ATHLETISME EQ2 | 3515 pts | ||
| MURET AC EQ2 | 3395 pts | ||
| ATHLE TARN PASSION * EQ2 | 3371 pts | ||
| US SETE ATHLETISME | 3045 pts | ||
| ATHLE UNION 82* EQ2 | 2615 pts | Non | / |
Les clubs évoluant en Régionale souhaitant s’engager pour le second tour sont invités à confirmer leur participation en adressant un mail au secrétariat de la LAO : secretariat@athle-occitanie.fr
Rendez-vous au second tour pour connaître les montées, maintiens et relégations, dans un contexte qui s’annonce déjà très disputé.





