Ce dimanche 14 juillet au Stade Colette-Besson à Dijon, plus de 800 athlètes catégorie U16 et venus de toute la France, se sont affrontés à l’occasion de la Coupe de France des Ligues Minimes. Cette compétition d’athlétisme s’est déroulée dans un format par équipe mixte de quatre athlètes sélectionnés à chaque épreuve (deux filles, deux garçons).
L’Occitanie termine 6ème au classement en équipe mixte avec un total de 279 pts.
- L’équipe Minimes Filles a remporté 131 pts et se place à la 6ème place.
- L’équipe Minimes Garçons a obtenu 120 pts et termine à la 8ème place.
- Notre équipe de Jeunes Juges a rapporté à l’équipe 28 pts au total.
RÉSULTATS MINIMES FILLES
ÉPREUVES | NOM – PRÉNOM | CLUBS | RÉSULTATS |
80m MIF | MBENGI Irina | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 10”29 |
80m MIF | PIQUEMAL Alice | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | 10”72 |
120m MIF | GRUDET Noémie | ASSP VERGEZE | 15”54 |
120m MIF | MENNESSON Pauline | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE* | 16”09 |
1000m MIF | FOURNIER Lilou | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE | 2’58”46 |
1000m MIF | LAURIN LHERM Ines | S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE | 3’01”45 |
2000m MIF | DRAPEAU Clara | S/L US COLOMIERS | 6’37”16 |
2000m MIF | DESBARATS Mathilde | SATUC TOULOUSE ATHLE | 7’07”82 |
80m Haies MIF | LAJUGIE Lycia | SATUC TOULOUSE ATHLE | 12”20 |
80m Haies MIF | KLEIN Garance | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | 13”31 |
200m Haies MIF | MEXE Emma | ECLA ALBI* | 29”16 |
200m Haies MIF | AYACHE Margot | MURET AC | 31”01 |
Hauteur MIF | MENNESSON Pauline | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE* | 1m49 |
Hauteur MIF | LEBAS Auberi | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 1m34 |
Perche MIF | CAUSSIGNAC Mathilde | SATUC TOULOUSE ATHLE | 2m77 |
Perche MIF | POUZANCRE-HOYER Tessa | LUNEL ATHLETISME | 2m62 |
Longueur MIF | MEXE Emma | ECLA ALBI* | 5m74 |
Longueur MIF | FAITOUT Melina | MURET AC | 4m92 |
Triple Saut MIF | ISEPPI Loriana | BLAGNAC SC | 10m59 |
Triple Saut MIF | BARBE Leonie | SO MILLAU | 10m40 |
Poids (3kg) MIF | ESVA Laetitia | S/L CA BALMA | 11m54 |
Poids (3kg) MIF | PEBRE Agathe | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 9m78 |
Disque (0.8 kg) MIF | LAGARDE-BRUCHET Margaux | AC AUCH | 32m46 |
Disque (0.8 kg) MIF | BOUZAT-JOULIA Louanne | STADE RODEZ ATHLETISME* | 25m21 |
Marteau (3kg) MIF | ISEPPI Loriana | BLAGNAC SC | 34m32 |
Marteau (3kg) MIF | SAHRAOUI Meissa | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE* | 30m27 |
Javelot (500g) MIF | VIDAL Manon | S/L CA VIELMUROIS | 21m81 |
Javelot (500g) MIF | FAITOUT Melina | MURET AC | 17m81 |
3000m Marche MIF | BEAUCHAMP Lauriana | S/L CA BALMA | 15’57”59 |
3000m Marche MIF | MAZARS Chloe | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE | 16’36”56 |
Relais 4x60m MIF | PIQUEMAL Alice – GRUDET Noemie – LAJUGIE Lycia – MBENGI Irina | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE – ASSP VERGEZE – SATUC TOULOUSE ATHLE – ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 29”97 (6ème) |
RÉSULTATS MINIMES GARÇONS
ÉPREUVES | NOM – PRÉNOM | CLUBS | RÉSULTATS |
80m MIM | PERTAYS Nathan | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 9”69 |
80m MIM | PAPADIA Luca | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 9”78 |
120m MIM | CALATAYUD Lucas | S/L ATHLE BOMPAS | 14”25 |
120m MIM | BEAUCREUX Ethan | S/L ATHLE 632 FONSORBES | 14”41 |
1000m MIM | BEN-BAHOU Noraine | S/L CA BALMA | 2’38”24 |
1000m MIM | RANGER Gatien | ECLA ALBI* | 2’40”92 |
2000m MIM | BINAS Toni | SAINT-MATHIEU ATHLETIC | 5’58”88 |
2000m MIM | LIGNEAU Tristan | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 6’10”86 |
100m Haies MIM | RAYNAUD Clement | LUNEL ATHLETISME | 13”89 |
100m Haies MIM | LAFFONT Vincent | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE | 14”10 |
200m Haies MIM | BENCHIMOL Gabriel | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 26”47 |
200m Haies MIM | TOURE Kevin | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 30”07 |
Hauteur MIM | METGE Gael | MURET AC | 1m75 |
Hauteur MIM | DUMONT Clément | SATUC TOULOUSE ATHLE | 1m75 |
Perche MIM | BEAUMONT Justin | ECLA ALBI* | 3m61 |
Perche MIM | BENCHIMOL Gabriel | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | 3m31 |
Longueur MIM | RICHARD Noe | FIGEAC AC | 6m26 |
Longueur MIM | BIZOIRRE Swann | S/L MOISSAC ATHLE | 5m80 |
Triple Saut MIM | BOURGET Mael | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 13m42 |
Triple Saut MIM | DIVITA-MORRIS Benjamin | MAUGUIO CARNON ATHLETISME | 12m58 |
Poids (4kg) MIM | FOURNIER Mathis | S/L MOISSAC ATHLE | 12m88 |
Poids (4kg) MIM | MONTESINOS Thomas | RIBERAL AC | 11m56 |
Disque (0.8 kg) MIM | NEKOUL-CHERUBINI Louis | FABREGUES ATHLETISME | 34m19 |
Disque (0.8 kg) MIM | DUMONT Clement | SATUC TOULOUSE ATHLE | 31m80 |
Marteau (3kg) MIM | FIAN RICHMOND Tidjane | SATUC TOULOUSE ATHLE | 43m82 |
Marteau (3kg) MIM | ASSIE Dorian | LUNEL ATHLETISME | 40m71 |
Javelot (500g) MIM | AVILA Colas | FABREGUES ATHLETISME | 49m94 |
Javelot (500g) MIM | RICHARD Noe | FIGEAC AC | 43m47 |
3000m Marche MIM | KANEL Etienne | GARONS ASSOCIATION D’ATHLETISME | 15’16”54 |
3000m Marche MIM | ROCHER Gaspard | ASSP VERGEZE | 16’28”71 |
Relais 4x60m MIM | PAPADIA Luca – RICHARD Noe – RAYNAUD Clement – PERTAYS Nathan | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE – FIGEAC AC – LUNEL ATHLETISME – ENTENTE NIMES ATHLETISME | 27”55 (8ème) |
Les résultats de la compétition en cliquant ici !
Bravo aux athlètes pour vos performances et votre motivation sur les épreuves et merci à l’équipe des encadrants pour votre implication auprès des jeunes pendant le stage préparatoire et la compétition !