CLASSEMENT DU GRAND PRIX BENJAMINS MINIMES 2024
Le Grand Prix Benjamins Minimes comporte 6 étapes (5 pour les benjamins) :
– 25/11 à Revel
– 26/11 à Montpellier
– 02/12 à Auch
– 24/02 à Foix (annulée)
– 03/03 à Bompas
– 17/03 à Tarbes (MI)
Le classement final prendra en compte les résultats des 2 meilleurs triathlons pour les benjamins.
Le classement final prendra en compte les résultats des 3 meilleurs triathlons pour les minimes
BENJAMINES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | LICENCE | CLUB | 25/11 Revel | 26/11 Montpellier | 02/12 Auch | 24/02 Foix | 03/03 Bompas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | ROURE | ROMY | BE | F | 2249416 | Athletic Club Des Pays D Agde | 111 | 107 | |||
2 | 174 | CLERC | ELOISE | BE | F | 2180857 | Satuc Toulouse Athle | 90 | 84 | |||
3 | 154 | SORE | LYSANDRE | BE | F | 2364334 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 72 | 67 | 82 | ||
4 | 150 | BLASZCZAK | NATACHA | BE | F | 2218393 | Ecla Albi* | 63 | 87 | |||
5 | 132 | COUILLEZ | MIA | BE | F | 2208281 | Ac Auch | 67 | 65 | |||
6 | 100 | MANESSIER | EMMA | BE | F | 2403633 | Atp - S/l Usc Albi | 51 | 49 | |||
7 | 98 | BARBETTI | MANON | BE | F | 2174980 | Montauban Athletisme | 98 | ||||
8 | 96 | LOPEZ | MANON | BE | F | 1756684 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 96 | ||||
9 | 94 | MOLINIE PAGES | MADELEINE | BE | F | 2288962 | Blagnac Sc | 94 | ||||
10 | 92 | RIMAUD | ZOE | BE | F | 2326301 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 92 | ||||
11 | 91 | JANAU | CAMILLE | BE | F | 2329614 | Stade Toulousain Athletisme | 91 | ||||
12 | 90 | ELLIN | ERIN | BE | F | 2577653 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 90 | ||||
13 | 89 | POLITTE | BROOKLYN | BE | F | 2458818 | Satuc Toulouse Athle | 89 | ||||
14 | 87 | JOUBERT | EMILIE | BE | F | 2444401 | Ac Vallee Du Salaison | 87 | ||||
15 | 81 | BESSE | EMILIE | BE | F | 2132146 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 81 | ||||
16 | 80 | PEYRET | MAELLINE | BE | F | 2115653 | Ca Pezenas | 80 | ||||
16 | 80 | CHOEUR | MAELLE | BE | F | 2572556 | Athletique Club Du Salagou | 80 | ||||
16 | 80 | GRESEQUE | MANON | BE | F | 2349577 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 80 | ||||
19 | 78 | HUGOY | MAYLIS | BE | F | 1985910 | Montpellier Athletic Mediterra | 78 | ||||
19 | 78 | LABORDE | LOU | BE | F | 1991052 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 78 | ||||
21 | 76 | TONINATO | CLOE | BE | F | 2350271 | Ac Auch | 76 | ||||
22 | 75 | LEJEUNE | LINA | BE | F | 1734083 | Ac Vallee Du Salaison | 75 | ||||
23 | 74 | GENTILLELA | ZOE | BE | F | 2355754 | Ca Pezenas | 74 | ||||
24 | 73 | PREYS | EMILIA | BE | F | 2273086 | Saint-mathieu Athletic | 73 | ||||
25 | 72 | MAZZON-PALUMBO | ROMANE | BE | F | 2314761 | Athletique Club Du Salagou | 72 | ||||
26 | 69 | MARINONI | NOEMIE | BE | F | 2005841 | Athletics Coaching Club Ramonv | 69 | ||||
26 | 69 | LAGUNA | ALIZEE | BE | F | 1800589 | Ma2m - S/l Vendargues Athletis | 69 | ||||
28 | 68 | LABASTRIES-PAVIOT | ROMANE | BE | F | 2456598 | Satuc Toulouse Athle | 68 | ||||
28 | 68 | ROUGE | MARGOT | BE | F | 2297956 | Stade Toulousain Athletisme | 68 | ||||
30 | 67 | FRANCES | ANA | BE | F | 2297828 | Grand Pic Saint Loup - Saint G | 67 | ||||
30 | 67 | CASTANDET | CLOE | BE | F | 2272479 | Ca Pezenas | 67 | ||||
32 | 66 | ORSINGHER LO | MANON | BE | F | 2529285 | Saint-mathieu Athletic | 66 | ||||
32 | 66 | SYLVESTRE | LAURA | BE | F | 2599059 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 66 | ||||
34 | 65 | DEPUILLE | ELISA | BE | F | 2453399 | Ecla Albi* | 65 | ||||
35 | 64 | MAURY | ELYA | BE | F | 2391384 | Ecla Albi* | 64 | ||||
35 | 64 | ANGEL | MANON | BE | F | 2373265 | Athletic Club Des Pays D Agde | 64 | ||||
37 | 63 | MARCASSUS | LILA | BE | F | 2236373 | Sa Condom | 63 | ||||
38 | 62 | PIVERT | MAYA | BE | F | 1920729 | Saint-mathieu Athletic | 62 | ||||
38 | 62 | PERNOT KONE | GLADYS | BE | F | 2543264 | Us Sete Athletisme | 62 | ||||
38 | 62 | LEBRETON | RACHEL | BE | F | 2207443 | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 62 | ||||
41 | 61 | RENAULT | IRIS | BE | F | 2278212 | Ac Vallee Du Salaison | 61 | ||||
41 | 61 | POZET | MARINE | BE | F | 2537116 | Ac Vallee Du Salaison | 61 | ||||
43 | 60 | DELILE | CAMILLE | BE | F | 2020571 | Sa Condom | 60 | ||||
43 | 60 | DESPOTOVIC | MILA | BE | F | 2512818 | Montpellier Athletic Mediterra | 60 | ||||
45 | 59 | GARRIGUES | HELOISE | BE | F | 2121224 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 59 | ||||
46 | 58 | LASSERES | MARGOT | BE | F | 2272592 | Ac Auch | 58 | ||||
47 | 57 | BAZALGE | NINON | BE | F | 2281509 | Montpellier Athletic Mediterra | 57 | ||||
48 | 53 | GAVET | CASSIOPEE | BE | F | 2369851 | Montpellier Athletic Mediterra | 53 | ||||
48 | 53 | PELAQUIE | LOUISE | BE | F | 2354126 | Lunel A. | 53 | ||||
48 | 53 | SORLI | NINON | BE | F | 2309537 | Ca Pezenas | 53 | ||||
51 | 52 | BENYOUB | MAISSA | BE | F | 2398616 | Montpellier Athletic Mediterra | 52 | ||||
52 | 51 | GRAVOUL | CLEMENCE | BE | F | 2383874 | Athletics Coaching Club Ramonv | 51 | ||||
52 | 51 | AUGUSTE | ALAIS | BE | F | 2342232 | Lunel A. | 51 | ||||
54 | 50 | ANGOULA | CASSANDRA | BE | F | 2607092 | Montpellier Athletic Mediterra | 50 | ||||
55 | 48 | GASPA | CHARLINE | BE | F | 2489154 | Ac Auch | 48 | ||||
56 | 47 | LEONARD | ELEA | BE | F | 2372256 | Montpellier Athletic Mediterra | 47 | ||||
56 | 47 | DAVYDOVA | YEVA | BE | F | 2388381 | Montpellier Athletic Mediterra | 47 | ||||
58 | 46 | LASSERRE | ANAE | BE | F | 2105440 | Ac Auch | 46 | ||||
58 | 46 | AFNIGHAR | SAWSANE | BE | F | 2323570 | Montpellier Athletic Mediterra | 46 | ||||
60 | 45 | LAIR | MARGAUX | BE | F | 2265418 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 45 | ||||
61 | 44 | RICARD RUEFLI | ORIANE | BE | F | 2020574 | Sa Condom | 44 | ||||
61 | 44 | MOURABIT | KENZA | BE | F | 2019427 | Montpellier Athletic Mediterra | 44 | ||||
63 | 43 | BEAUVILLE | LESIA | BE | F | 2327137 | Athletique Club Du Salagou | 43 | ||||
63 | 43 | NOTTELET | ROMY | BE | F | 2569415 | Montpellier Athletic Mediterra | 43 | ||||
65 | 42 | LAFARGE | LILOU | BE | F | 1786298 | Ma2m - S/l Vendargues Athletis | 42 | ||||
66 | 40 | MARTIN | SORAYA | BE | F | 1925692 | Lunel A. | 40 | ||||
66 | 40 | SAUBESTY | LILY | BE | F | 2142547 | Lunel A. | 40 | ||||
66 | 40 | GENTILE | CHARLOTTE | BE | F | 1996674 | Montpellier Athletic Mediterra | 40 | ||||
69 | 39 | LETEURTRE | YLSEE | BE | F | 2537768 | Montpellier Athletic Mediterra | 39 | ||||
69 | 39 | CHEVET | ZOE | BE | F | 2490082 | Athletic Club Des Pays D Agde | 39 | ||||
71 | 36 | JOUIN | ELISA | BE | F | 2563306 | Athle Lauragais Olympique | 36 | ||||
72 | 31 | COQUET | LOUISE | BE | F | 2401323 | Ac Auch | 31 | ||||
73 | 28 | BORDERON | EVA | BE | F | 2439725 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 28 | ||||
74 | 24 | PALOSSE | ALICIA | BE | F | 2605265 | Athle Lauragais Olympique | 24 | ||||
75 | 21 | MENDRAS | LUCILLE | BE | F | 2537128 | Ac Vallee Du Salaison | 21 | ||||
76 | 20 | GINESTET | MATHILDA | BE | F | 2544638 | Ac Auch | 20 | ||||
77 | 18 | HASSAINI CAMBRAY | ELSA | BE | F | 2577621 | Ac Auch | 18 |
BENJAMINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | LICENCE | CLUB | 25/11 Revel | 26/11 Montpellier | 02/12 Auch | 24/02 Foix | 03/03 Bompas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | LORUSSO | ARTHUR | BE | M | 2580659 | Montpellier Athletic Mediterra | 81 | 93 | |||
2 | 169 | FAYE | ARMAND | BE | M | 2118712 | Saint-mathieu Athletic | 82 | 87 | |||
2 | 169 | CRESPO MAINARD | IBAN | BE | M | 1976804 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 74 | 95 | |||
4 | 168 | BATUT VERCHEL | NOE | BE | M | 2347868 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 82 | 86 | |||
5 | 161 | MULLER | STEPHEN | BE | M | 2367776 | Ac Auch | 76 | 85 | |||
6 | 142 | VERGNES | AUREL | BE | M | 2116814 | Ac Auch | 62 | 80 | |||
7 | 141 | PAPOZ NEGRONI | ELOICK | BE | M | 2118724 | Saint-mathieu Athletic | 69 | 72 | |||
8 | 132 | PAIDE | MAXIME | BE | M | 2114976 | Ac Auch | 59 | 73 | |||
9 | 130 | MBENGI | EDSON | BE | M | 2155695 | Athletics Coaching Club Ramonv | 130 | ||||
10 | 128 | LAUNE LABEYRIE | THEO | BE | M | 2534091 | Lunel A. | 64 | 64 | |||
11 | 126 | BOYER-SBARDELOTT | ANAUA | BE | M | 2448831 | Atp - S/l Usc Albi | 66 | 60 | |||
12 | 113 | ESPIE | WILLIAM | BE | M | 2392190 | Athletics Coaching Club Ramonv | 55 | 58 | |||
13 | 109 | DUBOSQ-FARENC | ELIAS | BE | M | 2279643 | Atp - S/l Usc Albi | 52 | 57 | |||
14 | 106 | BARAZE | ALAN | BE | M | 2265383 | Atp - S/l Usc Albi | 53 | 53 | |||
15 | 103 | ALBERT | ANTOINE | BE | M | 2096686 | Atp - S/l Usc Albi | 50 | 53 | |||
16 | 102 | MELIZER | WIKTOR | BE | M | 2399257 | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 102 | ||||
17 | 97 | CALESTROUPAT | DAMIEN | BE | M | 2343702 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 97 | ||||
18 | 89 | ISSELIN | LUCAS | BE | M | 2506706 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 89 | ||||
19 | 88 | EFFALA ABESSOLO | RAOUL-YANNE | BE | M | 2000047 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 88 | ||||
20 | 86 | TROLEZ | MAXIME | BE | M | 2275923 | Ma2m - S/l Vendargues Athletis | 86 | ||||
21 | 80 | BUREN | TOM | BE | M | 2517842 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 80 | ||||
22 | 78 | BAUDRY | LUCAS | BE | M | 2006889 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 78 | ||||
23 | 75 | ROBIN | HUGO | BE | M | 2223005 | Sa Condom | 75 | ||||
23 | 75 | FAUGER | ASTON | BE | M | 2509493 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 75 | ||||
25 | 72 | LOUCQ | AXEL | BE | M | 2446588 | Blagnac Sc | 72 | ||||
26 | 69 | GRAS | NOA | BE | M | 2120678 | Grand Pic Saint Loup - Saint G | 69 | ||||
27 | 67 | HENNON | OSCAR | BE | M | 2236911 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 67 | ||||
27 | 67 | FRUCHART | ARTHUR | BE | M | 2175251 | Montpellier Athletic Mediterra | 67 | ||||
29 | 66 | CASTILLO | TAHYS | BE | M | 2289812 | Fabregues Athletisme | 66 | ||||
29 | 66 | BOSC | BAPTISTE | BE | M | 2220996 | Athletics Coaching Club Ramonv | 66 | ||||
31 | 60 | DIRAT | VALENTIN | BE | M | 2283668 | Athle Unio - S/l Moissac Athle | 60 | ||||
31 | 60 | BOUTARA | NOHAM | BE | M | 2294409 | Athletique Club Du Salagou | 60 | ||||
33 | 59 | FEUVRIE VO HOANG | HECTOR | BE | M | 2265259 | Montpellier Athletic Mediterra | 59 | ||||
34 | 57 | SALEINE | SOAN | BE | M | 2202830 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 57 | ||||
34 | 57 | MAHAMAT-COLL | LOHAN | BE | M | 2336616 | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 57 | ||||
36 | 56 | BUTTIN | MAE | BE | M | 2093764 | Montpellier Athletic Mediterra | 56 | ||||
37 | 55 | FIGLIOLINI | GABRIEL | BE | M | 2091940 | Saint-mathieu Athletic | 55 | ||||
37 | 55 | FESTOR | PAUL | BE | M | 2077640 | Montpellier Athletic Mediterra | 55 | ||||
39 | 54 | ROUSSEAU | VALENTIN | BE | M | 2301865 | Athletics Coaching Club Ramonv | 54 | ||||
39 | 54 | KERVIEL | TILIO | BE | M | 2276561 | Ac Vallee Du Salaison | 54 | ||||
39 | 54 | POULMARC H | TITOUAN | BE | M | 2317239 | Athletique Club Du Salagou | 54 | ||||
39 | 54 | PEBRE | ROBIN | BE | M | 2605461 | Athletic Club Des Pays D Agde | 54 | ||||
43 | 53 | SANS | CLEMENT | BE | M | 2573551 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 53 | ||||
43 | 53 | CHABANNES | NIELS | BE | M | 2281468 | Saint-mathieu Athletic | 53 | ||||
45 | 52 | GONZALEZ ANGELVIN | TIMEO | BE | M | 2358035 | Lunel A. | 52 | ||||
45 | 52 | ALLIO-BEAUVAIS | MILAN | BE | M | 2538062 | Lunel A. | 52 | ||||
45 | 52 | COUSSY | PHILEMON | BE | M | 2495907 | Montpellier Athletic Mediterra | 52 | ||||
48 | 51 | LE BORGNE-RAULOT | ARTHUR | BE | M | 2544608 | Ac Auch | 51 | ||||
49 | 50 | GRANDOUILLER | THEO | BE | M | 2381377 | Athletique Club Du Salagou | 50 | ||||
49 | 50 | MASSART | BENJAMIN | BE | M | 2312829 | Grand Pic Saint Loup - Saint G | 50 | ||||
51 | 49 | PONS | ARMAND | BE | M | 2537672 | Lunel A. | 49 | ||||
52 | 48 | CARAYON | ARMAND | BE | M | 2448867 | Atp - S/l Usc Albi | 48 | ||||
52 | 48 | DEKIOUS | MEDINE | BE | M | 2509453 | Ca Pezenas | 48 | ||||
52 | 48 | DAVIENNE | RAPHAEL | BE | M | 2279999 | Ma2m - S/l Vendargues Athletis | 48 | ||||
55 | 47 | LAMBERT | HECTOR | BE | M | 2342265 | Montpellier Athletic Mediterra | 47 | ||||
55 | 47 | ZINSSNER NAVARRO | ALEXANDRE | BE | M | 2328133 | Us Sete Athletisme | 47 | ||||
57 | 46 | TUFFERY FOOT | ALBAN | BE | M | 2536185 | Montpellier Athletic Mediterra | 46 | ||||
57 | 46 | BAHRI | NAHIL | BE | M | 2461281 | Ac Vallee Du Salaison | 46 | ||||
57 | 46 | LEMAISTRE DIEUTRE | AUGUSTIN | BE | M | 2587196 | Athletique Club Du Salagou | 46 | ||||
60 | 45 | ZARQANE | DALIL | BE | M | 1995991 | Montpellier Athletic Mediterra | 45 | ||||
61 | 44 | GAUTIER | MARTIN | BE | M | 2486121 | Fabregues Athletisme | 44 | ||||
62 | 43 | RAMSAMY | COME | BE | M | 2225877 | Ecla Albi* | 43 | ||||
63 | 42 | PELLEREI | NOAM | BE | M | 2269910 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 42 | ||||
63 | 42 | LAROSE | AXEL | BE | M | 2204771 | Ca Pezenas | 42 | ||||
65 | 41 | VIDAILLAC | SIMON | BE | M | 2405687 | Ac Auch | 41 | ||||
65 | 41 | RIQUET | KEITH | BE | M | 2577640 | Ac Auch | 41 | ||||
65 | 41 | THOUEILLE | RENO | BE | M | 2214120 | Cahors A | 41 | ||||
65 | 41 | KARSENTI | THOMAS | BE | M | 2566214 | Montpellier Athletic Mediterra | 41 | ||||
65 | 41 | MANUEL | ARMAND | BE | M | 2219890 | Montpellier Athletic Mediterra | 41 | ||||
65 | 41 | DELON | BASTIEN | BE | M | 2532917 | Lunel A. | 41 | ||||
71 | 39 | ROMERO | MAKSEN | BE | M | 2417762 | Athletic Club Des Pays D Agde | 39 | ||||
72 | 37 | ZARGHOUNE | ILYASSE | BE | M | 2209118 | Athle Unio - S/l Moissac Athle | 37 | ||||
72 | 37 | BARELLA | CLEMENT | BE | M | 2545342 | Ac Auch | 37 | ||||
74 | 36 | BRUNEAU | LUCAS | BE | M | 2016945 | Athletics Coaching Club Ramonv | 36 | ||||
74 | 36 | SID | MAHIEDIN | BE | M | 2398600 | Montpellier Athletic Mediterra | 36 | ||||
74 | 36 | ITIER | FLORENT | BE | M | 2272565 | Lunel A. | 36 | ||||
77 | 35 | BONNET | MARIUS | BE | M | 2348562 | Montpellier Athletic Mediterra | 35 | ||||
77 | 35 | GROULT | QUENTIN | BE | M | 2090787 | Montpellier Athletic Mediterra | 35 | ||||
79 | 33 | LEGUILLON | CHARLIE | BE | M | 2280927 | Montpellier Athletic Mediterra | 33 | ||||
79 | 33 | DA CUNHA | RAPHAEL | BE | M | 2549699 | Athletique Club Du Salagou | 33 | ||||
81 | 32 | DERUELLE | TYRON | BE | M | 2533157 | Montpellier Athletic Mediterra | 32 | ||||
82 | 31 | GOUBEAU | ALOIS | BE | M | 2597578 | Athletics Coaching Club Ramonv | 31 | ||||
82 | 31 | LEUGER | MICHEL | BE | M | 2567594 | Atp - S/l Usc Albi | 31 | ||||
82 | 31 | AUTET | RAPHAEL | BE | M | 2410512 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 31 | ||||
82 | 31 | MUIN | ALPHONSE | BE | M | 2367269 | Athletique Club Du Salagou | 31 | ||||
82 | 31 | ESCOUBET | MAEL | BE | M | 2309591 | Athletic Club Des Pays D Agde | 31 | ||||
87 | 29 | PALOSSE | NATHAN | BE | M | 2605262 | Athle Lauragais Olympique | 29 | ||||
87 | 29 | BEAU | THOMAS | BE | M | 2556892 | Ecla Albi* | 29 | ||||
89 | 28 | PEYRI CAPERA | SWANN | BE | M | 2573044 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 28 | ||||
90 | 27 | POULINGUE | RYAN | BE | M | 2325709 | Ac Auch | 27 | ||||
91 | 24 | SANTIAGO | ISAAC | BE | M | 2603948 | Athletique Club Du Salagou | 24 |
MINIMES FILLES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | LICENCE | CLUB | 25/11 Revel | 26/11 Montpellier | 02/12 Auch | 24/02 Foix | 03/03 Bompas | 17/03 Tarbes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | MBENGI | IRINA | MI | F | 2008031 | Athletics Coaching Club Ramonv | 79 | 108 | 123 | |||
2 | 272 | LAJUGIE | LYCIA | MI | F | 2475815 | Satuc Toulouse Athle | 77 | 96 | 99 | |||
3 | 241 | MEXE | EMMA | MI | F | 1787537 | Ecla Albi* | 118 | 123 | ||||
4 | 225 | REBOUH-ARGUEL | LISA-MARIE | MI | F | 2359047 | Montpellier Athletic Mediterra | 78 | 71 | 76 | |||
5 | 220 | MORO | SOLENE | MI | F | 2364394 | Ecla Albi - S/l Graulhet Athle | 71 | 63 | 86 | |||
6 | 206 | BENCHIMOL | RAPHAELLE | MI | F | 2304976 | Athletics Coaching Club Ramonv | 67 | 64 | 75 | |||
7 | 197 | AYACHE | MARGOT | MI | F | 1974558 | Muret Ac | 99 | 98 | ||||
8 | 190 | PEBRE | AGATHE | MI | F | 2241985 | Athletic Club Des Pays D Agde | 90 | 100 | ||||
9 | 183 | MARTIN | EMMY | MI | F | 2111187 | Mauguio Carnon Athletisme | 85 | 98 | ||||
10 | 180 | FEUVRIE VO HOANG | MAINA | MI | F | 2174577 | Montpellier Athletic Mediterra | 95 | 85 | ||||
11 | 179 | LLOBET | LUCILLE | MI | F | 2390498 | Riberal Ac | 89 | 90 | ||||
12 | 159 | VERGNOLE | NAIS | MI | F | 2466406 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 83 | 76 | ||||
13 | 155 | RAVAT | ANAE | MI | F | 2451490 | Ca Pezenas | 78 | 77 | ||||
14 | 150 | TAPASU | LEILANI | MI | F | 1858713 | Ac Auch | 72 | 78 | ||||
15 | 133 | BION | LANA | MI | F | 1864147 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 64 | 69 | ||||
16 | 130 | MARTIN | RADIA | MI | F | 1875689 | Lunel A. | 69 | 61 | ||||
17 | 129 | AUSSARESSES | CELIA | MI | F | 1756929 | Lunel A. | 66 | 63 | ||||
18 | 127 | LE BOTNEL | MARA | MI | F | 2390538 | Ac Auch | 55 | 72 | ||||
19 | 110 | MCINTOSH | SHERILYN | MI | F | 2486634 | Athletics Coaching Club Ramonv | 54 | 56 | ||||
20 | 106 | ESPIE | EDEN | MI | F | 2392198 | Athletics Coaching Club Ramonv | 48 | 58 | ||||
21 | 101 | CAUSSIGNAC | MATHILDE | MI | F | 2479288 | Satuc Toulouse Athle | 101 | |||||
22 | 93 | GRUDET | NOEMIE | MI | F | 1903620 | Assp Vergeze | 93 | |||||
23 | 87 | PIQUEMAL | ALICE | MI | F | 1878604 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 87 | |||||
24 | 86 | ROBIN | SOFIA | MI | F | 2364666 | Montpellier Athletic Mediterra | 86 | |||||
25 | 84 | PAGNIN | LANA | MI | F | 2438990 | Montauban Athletisme | 84 | |||||
26 | 83 | KLEIN | GARANCE | MI | F | 2338020 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 83 | |||||
27 | 82 | BESSET | MANON | MI | F | 2142893 | Atn - S/l Florentin Athle | 82 | |||||
28 | 81 | FOURNIER | LUNA | MI | F | 2359674 | Garons Association D'athletism | 81 | |||||
28 | 81 | FERRARI | CHLOE | MI | F | 2107324 | Satuc Toulouse Athle | 81 | |||||
30 | 80 | DELELEE | MANON | MI | F | 2357767 | Us Sete Athletisme | 80 | |||||
30 | 80 | ESTEBAN-LOPEZ | EVA | MI | F | 2188675 | Saint-mathieu Athletic | 80 | |||||
32 | 78 | MORERE | AGATHE | MI | F | 2021753 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 78 | |||||
33 | 77 | BORDAS | JANE | MI | F | 2338023 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 77 | |||||
33 | 77 | PAMPHILE | MAILI | MI | F | 2293005 | Riberal Ac | 77 | |||||
33 | 77 | BESLIU | MARINA | MI | F | 2480328 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 77 | |||||
36 | 76 | COLONNA | MARGAUX | MI | F | 2577671 | Ca Pezenas | 76 | |||||
37 | 74 | RIVIERE | CAMILLE | MI | F | 2255256 | Blagnac Sc | 74 | |||||
38 | 71 | LABORIE | NOELIE | MI | F | 2563564 | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 71 | |||||
39 | 69 | ROBIN | LYLA | MI | F | 1998778 | Sa Condom | 69 | |||||
39 | 69 | RIVES | LOU | MI | F | 1897614 | Mauguio Carnon Athletisme | 69 | |||||
41 | 67 | TAUPENOT-JEANJEAN | ANAIS | MI | F | 1889228 | Saint-mathieu Athletic | 67 | |||||
42 | 66 | POUZANCRE-HOYER | TESSA | MI | F | 2431183 | Lunel A. | 66 | |||||
42 | 66 | GENDRE FOURNIER | LOUISE | MI | F | 2346696 | Lunel A. | 66 | |||||
42 | 66 | CABOCEL | LEONIE | MI | F | 2294499 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 66 | |||||
45 | 65 | LAZZAROTTO | ALICIA | MI | F | 1651027 | Lunel A. | 65 | |||||
45 | 65 | ROUTABOUL | JULIETTE | MI | F | 2142894 | Atn - S/l Florentin Athle | 65 | |||||
47 | 64 | BOURGEOIS | JULIE | MI | F | 2508452 | Cahors A | 64 | |||||
47 | 64 | VALENTIN | EMMA | MI | F | 2514406 | Athletique Club Du Salagou | 64 | |||||
49 | 63 | LESVEN | ANAE | MI | F | 2227649 | Ac Vallee Du Salaison | 63 | |||||
49 | 63 | MARCELLIN | LUCIE | MI | F | 2538161 | Lunel A. | 63 | |||||
51 | 61 | FRIZOT | LUCILE | MI | F | 1992496 | Montpellier Athletic Mediterra | 61 | |||||
52 | 59 | MBENGI | ALINA | MI | F | 2107230 | Athletics Coaching Club Ramonv | 59 | |||||
52 | 59 | BOUMEDIENNE | INES | MI | F | 1979949 | Ecla Albi* | 59 | |||||
52 | 59 | BARRES | NOEMIE | MI | F | 2354120 | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | 59 | |||||
52 | 59 | LAMBERT | LOUISE | MI | F | 2175764 | Montpellier Athletic Mediterra | 59 | |||||
56 | 58 | BERTINO | ADELE | MI | F | 2233368 | Ecla Albi* | 58 | |||||
57 | 57 | BLANGY | ENOLA | MI | F | 2568797 | Lunel A. | 57 | |||||
58 | 56 | LEFEBVRE | NOEMIE | MI | F | 2480874 | Montpellier Athletic Mediterra | 56 | |||||
59 | 55 | BORDREUIL | ALIXE | MI | F | 1778559 | Lunel A. | 55 | |||||
60 | 54 | TARAN | ROMANE | MI | F | 1914444 | Ac Auch | 54 | |||||
60 | 54 | ROUMI | AVA | MI | F | 1900733 | Saint-mathieu Athletic | 54 | |||||
60 | 54 | MAURY | IRIS | MI | F | 2299502 | Ca Pezenas | 54 | |||||
63 | 53 | MAUDUIT | JADE | MI | F | 2456065 | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | 53 | |||||
64 | 52 | DURAN | ANNE | MI | F | 2350326 | Ac Auch | 52 | |||||
64 | 52 | AROCA | MAOLYA | MI | F | 2544185 | Lunel A. | 52 | |||||
66 | 49 | LARRIBEAU | SOLENE | MI | F | 1912372 | Sa Condom | 49 | |||||
67 | 48 | DAUZATS | JADE | MI | F | 2556956 | Atp - S/l Usc Albi | 48 | |||||
67 | 48 | CADIOU | ANAE | MI | F | 2364260 | Athletique Club Du Salagou | 48 | |||||
69 | 47 | TEYSSEDRE | ROMANE | MI | F | 2477859 | Cahors A | 47 | |||||
70 | 46 | DECOEN | LYSIE | MI | F | 2030042 | Ca Pezenas | 46 | |||||
71 | 45 | CROZET-CHENIVESSE | ILONA | MI | F | 1865045 | Athletique Club Du Salagou | 45 | |||||
71 | 45 | EL GHAZA | YASMINE | MI | F | 2501300 | Lunel A. | 45 | |||||
73 | 44 | CLARISSOU | ALBANE | MI | F | 2555118 | Ecla Albi* | 44 | |||||
73 | 44 | GONZALEZ | STELLA | MI | F | 1671899 | Sa Condom | 44 | |||||
73 | 44 | HARLAL | UMA | MI | F | 2572654 | Athletique Club Du Salagou | 44 | |||||
76 | 43 | CAMILLERAPP | CAPUCINE | MI | F | 2480955 | Montpellier Athletic Mediterra | 43 | |||||
76 | 43 | POMPIGNAT | EMMA | MI | F | 2538057 | Lunel A. | 43 | |||||
76 | 43 | PEREZ FERRANDO | ISAURE | MI | F | 2448556 | Ac Vallee Du Salaison | 43 | |||||
79 | 42 | MAZIERES | FLORA | MI | F | 2590600 | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | 42 | |||||
80 | 41 | MOURGUES | OIHANA | MI | F | 2552628 | Ac Auch | 41 | |||||
80 | 41 | LE GAUBICHON | CAROLINE | MI | F | 2398298 | Us Sete Athletisme | 41 | |||||
82 | 40 | CYGRIMUS | ALEXIA | MI | F | 2354111 | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | 40 | |||||
83 | 35 | BRUNO | CAMILLE | MI | F | 2564499 | Montpellier Athletic Mediterra | 35 | |||||
83 | 35 | ALONSO | CLEMENCE | MI | F | 2276073 | Us Sete Athletisme | 35 | |||||
