Ce week-end auront lieu les Championnats de France pour nos jeunes Cadets, Juniors, Espoirs Occitans à Albi.
La compétition se déroulera sur deux jours et demi et commencera dès demain à partir de 10h30 au Stade Municipal d’Albi.
Félicitations aux 182 athlètes Occitans qui ont été sélectionnés pour participer aux Championnats de France Avenir.
| MASCULINS | Nbre qualifiés | FÉMININS | Nbre qualifiés |
| CAM | 32 | CAF | 45 |
| JUM | 31 | JUF | 29 |
| ESM | 23 | ESF | 22 |
En regardant les bilans des compétitions, en Occitanie :
- 7 athlètes sont en position de leader (1) parmi les athlètes participants aux Championnats de France.
- 9 athlètes sont en deuxième position (2) au bilan des athlètes participants aux Championnats de France.
- 9 athlètes sont en troisième position (3) au bilan des athlètes participants aux Championnats de France.
- 14 athlètes sont en position d’attente (4-5) et se trouvent proche des leaders et peuvent espérer aussi un podium.
| ÉPREUVES | CATÉGORIES | SEXE | NOM – PRÉNOM | CLUBS | POSITION BILAN |
| 200M | CA | F | VALOGNES Paola | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 1 |
| 2000M STEEPLE (76) | CA | F | TRONEL Anna | Grand Toulouse Athletisme* | 1 |
| HAUTEUR | CA | M | BERRADA Ilan | Athle 11* | 1 |
| LONGUEUR | CA | M | BERRADA Ilan | Athle 11* | 1 |
| 1 500M | JU | M | ABRAHAM Joshua | Muret Ac | 1 |
| TRIPLE SAUT | JU | M | SERIEYS Joann | Athle Tarn Passion * | 1 |
| DISQUE | JU | M | CONJUNGO Samuel | Tarn Sud Athletisme* | 2 |
| 800M | CA | F | SDOUR FORT Noreen | Grand Toulouse Athletisme* | 2 |
| 2000M STEEPLE (76) | CA | F | TRONEL Anna | Grand Toulouse Athletisme* | 2 |
| DISQUE (1.5 KG) | CA | M | BERRADA Ilan | Athle 11* | 2 |
| 5 000M MARCHE | CA | M | ABBES Nourredine | Athle 11* | 2 |
| TRIPLE SAUT | JU | F | LIEHOUN Manon | Athle 11* | 2 |
| 400M | ES | F | POUZANCRE HOYER Lou-Anne | Entente Nimes Athletisme | 2 |
| 1 500M | ES | F | ESMOUNI Louisa | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 2 |
| TRIPLE SAUT | ES | F | BEAL Cerane | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 2 |
| POIDS (4 KG) | ES | F | GOUREAU Luna | Tarbes Pyrenees Athletisme | 3 |
| 100M | CA | F | VALOGNES Paola | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 3 |
| 3 000M | CA | F | MOURABIT Lamia | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 3 |
| POIDS (3 KG) | CA | F | TAGBO Sateene | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 3 |
| 800M | CA | M | BOUTAYEB Yahya | Grand Toulouse Athletisme* | 3 |
| 10 000M MARCHE | JU | F | CHEZE Emelie | Union Athletique Occitane 31* | 3 |
| 800M | JU | M | GALTIER-VILLA Cyann | Satuc Toulouse Athle | 3 |
| 5 000M | JU | M | CHAUVEAU Pierre | Grand Toulouse Athletisme* | 3 |
| 4 X 100M | JU | M | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 3 |
| 3000M STEEPLE (91) | ES | M | BOUTAYEB Youssef | Grand Toulouse Athletisme* | 3 |
| 800M | CA | F | PRADERE Annabelle | Grand Toulouse Athletisme* | 4 |
| HAUTEUR | CA | F | TAGBO Sateene | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 4 |
| 800M | JU | F | CHARLET Emma | Athle 66* | 4 |
| TRIPLE SAUT | JU | F | TONDJI WATO Serena | Grand Toulouse Athletisme* | 4 |
| 400M | ES | F | DESCOUX Mathilde | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole* | 4 |
| 100M HAIES (84) | ES | F | LELARGE Lina | Athle 11* | 4 |
| 1 500M | CA | F | DREVILLON Lea | Grand Toulouse Athletisme* | 5 |
| TRIPLE SAUT | CA | F | DIABY Fatou-Binta | Montauban Athletisme | 5 |
| 800M | CA | M | BEN-BAHOU Assad | Grand Toulouse Athletisme* | 5 |
| HAUTEUR | CA | M | TOURON Valentin | Athle Union 82* | 5 |
| JAVELOT (700 G) | CA | M | CHITTOFRATI Valentin | Montauban Athletisme | 5 |
| 110M HAIES (99) | JU | M | WONG William | Entente Nimes Athletisme | 5 |
| JAVELOT (800 G) | JU | M | GOODING Heinoa | Blagnac Sc | 5 |
| DISQUE (2.0 KG) | ES | M | DARQUES Clement | Satuc Toulouse Athle | 5 |
Nous attendrons dimanche soir la fin de la compétition pour connaitre les résultats et voir si nos athlètes auront concrétisés ces potentialités de médailles.
Retrouvez le programme du week-end en cliquant ici.
- Les athlètes U18 qualifiés en cliquant ici.
- Les athlètes U20 qualifiés en cliquant ici.
- Les athlètes U23 qualifiés en cliquant ici.
Venez nombreux encourager vos athlètes Occitans le 19, 20 et 21 juillet, nous comptons sur vous pour donner de la voix !

