La Fédération Française d’Athlétisme met en place trois opérations de promotion de l’athlétisme pour la rentrée 2024-2025. Elles se dérouleront du 7 septembre au 6 octobre 2024.
Ces actions de promotion consistent à organiser une journée « portes ouvertes » dans les clubs affiliés à la FFA.
Nous encourageons l’ensemble des clubs Occitans à s’inscrire en ligne avant le 16 juin 2024.
Nous voulons déjà remercier les clubs inscrits pour chacune des opérations.
JOURNÉE NATIONALE MARCHE NORDIQUE | KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY | RUN 2K CHALLENGE |
11 | 09 | 11 |
AS CARCASSONNE | S/L SA PAMIERS BASSE ARIEGE | S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE |
S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY | 11 | S/L AS CARCASSONNE |
S/L AC NARBONNE MEDITERRANEE | S/L AS CARCASSONNE | S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY |
NARBO NORDIK CLUB | S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY | 12 |
12 | AC NARBONNE MEDITERRANEE | S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME |
STADE RODEZ ATHLETISME* | 12 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN |
ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 30 |
S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME | S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME | ALES CEVENNES ATHLETISME |
30 | 30 | ATHLE NIMES 30 |
ALES CEVENNES ATHLETISME | ALES CEVENNES ATHLETISME | GARONS ASSOCIATION D’ATHLETISME |
ATHLE NIMES 30 | ATHLE NIMES 30 | 31 |
GARONS ASSOCIATION D’ATHLETISME | ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE | SATUC TOULOUSE ATHLE |
31 | GARONS ASSOCIATION D’ATHLETISME | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
MURET AC | 31 | ATHLETIC CLUB LAURAGAIS |
SATUC TOULOUSE ATHLE | MURET AC | S/L ATHLE 632 JS CUGNALAISE ATHLETISME |
S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | S/L CA BALMA | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH |
S/L ATHLE 632 FONSORBES | SATUC TOULOUSE ATHLE | MURET AC |
S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH | S/L ATHLE 632 FONSORBES | 34 |
S/L ATHLE 632 JS CUGNALAISE ATHLETISME | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH | LUNEL ATHLETISME |
ATHLETIC CLUB LAURAGAIS | S/L ATHLE 632 JS CUGNALAISE ATHLETISME | MAGUELONE JOGGING |
S/L CLUB DATHLETISME DE CASTELGINEST | ATHLETIC CLUB LAURAGAIS | 46 |
34 | S/L CLUB DATHLETISME DE CASTELGINEST | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN |
SAINT-MATHIEU ATHLETIC | 34 | 48 |
MAGUELONE JOGGING | LUNEL ATHLETISME | S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN |
CANISPORT ET TRAIL RUNNING DOCCITANIE | MAGUELONE JOGGING | 65 |
46 | 46 | TARBES PYRENEES ATHLETISME |
CAHORS ATHLETISME | CAHORS ATHLETISME | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE |
AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN | AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN | 66 |
48 | 48 | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU |
S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN | S/L SAINT-CHELY ATHLETISME | 81 |
81 | S/L MARVEJOLS ATHLETISME GEVAUDAN | S/L CASTRES ATHLETISME |
ECLA ALBI* | 65 | S/L AC LACAUNE |
S/L CASTRES ATHLETISME | STADOCESTE TARBES | ECLA ALBI* |
82 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | S/L LABRUGUIERE AC |
MOISSAC ATHLE | 66 | 82 |
ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | S/L MOISSAC ATHLE | |
81 | ||
ECLA ALBI* | ||
S/L AC LACAUNE | ||
S/L LABRUGUIERE AC | ||
CASTRES ATHLETISME | ||
S/L US CARMAUX | ||
S/L FLORENTIN ATHLE | ||
S/L ATHLE BRENS GAILLAC | ||
S/L GRAULHET ATHLE | ||
82 | ||
S/L MOISSAC ATHLE |
Pour cette année olympique, nous comptons sur vous, à relever le défis pour la rentrée !