Relais Cross – Championnats d’Occitanie 2025
Merci de renseigner le formulaire ci-dessous pour inscrire votre équipe aux Championnats d’Occitanie de Relais Cross, qui se dérouleront à Blagnac (31) le 15 décembre.
Date limite d’inscription de vos équipes : le mercredi 11 décembre à 23h59.
Retrouvez ci-dessous la liste des équipes inscrites.
Nom du Club | Numéro de l'Equipe | Catégorie de l'Equipe | Licence_1 | Nom_1 | Prénom_1 | Catégorie_1 | Sexe_1 | Licence_2 | Nom_2 | Prénom_2 | Catégorie_2 | Sexe_2 | Licence_3 | Nom_3 | Prénom_3 | Catégorie_3 | Sexe_3 | Licence_4 | Nom_4 | Prénom_4 | Catégorie_4 | Sexe_4 |
---|
Nom du Club | Numéro de l'Equipe | Catégorie de l'Equipe | Licence_1 | Nom_1 | Prénom_1 | Catégorie_1 | Sexe_1 | Licence_2 | Nom_2 | Prénom_2 | Catégorie_2 | Sexe_2 | Licence_3 | Nom_3 | Prénom_3 | Catégorie_3 | Sexe_3 | Licence_4 | Nom_4 | Prénom_4 | Catégorie_4 | Sexe_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHLE 66 | Equipe 1 | Relais U20 | 2529434 | LEGRAVEREND | Maude | CA | F | 2391786 | BERLIVET | Josselin | JU | M | 1638195 | YVARS | Jade | JU | F | 1557772 | FAIVRE | Noë | JU | M |
Blagnac Sporting Club Athlétisme | Equipe 1 | Relais U20 | 2608578 | OUANES | Justine | CA | F | 1863871 | SELI | Jérémy | CA | M | 1984749 | BASTIENNE-BANCO | Alizée | CA | F | 2455402 | CARO | Awen | CA | M |
Blagnac Sporting Club Athlétisme | Equipe 2 | Relais TC | 1158774 | POUSSOU | Nathalie | MA | F | 1378712 | KOUACHI | Cameron | SE | M | 1642659 | DA CUNHA | Sandrine | MA | F | 1699664 | JAFFRES | Elouan | ES | M |
Blagnac Sporting Club Athlétisme | Equipe-3 | Relais TC | 2570943 | ARBUS | Charline | SE | F | 2545524 | KIRCH | Rémy | SE | M | 2701915 | LEFEBVRE | Lou | MA | F | 2545528 | MASCARELL | Charles | SE | M |
Athlé 632 | Equipe 1 | Relais TC | 1561638 | Lledos | Emma | ES | F | 1518654 | Vinas | Vincent | ES | M | 2076354 | Nectoux | Caroline | MA | F | 1260510 | Guillet | Léo | SE | M |
Athlé 632 | Equipe 1 | Relais U20 | 2334258 | Bonnefous | Juliette | CA | F | 2258821 | Jerabek | Benjamin | JU | M | 2376062 | Bobassa | Reve | JU | F | 2002080 | Blanc | Noélien | CA | M |
UAO 31 OCCITANE | Equipe 1 | Relais U20 | 2277565 | Gonzales | Luna | CA | F | 2446326 | Foltete | Hugo | JU | M | 2088051 | Ragot | Salomé | CA | F | 2457266 | Guerroui | Nassim | CA | M |
UAO 31 OCCITANE | Equipe 2 | Relais U20 | 2213242 | Rosa | Lilie | CA | F | 1801397 | Gaiotti | Mael | CA | M | 2383783 | Meca | Thelma | CA | F | 2327054 | Belillas fournon | Corentin | CA | M |
ATHLE UNION 82 | Equipe 1 | Relais TC | 2385680 | HERBEAUX | ROMANE | SE | F | 1893245 | THERON | BRUNO | SE | M | 541767 | GAUTIER | MELANIE | SE | F | 1955630 | NOUTARY | GABRIEL | SE | M |
UAO31 | Equipe 2 | Relais TC | 1340630 | PHILIP | LENA | SE | F | 1488904 | XOWIE | MATTEO | SE | M | 2305341 | MARTINET | CLARA | CA | F | 1755086 | DOUAT | ELIOT | ES | M |
SATUC | Equipe 1 | Relais U20 | 2333642 | Dauby | Maylis | CA | F | 1561568 | Desbarats | Nathan | JU | M | 2258917 | Mugnier | Alice | JU | F | 1775497 | Hardouin | Raphaël | CA | M |
SATUC | Equipe 1 | Relais TC | 2392508 | Popovicova | Loriana | ES | F | 1384591 | Abadie | Paul | SE | M | 1669979 | Mosselmans | Louison | SE | F | 1868501 | Galtier-Villa | Cyann | ES | M |
UAO31 | Equipe 1 | Relais TC | 1968854 | METENIER | CHARLOTTE | JU | F | 2334805 | PRELY | RAPHAEL | ES | M | 1031968 | JUSTEAU | MANON | SE | F | 1920708 | KACHKACH | BADR | SE | M |
MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE | Equipe 1 | Relais TC | 1167848 | VAN LEEUWEN | LOTTA | SE | F | 889134 | PETCHOT-GARDIA | VINCENT | SE | M | 1086393 | KINZELIN | JUSTINE | SE | F | 1742510 | QUERE | ZIAN | ES | M |
GRANT TOULOUSE ATHLETISME /CA BALMA | Equipe 1 | Relais U20 | 1570816 | LEBLANC | ALIX | JU | F | 2077791 | BOUTAYEB | YAHYA | JU | M | 1472161 | PRADERE | ANNABELLE | JU | F | 1601371 | BEN BAHOU | ASSAD | CA | M |
Affichage des éléments 1 à 15 sur 24 éléments