Circuit Régional des Meetings Crédit Mutuel 2025
SPRINT FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4211 | PHILIP | Lena | SE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
2 | 4206 | LELARGE | Lina | ES | F | Athle 11 - S/l As Carcassonne | |
3 | 3943 | CAMARA | Seynabou | ES | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
4 | 3607 | LIVIERO | Camille | SE | F | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | |
5 | 3233 | ZAPATA | Aurore | JU | F | Muret Ac | |
6 | 3066 | PUREN | Lucile | ES | F | Ecla Albi* | |
7 | 2881 | RIVES | Lou | CA | F | Mauguio Carnon Athletisme | |
8 | 2825 | MORENO | Jolia | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
9 | 2810 | BOUGUI | Viky | CA | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
10 | 2777 | MBENGI | Irina | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 269 éléments
SPRINT MASCULINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3993 | MUGERIN | Anthony | 1276256 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
2 | 3970 | TRAORE | Mustapha | 1215225 | MA | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
3 | 3841 | EMMANUEL CAPELA | Tychique | 1843989 | SE | M | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | |
4 | 3570 | BRANCOURT-MERIGUET | Soren | 2086660 | JU | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
5 | 3531 | CROUZILLAC | Maxence | 2288114 | SE | M | Beziers Cheminots Athletisme M | |
6 | 3370 | VILLIER | Alan | 2622985 | ES | M | Ecla Albi* | |
7 | 3367 | CALAS | Wenchel | 2265094 | ES | M | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
8 | 3299 | BLANCAN | Mathys | 2612384 | JU | M | Gta - S/l Ca Balma | |
9 | 3223 | JOOF | Alieu | 2172616 | SE | M | Gta - S/l Ca Balma | |
10 | 2939 | DIVITA-MORRIS | Benjamin | 2009026 | CA | M | Mauguio Carnon Athletisme |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 323 éléments
DEMI-FOND FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3791 | DREVILLON | Lea | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
2 | 2808 | TAILLE | Mahaut | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
3 | 2569 | FERRE JULIA | Emma | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
4 | 2561 | ALLIX | Carla | SE | F | Satuc Toulouse Athle | |
5 | 2292 | SANGUINITI | Lisa | ES | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
6 | 2215 | MESBAH | Sarah | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
7 | 2197 | CHEVALLIER | Raphaelle | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | |
8 | 2033 | ROUTABOUL | Juliette | CA | F | Atn - S/l Florentin Athle | |
9 | 1982 | CAYRE CASTEL | Lola | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
10 | 1905 | KINZELIN | Justine | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 145 éléments
DEMI-FOND MASCULINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3374 | FAIVRE | Noe | JU | M | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
2 | 3167 | CAVAILLES | Florian | SE | M | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | |
3 | 3071 | PRODHOMME | Mateo | ES | M | Satuc Toulouse Athle | |
4 | 2905 | COUTINHO | Maxence | JU | M | Muret Ac | |
5 | 2826 | BOUGTIB YACOUBI | Soufiane | ES | M | Gta - S/l Ca Balma | |
6 | 2750 | DUPUIS | Tom | JU | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
7 | 2604 | KOUACHI | Cameron | SE | M | Blagnac Sc | |
8 | 2518 | COURREGELONGUE | Thomas | SE | M | Athle 82 - S/l Club Athletique | |
9 | 2380 | LEPETIT | Jaime | JU | M | Muret Ac | |
10 | 2378 | DOUAT | Eliot | ES | M | Uao 31 - S/l Union Club Athlet |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 309 éléments
SAUTS FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2961 | LIEHOUN | Axelle | ES | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | |
2 | 2923 | LIEHOUN | Manon | JU | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | |
3 | 2758 | CRAMA | Cyrielle | SE | F | Beziers Cheminots Athletisme M | |
4 | 2745 | LAFONT | Mallory | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
5 | 2714 | MONZIE | Amelie | ES | F | Gta - S/l Ca Balma | |
6 | 2659 | BOUALI | Aini-lina | ES | F | Entente Nimes Athletisme | |
7 | 2454 | DELMAS | Auriane | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | |
8 | 2358 | MARTIN | Emmy | CA | F | Mauguio Carnon Athletisme | |
9 | 1928 | TONDJI WATO | Serena | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | |
10 | 1826 | MONNIER | Elodie | SE | F | Gta - S/l Ca Balma |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 137 éléments
SAUTS MASCULINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3254 | BERANGER | Nathan | ES | M | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
2 | 3133 | MOURIE | Remi | CA | M | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
3 | 2802 | SAINT-LOUIS | Charles | SE | M | Satuc Toulouse Athle | |
4 | 2575 | BOURGET | Mael | CA | M | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
5 | 2557 | PAQUIER | Arnaud | SE | M | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
6 | 2517 | LACHICHE | Max | SE | M | Montpellier Athletic Mediterra | |
7 | 2455 | DELAUR | Jean | JU | M | Athle 11 - S/l As Carcassonne | |
8 | 2360 | FLORES | Laurick | SE | M | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
9 | 2335 | DIVITA-MORRIS | Benjamin | CA | M | Mauguio Carnon Athletisme | |
10 | 2272 | LAVIT | Mathieu | CA | M | Tarbes Pyrenees Athletisme |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 157 éléments
LANCERS FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1816 | BERRADA | Maia | ES | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | |
2 | 1591 | GOUREAU | Luna | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | |
3 | 1550 | LACAZETTE | Laura | SE | F | Entente Nimes Athletisme | |
4 | 1472 | RODEMBOURG | Audrey | CA | F | Montauban Athletisme | |
5 | 1467 | JULLY | Justine | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | |
6 | 1434 | SOBA | Noemie | CA | F | Ecla Albi* | |
7 | 1345 | HARPON | Maryssa | CA | F | Ales Cevennes Athletisme Agglo | |
8 | 1342 | LAFARGE GRESSE | Louna | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | |
9 | 1337 | MEXE | Emma | CA | F | Ecla Albi* | |
10 | 1294 | PERCIE DU SERT | Laura | JU | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 82 éléments
LANCERS MASCULINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CATEGORIE | SEXE | CLUB | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3213 | CARCENAC | Aurelien | MA | M | Athletic Club Saint Affricain | |
2 | 3061 | VIDAL | Jules | JU | M | Tarn Sud a - S/l Castres Athle | |
3 | 2926 | LOUBATIERES | Anael | JU | M | Stade Rodez Athletisme* | |
4 | 2457 | CHITTOFRATI | Valentin | JU | M | Montauban Athletisme | |
5 | 2362 | DUMAS | Jules | JU | M | Stade Rodez Athletisme* | |
6 | 2182 | BERANGER | Nathan | ES | M | Athle 66 - S/l Union Perpignan | |
7 | 2127 | JOHN | Yanis | ES | M | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | |
8 | 1706 | FABREGUETTES | Joel | SE | M | Ales Cevennes Athletisme Agglo | |
9 | 1668 | BRU | Valentin | SE | M | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | |
10 | 1615 | BERGES | Julien | MA | M | Satuc Toulouse Athle |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 99 éléments