Circuit Régional des Meetings Crédit Mutuel 2024
SPRINT FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | CLUB | BONUS |
1 | 3549 | LELARGE | LINA | ES | F | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 300 |
2 | 3501 | PHILIP | Lena | SE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
3 | 3423 | GROSJEAN | MELISSA | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
4 | 3194 | PUYDARRIEUX | CHLOE | CA | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | 300 |
5 | 3184 | DUBIEZ | LILAS | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
6 | 3174 | PAMEOLE | OLIVIA | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
7 | 3172 | POUZANCRE HOYER | LOU-ANNE | ES | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
8 | 3144 | HENDI | CELIA | JU | F | Gta - S/l Us Colomiers | 300 |
9 | 3089 | BOLI | Esther-marlene | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 300 |
10 | 3073 | KWARTENG | VICTORIA | CA | F | Montauban Athletisme | 0 |
11 | 3066 | BOUSQUET | CARLA | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
12 | 3036 | KANON | SARAH | JU | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
13 | 2995 | MBALLA AFANA | HELENE | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
14 | 2977 | BALOCCHI | GAIA | JU | F | Athletics Coaching Club Ramonv | 300 |
15 | 2969 | CHATER | SANA | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
16 | 2941 | VALOGNES | PAOLA | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
17 | 2911 | MUGERIN | AURELIA | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 300 |
18 | 2902 | LINISE | ANOURA | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
19 | 2892 | POUTRIQUET | SOPHIE | CA | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | 300 |
20 | 2888 | BLACK | ISABELLE | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
20 | 2888 | COISNE | NAELLE | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
22 | 2884 | EL FARISSI | AYA | JU | F | Atn - S/l Us Carmaux | 300 |
23 | 2872 | PONGE | CELIA | SE | F | Athle Nimes 30 | 300 |
24 | 2871 | RASOLOFOARINIVO | JADE | ES | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
25 | 2863 | VIGOUROUX | LUCIE | SE | F | Ecla Albi* | 300 |
26 | 2858 | THOMAS | CHARLINE | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 300 |
27 | 2849 | PERRIN | FANELIE | ES | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 300 |
28 | 2828 | KERVENNIC | MAELLE | SE | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
29 | 2821 | TERNISIEN DOUVILLE | CAMILLE | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
30 | 2812 | BOUGUI | VIKY | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
31 | 2806 | ZAPATA | AURORE | JU | F | Muret Ac | 300 |
32 | 2802 | LAURENT | NOEMIE | JU | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 300 |
33 | 2786 | BRIAND | MARGOT | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
34 | 2779 | LIVIERO | Camille | SE | F | Ecla Albi - S/l Les Pointes De | 300 |
35 | 2769 | COMBES | ANAIS | JU | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 300 |
36 | 2746 | BESSEDE | JOANE | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
36 | 2746 | GIBERT | ALYSSIA | JU | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 300 |
38 | 2740 | MICHALLET | IRENA | ES | F | Gta - S/l Us Colomiers | 300 |
39 | 2722 | CREANTOR | ALANA | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
40 | 2711 | LAAROUSSI | JAOUHARA-ASMAE | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
41 | 2681 | FILLE | MAGUELONE | JU | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 300 |
42 | 2676 | SZWED | ILEA | JU | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 0 |
43 | 2671 | REY | ELISA | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
44 | 2645 | DRION-WELLS | AMELIE | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
45 | 2630 | FERRIERE-BERNARD | JADE | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 300 |
46 | 2626 | SEYNI | AMINATOU | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
47 | 2598 | LABORIE-DE-LA-TAILLE | Noemie | CA | F | Muret Ac | 300 |
48 | 2589 | CONTE | ALEXIANE | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 300 |
49 | 2583 | GIBOURDEL | JADE | CA | F | Muret Ac | 300 |
50 | 2577 | NUNES | CELIA | ES | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 300 |
51 | 2549 | THIOLIERE | INES | CA | F | Stadoceste Tarbes | 300 |
52 | 2548 | BOUTIC | Laura | JU | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 300 |
53 | 2521 | ARAKELIAN | LAURINE | JU | F | Montauban Athletisme | 0 |
54 | 2510 | DREVILLON | NOEMIE | JU | F | Gta - S/l Us Colomiers | 300 |
55 | 2466 | GARETTE | JAYCELINE JADEN | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
56 | 2465 | MOLINA | ALICIA | CA | F | Muret Ac | 300 |
57 | 2459 | CLAIN BALAYA MANGAMA | CHELSY | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | 300 |
58 | 2435 | TRAILLE | JENNY | CA | F | Muret Ac | 300 |
59 | 2431 | DREVILLON | LEA | CA | F | Gta - S/l Us Colomiers | 0 |
60 | 2422 | PUYDARRIEUX | EMILIE | JU | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | 300 |
61 | 2408 | MONTEIL | CHLOE | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
62 | 2403 | DOSTES | AURELINE | CA | F | Blagnac Sc | 300 |
63 | 2402 | GUEI | FLORIA | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
64 | 2395 | DUBAR | ELOISE | ES | F | Ca Pezenas | 300 |
65 | 2383 | ATATOU | WIDED | SE | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
66 | 2363 | MARFAING | MAEVA | CA | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
67 | 2353 | SAINT-PRIX | EMMA | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
68 | 2338 | MALOUBIER | LYA | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 300 |
69 | 2332 | BERDOT | AMELIE | ES | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 300 |
70 | 2327 | DUBAR | ANGELE | ES | F | Ca Pezenas | 0 |
71 | 2302 | CAZEMAJOU | SASHA | JU | F | Blagnac Sc | 300 |
72 | 2291 | BREILLAT | LUCILE | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
73 | 2289 | MARTINET | CLARA | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
74 | 2282 | CROS | ELOISE | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
75 | 2267 | CANET | ELISE | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 300 |
76 | 2233 | DI VERONICA | EMMA | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
77 | 2222 | CARAYON | CELIA | CA | F | Tarn Sud A - S/l Es Aussillon | 300 |
78 | 2221 | BEAUDOIN | MARIE | JU | F | Athle Nimes 30 | 0 |
79 | 2156 | PARANTHOEN | LENA | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
80 | 2101 | BLANC-BOEKHOLT | AUGUSTINE | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 300 |
81 | 2067 | RAYMOND | CLEMENTINE | SE | F | Muret Ac | 0 |
82 | 2046 | COLOM | LEA | ES | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 0 |
83 | 2044 | DAVID-CARRIE | JULIETTE | CA | F | Ac Auch | 0 |
84 | 2035 | SANSOULET | Pauline | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 300 |
85 | 2026 | AUSIAS | CAMILLE | JU | F | Athle Nimes 30 | 300 |
86 | 2004 | DEHAIS | CATHERINE | VE | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
87 | 1974 | POUZANCRE-HOYER | LALIE | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
88 | 1951 | DESCOUX | MATHILDE | ES | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 0 |
89 | 1896 | SORHAINDO | SORIANE | SE | F | Blagnac Sc | 300 |
90 | 1870 | GIMENEZ | INES | JU | F | Gta - S/l Athletic Club Auteri | 0 |
91 | 1869 | THOMAS | MAELYS | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 300 |
91 | 1869 | CLERET | MORGANE | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
93 | 1866 | CAYRE CASTEL | LOLA | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 300 |
93 | 1866 | BLEUNVEN | EMMA | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 300 |
95 | 1851 | MAISON | MATHILDE | CA | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
96 | 1839 | NOUGAREDE | May-lee | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 300 |
97 | 1832 | PARANT-REKIKA | Levana | CA | F | Ales Cevennes Athletisme | 300 |
98 | 1804 | KABASELE | Luna | CA | F | Montauban Athletisme | 300 |
99 | 1803 | GOMIS | LISE | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 0 |
100 | 1784 | BERTHELOT | Emilie | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
101 | 1781 | TRAORE | ESPERANCE | JU | F | Stade Rodez Athletisme* | 300 |
102 | 1763 | JOUVE | MAIA | CA | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | 300 |
103 | 1757 | BLANGUERNON | MAILYS | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 300 |
104 | 1756 | LODIN | EVY | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 0 |
105 | 1750 | MORENO | JOLIA | JU | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
106 | 1748 | BAJOL | ADELAIS | JU | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 0 |
107 | 1747 | LAVEN | MATHILDE | JU | F | Atn - S/l Florentin Athle | 300 |
108 | 1745 | LE VOUEDEC | Bertille | SE | F | Blagnac Sc | 300 |
109 | 1737 | TONDJI WATO | SERENA | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
110 | 1730 | DAUMIE | CLEA | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
110 | 1730 | ZATYLNY | CLARA | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
112 | 1719 | LIEHOUN | MANON | JU | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 0 |
113 | 1695 | CALVET | Althea | ES | F | Montauban Athletisme | 300 |
114 | 1690 | RENAUD | ANNE | VE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
115 | 1685 | GAY | ELSA | JU | F | Asptt Toulouse | 300 |
116 | 1678 | GUIDICELLI | MANON | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 300 |
117 | 1670 | DUTHEN | MARION | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | 0 |
118 | 1642 | RENAUDIE | MANON | CA | F | Gta - S/l Us Colomiers | 0 |
119 | 1637 | PALLAS | CARLA | CA | F | Blagnac Sc | 300 |
120 | 1622 | DAUER | TYA | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 0 |
121 | 1593 | COSTES | SARA | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
122 | 1585 | EVRARD | Flora | VE | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
123 | 1563 | MARTINEZ | SOFIA | JU | F | Ca Pezenas | 300 |
124 | 1562 | VIALARET JACOB | LILA | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 0 |
125 | 1560 | THOMAS | AURORE | JU | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 300 |
126 | 1550 | DUPUY | CANDICE | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
127 | 1540 | MAGNE FONDACCI | Flore | CA | F | Ales Cevennes Athletisme | 300 |
128 | 1533 | WELLS | LAILA MAI | CA | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 300 |
129 | 1531 | CHABBERT | LEONIE | JU | F | Stade Rodez Athletisme* | 0 |
130 | 1527 | FIORETTI | CECILE | VE | F | Muret Ac | 0 |
131 | 1514 | BARTHE MARTIN | MATHILDE | ES | F | Ales Cevennes Athletisme | 300 |
132 | 1466 | DUPUIS | LAURINE | JU | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
133 | 1423 | RODRIGUEZ | LAURA | SE | F | Muret Ac | 0 |
134 | 1390 | BOUSQUET | LEONORE | CA | F | Blagnac Sc | 0 |
135 | 1372 | HERMET | Elise | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
136 | 1358 | MOLLET | LIA | CA | F | Cahors A | 300 |
137 | 1335 | NORCA | MATHILDE | CA | F | Ac Auch | 0 |
138 | 1327 | BOUGAUD | MYRIAM | SE | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 0 |
139 | 1318 | BENCHIMOL | ALICE | JU | F | Athletics Coaching Club Ramonv | 300 |
140 | 1303 | VACARESSE | Ambre | CA | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 0 |
141 | 1302 | RAFFEL | DELPHINE | VE | F | Muret Ac | 0 |
142 | 1300 | MAUBERT | ERICA | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | 300 |
143 | 1292 | GONZALEZ | LUNA | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
144 | 1258 | THOUMIEUX | Louise | JU | F | Satuc Toulouse Athle | 300 |
145 | 1256 | LABURTHE-TOLRA | JADE | JU | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 0 |
146 | 1254 | EMPORTES | CANELLE | JU | F | Stade Saint-gaudens | 0 |
147 | 1220 | SAINT-MICHEL | ALBANE | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 300 |
148 | 1210 | ROBERT | VITIANA | SE | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 300 |
149 | 1205 | MORISSONNEAU | ZOE | CA | F | Stade Saint-gaudens | 0 |
150 | 1199 | PAGES | MARIE | SE | F | Atn - S/l Florentin Athle | 0 |
151 | 1187 | BENSELLAM | CHAIMA | JU | F | Usa 30 - S/l Bagnols Marcoule | 0 |
152 | 1181 | VERONESE | MARION | JU | F | Muret Ac | 0 |
153 | 1174 | SESMAT | LOUISE | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
154 | 1170 | MAGNAC | LOA | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
155 | 1160 | CALGARO | Anne | VE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
156 | 1148 | FRAYSSE | LAURA | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 300 |
156 | 1148 | COPOL | JANELLE | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
158 | 1139 | JALKH | Marina | CA | F | Blagnac Sc | 300 |
159 | 1126 | MERCADER | Maelys | CA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 300 |
160 | 1108 | RAGOT | SALOME | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
161 | 1092 | PENELLA | EUGENIE | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
162 | 1056 | BUOSI | CARLA | ES | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
163 | 1055 | ROLS | Anaelle | ES | F | Atn - S/l Us Carmaux | 300 |
164 | 1030 | REVELLI | Carmela | JU | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | 300 |
165 | 1015 | FOURNIE | Romane | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
166 | 1004 | LASTRA BALCAZAR | Lisa | JU | F | Cahors a | 300 |
167 | 996 | PERDRIGE | BARBARA | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
167 | 996 | MACHEMIE | Lena | JU | F | Cahors a | 300 |
169 | 995 | ALGUACIL | Heloise | CA | F | Athle 82 - S/l Moissac Athle | 300 |
170 | 992 | LAHOCHE | Alice | JU | F | Atn - S/l Florentin Athle | 300 |
171 | 985 | FORTEROY | Tayina | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 300 |
172 | 984 | GOUREAU | LUNA | ES | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
173 | 971 | PORRERA | Marie | ES | F | Athle Nimes 30 | 300 |
174 | 953 | MELLADO | PASCALE | VE | F | Ac Auch | 0 |
175 | 952 | CARTAUT | MEGANE | SE | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 0 |
176 | 948 | AUDEMAR | PAOLA | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 0 |
177 | 944 | AKE | CELIA | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
178 | 937 | CAZELOU | Anna | CA | F | Sporting Club Gourdon Athletis | 300 |
179 | 933 | SABATIER-BOIXADERAS | KAREN | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 300 |
180 | 911 | SEBAGH | Jessie | CA | F | Montauban Athletisme | 300 |
181 | 895 | DUBOSCQ | Eloise | ES | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
182 | 892 | JACQUES | ALINE | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
183 | 891 | MYLY | Morgane | CA | F | Athle 48 - S/l Saint-Chely Ath | 300 |
184 | 886 | BARACHIN | Axelle | ES | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | 300 |
185 | 885 | MARTIN DES PALLIERES | Amelie | CA | F | Ecla Albi* | 300 |
186 | 870 | BOTTIN | Ylona | JU | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
187 | 857 | DIABY | Fatou-binta | CA | F | Montauban Athletisme | 0 |
188 | 853 | ANJOT-CANCELLIERI | CHIARA | CA | F | Athle Nimes 30 | 0 |
189 | 852 | LAFONT | TATIANA | VE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
190 | 846 | LEFEVRE | Fanny | ES | F | Ca Pezenas | 0 |
191 | 844 | BOURDONCLE | TESSA | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
192 | 835 | MEMBRADO | LUCIE | VE | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
193 | 829 | FAGES | Mathilde | JU | F | Atp - S/l Usc Albi | 300 |
194 | 828 | VIALA | Mathilde | JU | F | Ac Villefranche De Rouergue | 300 |
195 | 818 | CRETIN | MARION | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
196 | 812 | ZOGBO | SENAMI | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
197 | 811 | BONNET | SARAH | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
198 | 797 | DARNIS | ENORA | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
199 | 789 | DARNIS | Selen | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
200 | 783 | THIRY | Sylvia | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
201 | 776 | DECOEN | EMIE | JU | F | Ca Pezenas | 0 |
202 | 771 | PRADERE | ANNABELLE | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
203 | 753 | TEISSERENC | CAPUCINE | CA | F | Ca Pezenas | 0 |
204 | 750 | POUCHET | Hortense | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
205 | 746 | GUERRE | VIRGINIE | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
206 | 740 | MONTELS-NGUYEN | DIANE | CA | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
206 | 740 | DESSEL | INES | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
208 | 736 | SCERRI | CANDICE | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
209 | 729 | KRAJKA | Ana | CA | F | Atp - S/l Usc Albi | 300 |
210 | 728 | PECHLER | CECILE | CA | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
210 | 728 | KEREBEL | JEANNINE | VE | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
212 | 717 | LEBLANC | Alix | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
213 | 713 | GAGNAIRE | Alexandra | SE | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
214 | 708 | DE VREESE | LOLA | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 0 |
214 | 708 | SIMON | AMANDINE | JU | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
216 | 691 | CHAPEAU | IRIS-CECILE | ES | F | Muret Ac | 0 |
216 | 691 | JULLY | LEA | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | 300 |
218 | 688 | BERTOLOTTI | LOULA | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
219 | 687 | DUREUIL | HELENE | ES | F | Ales Cevennes Athletisme | 0 |
220 | 682 | BROUQUIERES | ROMY | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
221 | 679 | BERT-LATRILLE | MILA | CA | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 0 |
222 | 676 | HUBERT | Elodie | SE | F | Muret Ac | 0 |
223 | 670 | PARADOWSKI | ELSA | SE | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
224 | 663 | RIGLET | LOUISE | CA | F | Ecla Albi* | 0 |
225 | 660 | VIGNAUD | MARINE | SE | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
226 | 658 | GRANDAIS | SOLENN | CA | F | Athle 09 - S/l Ea Pays De Foix | 0 |
227 | 657 | AURIOL | ELLYN | ES | F | Atn - S/l Florentin Athle | 0 |
228 | 654 | NONEA RUIZ | SELENA | JU | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
229 | 641 | KOBYLKO | Mayelle | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
230 | 639 | ROSIER | SHAYNA | JU | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
231 | 636 | FOURTINE | ZOE | CA | F | Blagnac Sc | 0 |
231 | 636 | NAVARRE | MEYLI | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 0 |
233 | 634 | CERQUEIRA | DORYA | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 0 |
234 | 633 | COCHET | MATHILDE | ES | F | Atn - S/l Florentin Athle | 0 |
234 | 633 | ABAR | LOUANNE | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
236 | 630 | ARATE | Ninon | ES | F | Muret Ac | 0 |
237 | 625 | MOREAU | ANAIS | SE | F | Montauban Athletisme | 0 |
238 | 622 | URIE | Teyla | JU | F | Asptt Toulouse | 0 |
239 | 617 | MONCHY | PAULINE | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
240 | 616 | DUCOIN | MAYLIS | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
241 | 614 | PERTL | ALICE | ES | F | Athle 11 - S/l Asar Corbieres | 0 |
242 | 605 | QUEGUINER | CAMILLE | SE | F | Blagnac Sc | 0 |
242 | 605 | GUENARDEAU | PALOMA | CA | F | Us Sete Athletisme | 0 |
244 | 602 | COLOMBIER | OLIVIA | ES | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
245 | 601 | ALBAREDE | Camille | ES | F | Tarn Sud a - S/l Castres Athle | 0 |
246 | 600 | LENOBLE | Molly | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
247 | 598 | CAMIOLO | JULIA | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
248 | 585 | PAVAGEAU | ALEXANE | JU | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 0 |
249 | 584 | DE VREESE | MARGAUX | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 0 |
250 | 583 | BEAL | CHARLOTTE | CA | F | Athle 48 - S/l Eveil Mendois A | 0 |
251 | 581 | ARRIULOU | MANON | CA | F | Stadoceste Tarbes | 0 |
252 | 579 | AMAR | Mahe | CA | F | Blagnac Sc | 0 |
253 | 572 | CARRE | Louise | CA | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | 0 |
254 | 568 | MORO | SARAH | JU | F | Muret Ac | 0 |
255 | 562 | LESPINE | FLORE | JU | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
256 | 556 | ARRONDEL-NIRLO | LENA | CA | F | Muret Ac | 0 |
256 | 556 | MORIN-BAUD | Solene | JU | F | Gta - S/l Us Colomiers | 0 |
258 | 554 | FRANCE OLLIANG MENYE | MAELIE | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 0 |
258 | 554 | NIES | MARGOT | JU | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
260 | 551 | CAVAGNOUX | BAHIA | CA | F | Ecla Albi* | 0 |
261 | 549 | AUDABRAM | LALIE | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv | 0 |
262 | 546 | JIBIDAR | LINE | VE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 0 |
263 | 544 | RAYSSAC | Annabelle | SE | F | Athletics Coaching Club Ramonv | 0 |
264 | 543 | SESMAT | SALOME | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 0 |
264 | 543 | MALBOUYRES | ELOISE | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | 0 |
266 | 542 | BOURDON | MICHAELA | CA | F | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 0 |
267 | 540 | BOULLAND-GENET | CECILE | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
268 | 538 | COMBALBERT | MORGANE | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
269 | 536 | COMBES | CLARA | SE | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
270 | 534 | JULLY | JUSTINE | CA | F | Athletic Club Saint Affricain | 0 |
271 | 529 | BILLAUDEAU | LOUISE | JU | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
272 | 527 | FERON | CANDICE | ES | F | Stadoceste Tarbes | 0 |
273 | 525 | BEZIAT | Theana | CA | F | Tarn Sud a - S/l Castres Athle | 0 |
273 | 525 | GUIF | Lea | JU | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
275 | 510 | NOYELLE | Lea | ES | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 0 |
276 | 508 | COUTIAN | Anais | CA | F | Gta - S/l Athletic Club Auteri | 0 |
277 | 495 | REY | MELISANDE | SE | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 0 |
277 | 495 | SEVRY | CHLOE | ES | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
279 | 490 | MARTIN | LOUISE | CA | F | Ca Pezenas | 0 |
280 | 483 | KONECO | MELYANA | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 0 |
281 | 481 | BOUTES | Charlotte | CA | F | Ac Auch | 0 |
282 | 476 | VALMORIN | SALOME | CA | F | Gta - S/l Ca Balma | 0 |
283 | 472 | ROUIAS | Lamya | CA | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 0 |
284 | 470 | GIMAZANE SALOMONE | Morgane | VE | F | Entente Nimes Athletisme | 0 |
285 | 466 | GARCIA | DEBORAH | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 0 |
286 | 456 | CHENEVIER | JEANNE | CA | F | Athle Nimes 30 | 0 |
287 | 445 | ARNAL | CLEMENCE | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 0 |
288 | 436 | BEN MALEK | LINA | JU | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
289 | 434 | SCHEIDECKER | HELOISE | JU | F | Athle 48 - S/l Eveil Mendois A | 0 |
290 | 426 | DARIVON | MELISSA | CA | F | Tarbes Pyrenees Athletisme | 0 |
291 | 425 | MARTIN | Sabrina | VE | F | Athle 82 - S/l Club Athletique | 0 |
292 | 423 | LAPORTE | Siloe | CA | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 0 |
293 | 417 | BURDASZEWSKI | Julie | CA | F | Gta - S/l Athletic Club Auteri | 0 |
294 | 403 | HERININAHARY | CYDIE | CA | F | GTA - S/L US COLOMIERS | 0 |
295 | 391 | FOURNIER | ANNE | VE | F | Muret Ac | 0 |
296 | 373 | GOMES | SOLENE | CA | F | Athle 09 - S/l Sa Pamiers Bass | 0 |
297 | 370 | BOYER | FLORA | JU | F | Muret Ac | 0 |
298 | 311 | MOLINIER | LOU | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 0 |
299 | 282 | REVEL | VALENTINE | CA | F | So Millau | 0 |
300 | 250 | OUMRIDA | Leina | JU | F | Gta - S/l Us Colomiers | 0 |
301 | 241 | DE RANCE | AGNES | VE | F | Muret Ac | 0 |
302 | 213 | BARDOU | Juliette | SE | F | Usa 30 - S/l Uzes Ac | 0 |
303 | 186 | LEMAITRE | LALIE | SE | F | Ac Villefranche De Rouergue | 0 |
304 | 156 | BEGUE | CHLOE | SE | F | Montpellier Athletic Mediterra | 0 |
305 | 73 | COURTADE | JANINE | VE | F | Muret Ac | 0 |
306 | 53 | VINCENT | Laura | CA | F | Usa 30 - S/l Ales Agglomeratio | 0 |
SPRINT MASCULINS
