Résultats du Challenge LAO Cross-Country 2023-2024
CADETTES
Classement | Place | Points | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1503525 | MOURABIT | LAMIA | MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRA | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 2 | 2 | 7 |
DEP | Championnat départemental de cross de l'Herault | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 1 | 2 | ||||||
2 | 1934457 | TRONEL | ANNA | Grand Toul - S/l Ca Balma | LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 1 | 1 | 18 |
DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 6 | 6 | ||||||
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 4 | 8 | ||||||
3 | 2229030 | CAZAUX | LOUISE | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 10 | 10 | 24 |
DEP | Départementaux Cross Long | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 5 | 10 | ||||||
4 | 1663149 | TOURNIER | EMA | Grand Toul - S/l Ca Balma | LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 3 | 3 | 47 |
DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 15 | 15 | ||||||
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 5 | 5 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 12 | 24 | ||||||
5 | 1991031 | TEIXEIRA | AGNES | Stade Rodez Athletisme* | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 32 | 32 | 58 |
DEP | Championnats Aveyron Cross Country | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 9 | 18 | ||||||
6 | 1696409 | CASAMAYOU | ALICIA | Grand Toul - S/l Ca Balma | LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 5 | 5 | 62 |
DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 24 | 24 | ||||||
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 13 | 26 | ||||||
7 | 2377185 | MOUYSSET | CLEMENCE | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 25 | 25 | 70 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 12 | 12 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 5 | 5 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 14 | 28 | ||||||
8 | 1888801 | VERGNEAUD | AURIANE | Muret Ac | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 22 | 22 | 72 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 15 | 15 | ||||||
LABEL | 52ème CROSS DU TOUR DU LAC DE SAINT FERREOL | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 16 | 32 | ||||||
9 | 2594093 | BALDY | MAYLIS | Satuc Toulouse Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 26 | 26 | 74 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 8 | 8 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 4 | 4 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 18 | 36 | ||||||
10 | 1693244 | MARQUIE | AURANE | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 30 | 30 | 84 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 13 | 13 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 19 | 38 | ||||||
11 | 2277565 | GONZALEZ | LUNA | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 37 | 37 | 86 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 15 | 15 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 4 | 4 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 15 | 30 | ||||||
12 | 1907888 | ABIDA | CHAIMAA | USA 30 - S/L BAGNOLS MARCOULE | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 29 | 29 | 87 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 15 | 15 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 25 | 25 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 9 | 18 | ||||||
13 | 2322264 | BREILLAT | LUCILE | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 31 | 31 | 105 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 22 | 22 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 8 | 8 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 22 | 44 | ||||||
14 | 2268481 | VAN WERSCH | EUGENIE | Satuc Toulouse Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 40 | 40 | 106 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 14 | 14 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 10 | 10 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 21 | 42 | ||||||
15 | 2003429 | TISSOT | ANNA | ENTENTE NIMES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 45 | 45 | 113 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 16 | 16 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 22 | 22 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 15 | 30 | ||||||
16 | 2088051 | RAGOT | SALOME | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 43 | 43 | 132 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 21 | 21 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 14 | 14 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 27 | 54 | ||||||
17 | 1695346 | SOUBIROU | MAUDE | Athle Unio - S/l Club Athletiq | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 71 | 71 | 149 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 17 | 17 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 30 | 60 | ||||||
18 | 1664670 | MORISSONNEAU | ZOE | Stade Saint-gaudens | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 64 | 64 | 151 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 19 | 19 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 10 | 10 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 29 | 58 | ||||||
19 | 2461215 | CUENOT | AMANDINE | Ecla Albi - S/l Lavaur Athleti | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 69 | 69 | 160 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 4 | 4 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 15 | 15 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 36 | 72 | ||||||
20 | 2338778 | DRAPEAU | MATHILDE | Grand Toul - S/l Us Colomiers | LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 12 | 12 | 162 |
DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 57 | 57 | ||||||
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 23 | 23 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 35 | 70 | ||||||
21 | 2305634 | PORATI | CLEMENCE | GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISM | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 52 | 52 | 164 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 28 | 28 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 32 | 32 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 26 | 52 | ||||||
22 | 2443231 | DUCOIN | MAYLIS | ENTENTE NIMES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 51 | 51 | 169 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 27 | 27 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 33 | 33 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 29 | 58 | ||||||
23 | 2352047 | ROUANI | LINA | Muret Ac | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 65 | 65 | 182 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 28 | 28 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 21 | 21 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 34 | 68 | ||||||
24 | 1703037 | CODEMO | JUSTINE | ATHLETISME ET COURSE NATURE AN | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 66 | 66 | 209 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 36 | 36 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 43 | 43 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 32 | 64 |
CADETS
Classement | Place | Points | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1614424 | ABRAHAM | ALOIS | Muret Ac | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 2 | 2 | 6 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 1 | 1 | ||||||
LABEL | Cross International Hubert Andre | 1 | 1 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 1 | 2 | ||||||
2 | 2444261 | CRANSAC-CHAYRIGUES | OSCAR | Stade Rodez Athletisme* | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 5 | 5 | 12 |
DEP | Championnats Aveyron Cross Country | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 2 | 4 | ||||||
3 | 2449711 | PENCHE | JULES | Montauban Athletisme | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 8 | 8 | 19 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 4 | 8 | ||||||
4 | 1664676 | MORISSONNEAU | JULES | Stade Saint-gaudens | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 13 | 13 | 23 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 1 | 1 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 3 | 6 | ||||||
5 | 2457266 | GUERROUI | NASSIM | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 15 | 15 | 37 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 9 | 9 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 1 | 1 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 6 | 12 | ||||||
6 | 1561568 | DESBARATS | NATHAN | Satuc Toulouse Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 16 | 16 | 38 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 8 | 8 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 4 | 4 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 5 | 10 | ||||||
7 | 2322222 | YAGO | HAKIM | Grand Toul - S/l Ca Balma | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 14 | 14 | 46 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 5 | 5 | ||||||
LABEL | Cross International Hubert Andre | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 10 | 20 | ||||||
8 | 2007514 | EYSSETTE | NATHAN | Ac Villefranche De Rouergue | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 25 | 25 | 51 |
DEP | Championnats Aveyron Cross Country | 4 | 4 | ||||||
LABEL | CROSS DE LA BOURIANE | 4 | 4 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 9 | 18 | ||||||
9 | 1775497 | HARDOUIN | RAPHAEL | Satuc Toulouse Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 24 | 24 | 52 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 4 | 4 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 11 | 22 | ||||||
10 | 2531533 | BADOR | ARTHUR | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 22 | 22 | 53 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 10 | 10 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 5 | 5 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 8 | 16 | ||||||
11 | 2437817 | PINEL | NOE | Grand Toul - S/l Ca Balma | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 28 | 28 | 55 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 12 | 12 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 1 | 1 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 7 | 14 | ||||||
12 | 2502513 | ROUQUIE | NOAM | Montauban Athletisme | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 33 | 33 | 66 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 2 | 2 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 12 | 24 | ||||||
13 | 2545382 | DELAS | RAPHAEL | Grand Toul - S/l Ca Balma | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 27 | 27 | 72 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 11 | 11 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 6 | 6 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 14 | 28 | ||||||
14 | 1774698 | ROYER | RYAN | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 49 | 49 | 79 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 13 | 26 | ||||||
15 | 1828613 | AUBRION | AURELIEN | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 35 | 35 | 80 |
DEP | Départementaux Cross Long | 2 | 2 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 9 | 9 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 17 | 34 | ||||||
16 | 2609315 | MICHAUT | MAXANCE | ALES CEVENNES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 36 | 36 | 80 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 7 | 7 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 9 | 9 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 14 | 28 | ||||||
17 | 2510172 | ANDRIEU | ANTONIN | Montauban Athletisme | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 39 | 39 | 90 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 4 | 4 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 17 | 17 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 15 | 30 | ||||||
18 | 1758615 | MONTEILLET | CALIXTE | Montauban Athletisme | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 48 | 48 | 101 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 14 | 14 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 18 | 36 | ||||||
19 | 1611717 | MICHAEL | WILLIAM | ALES CEVENNES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 44 | 44 | 105 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 9 | 9 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 12 | 12 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 20 | 40 | ||||||
20 | 1892988 | VAYSSIERE | THEODORE | Ecla Albi - S/l Lavaur Athleti | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 52 | 52 | 116 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 13 | 13 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 24 | 48 | ||||||
21 | 1969958 | GODOWSKI | MAXENCE | Grand Toul - S/l Us Colomiers | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 50 | 50 | 120 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 13 | 13 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 25 | 50 | ||||||
22 | 2010820 | BIOTTEAU VINCENTY | MATTHIAS | USA 30 - S/L UZES AC | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 60 | 60 | 121 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 11 | 11 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 8 | 8 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 21 | 42 | ||||||
23 | 1801397 | GAIOTTI | MAEL | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 62 | 62 | 126 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 15 | 15 | ||||||
LABEL | 52ème CROSS DU TOUR DU LAC DE SAINT FERREOL | 3 | 3 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 23 | 46 | ||||||
24 | 2582765 | ABADIE | THIBAUT | Muret Ac | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 56 | 56 | 126 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 17 | 17 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 11 | 11 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 21 | 42 | ||||||
25 | 1862253 | GAL | TITOUAN | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 67 | 67 | 135 |
DEP | Départementaux Cross Long | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 11 | 11 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 27 | 54 | ||||||
26 | 2553833 | MAGASSA | SIDY | USA 30 - S/L ALES AGGLOMERATIO | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 63 | 63 | 145 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 13 | 13 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 13 | 13 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 28 | 56 | ||||||
27 | 1825138 | CLAISSE | PAUL | USA 30 - S/L ALES AGGLOMERATIO | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 80 | 80 | 148 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 15 | 15 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 23 | 46 | ||||||
28 | 1569334 | SOULIER | ROMAIN | Athle Unio - S/l Moissac Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 64 | 64 | 153 |
DEP | Championnat Départemental de Cross | 5 | 5 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 12 | 12 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 36 | 72 | ||||||
29 | 2343769 | TRUFLANDIER | ARMAND | Grand Toul - S/l Us Colomiers | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 74 | 74 | 157 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 16 | 16 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 15 | 15 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 26 | 52 | ||||||
30 | 1798123 | DUBOIS | NOA | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 73 | 73 | 162 |
DEP | Cross du LAC: championnat départemental | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 52ème CROSS DU TOUR DU LAC DE SAINT FERREOL | 4 | 4 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 41 | 82 | ||||||
31 | 2102504 | SEARA | YANIS | Sra - S/l Athle Vallon | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 75 | 75 | 164 |
DEP | Championnats Aveyron Cross Country | 5 | 5 | ||||||
LABEL | CROSS DE LA BOURIANE | 8 | 8 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 38 | 76 | ||||||
32 | 2546777 | LINARD | NAEL | Sa Condom | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 78 | 78 | 165 |
DEP | Chpt départemental de cross du Gers | 2 | 2 | ||||||
LABEL | CROSS DE LA BOURIANE | 7 | 7 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 39 | 78 | ||||||
33 | 2479617 | ROIG | JOHANN | Ecla Albi - S/l Athle Brens Ga | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 86 | 86 | 181 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 7 | 7 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 14 | 14 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 37 | 74 | ||||||
34 | 1871751 | TEGON | ERWAN | Atn - S/l Us Carmaux | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 84 | 84 | 192 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 6 | 6 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 12 | 12 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 45 | 90 | ||||||
35 | 2277020 | TOROND | NATHAN | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 93 | 93 | 211 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 21 | 21 | ||||||
LABEL | CROSS DE BLAGNAC | 13 | 13 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 42 | 84 | ||||||
36 | 1654191 | GERVAIS | PAUL | ENTENTE NIMES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 90 | 90 | 215 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 19 | 19 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 20 | 20 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 43 | 86 | ||||||
37 | 2540100 | BALDONADO | ALEX | ENTENTE NIMES ATHLETISME | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 101 | 101 | 231 |
DEP | Championnats Départementaux de Cross Country | 16 | 16 | ||||||
LABEL | 59ème CROSS DE BAGNOLS SUR CEZE | 18 | 18 | ||||||
QUART | 1/4 Finale des chpts de France de cross zone est | 48 | 96 |
JUNIORS FEMMES
Classement | Place | Points | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1882734 | ROLS | LEA | Atn - S/l Us Carmaux | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 11 | 11 | 21 |
DEP | Championnats du Tarn de Cross 2024 | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 1 | 1 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 4 | 8 | ||||||
2 | 1812560 | CROS-GRANET | ROMANE | Sporting Club Gourdon Athletis | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 12 | 12 | 31 |
DEP | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS COUNTRY | 3 | 3 | ||||||
LABEL | CROSS DE LA BOURIANE | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 7 | 14 | ||||||
3 | 2077788 | GUET | IRIS | Grand Toul - S/l Ca Balma | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 18 | 18 | 37 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 1 | 1 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 8 | 16 | ||||||
4 | 2292934 | SCHREYER | MARIE | Athle 09* - S/l Sa Pamiers Bas | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 29 | 29 | 56 |
DEP | Départementaux de Cross 09 | 3 | 3 | ||||||
LABEL | 19ème Cross René ARCUSET | 2 | 2 | ||||||
QUART | 1/4 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS ZONE OUEST | 11 | 22 | ||||||
5 | 2056952 | DELUGIN | MARGOT | Grand Toul - S/l Ca Balma | DEMI | 1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS | 27 | 27 | 60 |
DEP | Cross de Muret, Ch DEP 31 Cross | 6 | 6 | ||||||
LABEL | 45ème Challenge international de cross Jean-Vidal | 3 | 3 | ||||||
