CLASSEMENT DU GRAND PRIX BENJAMINS MINIMES 2023
Le Grand Prix Benjamins Minimes comporte 10 étapes (9 pour les benjamins) :
– 12/11 à Tarbes
– 22/11 à Montpellier
– 26/11 à Bompas
– 10/12 à Auch
– 11/02 à Foix
– 26/02 à Saint Girons
– 05/03 à Tarbes (MI)
– 19/03 à Bompas
Le classement final prendra en compte les résultats des 2 meilleurs triathlons pour les benjamins.
Le classement final prendra en compte les résultats des 3 meilleurs triathlons pour les minimes
BENJAMINES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | LICENCE | CLUB | 12/11 Tarbes | 20/11 Montpellier | 26/11 Bompas | 10/12 Auch | 11/02 Foix | 19/03 Bompas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | VIZIER | LANA | BE | F | 2009586 | Moissac Athle | 75 | 98 | 88 | |||
2 | 167 | RODIER | LUCIE | BE | F | 2193294 | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 91 | 76 | ||||
3 | 166 | DELELEE | MANON | BE | F | 2357767 | Us Sete Athletisme | 76 | 90 | ||||
4 | 163 | RIMAUD | ZOE | BE | F | 2326301 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 77 | 48 | 77 | 86 | ||
5 | 160 | BION | LANA | BE | F | 1864147 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 84 | 76 | ||||
6 | 132 | RODIER | CHLOE | BE | F | 2348716 | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 65 | 67 | ||||
7 | 124 | TEYSSEDRE | ROMANE | BE | F | 2477859 | Cahors A | 57 | 67 | ||||
7 | 124 | GENTILLELA | ZOE | BE | F | 2355754 | Ca Pezenas | 58 | 66 | ||||
9 | 123 | MEILLIER | MAELYS | BE | F | 2342642 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 62 | 61 | ||||
9 | 123 | BOUEKE | RINNA | BE | F | 2268597 | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | 53 | 70 | ||||
11 | 118 | ROUMI | AVA | BE | F | 1900733 | Saint-mathieu Athletic | 49 | 69 | ||||
12 | 117 | LABKER | AYA | BE | F | 1780679 | Riberal Ac | 56 | 61 | ||||
13 | 106 | CASTANDET | CLOE | BE | F | 2272479 | Ca Pezenas | 45 | 61 | ||||
14 | 104 | PIVERT | MAYA | BE | F | 1920729 | Saint-mathieu Athletic | 58 | 46 | ||||
15 | 100 | LAJUGIE | LYCIA | BE | F | 2475815 | Satuc Toulouse Athle | 100 | |||||
16 | 93 | BRUN | MANON | BE | F | 2075868 | Stade Rodez Athletisme* | 93 | |||||
17 | 91 | FAITOUT | MELINA | BE | F | 1975239 | Muret Ac | 91 | |||||
18 | 90 | GRUPPI | LIZA | BE | F | 1905233 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 90 | |||||
18 | 90 | ETHUIN | ALYNA | BE | F | 2350094 | Moissac Athle | 90 | |||||
20 | 89 | TAPASU | LEILANI | BE | F | 1858713 | Astarac Fond Club | 89 | |||||
20 | 89 | MANYA | LILY | BE | F | 2435433 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 89 | |||||
22 | 88 | NOUGAREDE | LEI-NA | BE | F | 2455881 | Moissac Athle | 40 | 48 | ||||
23 | 87 | MASSYN | YASMINA | BE | F | 2446521 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 40 | 47 | ||||
24 | 86 | MORERE | AGATHE | BE | F | 2021753 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 86 | |||||
24 | 86 | TAVERNE | ELEA | BE | F | 2420272 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 40 | 46 | ||||
26 | 85 | GRUDET | NOEMIE | BE | F | 1903620 | Assp Vergeze | 85 | |||||
27 | 84 | CABOCEL | LEONIE | BE | F | 2294499 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 84 | |||||
28 | 83 | HELIP | JULIETTE | BE | F | 2124330 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 83 | |||||
28 | 83 | MORO | SOLENE | BE | F | 2364394 | Ecla Albi - S/l Sc Graulhet | 83 | |||||
28 | 83 | IDRAME | LOUNA-DIARA | BE | F | 1958190 | Ea Pays De Foix | 83 | |||||
31 | 82 | LOPES | EVA | BE | F | 2346368 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 38 | 44 | ||||
31 | 82 | RAFFEL | MANON | BE | F | 2279896 | Muret Ac | 82 | |||||
33 | 80 | BESLIU | MARINA | BE | F | 2480328 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 80 | |||||
34 | 79 | CROUZET | INES | BE | F | 2343116 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 79 | |||||
34 | 79 | PAYRAT | ELENA | BE | F | 1768917 | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | 79 | |||||
36 | 77 | ROURE | ROMY | BE | F | 2249416 | Athletic Club Des Pays D Agde | 77 | |||||
36 | 77 | KLEIN | GARANCE | BE | F | 2338020 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 77 | |||||
38 | 76 | MBONGO | NAILA | BE | F | 1979266 | Ca Balma | 76 | |||||
39 | 74 | OSINSKI | TALIA | BE | F | 1931847 | Astarac Fond Club | 74 | |||||
40 | 73 | RAYNAUD | LOIS | BE | F | 2385539 | Riberal Ac | 73 | |||||
41 | 71 | GRESEQUE | MANON | BE | F | 2349577 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 71 | |||||
42 | 70 | MARTY | MILA | BE | F | 2124273 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 70 | |||||
43 | 69 | DELMAS | MANON | BE | F | 2354123 | Muret Ac | 69 | |||||
43 | 69 | FURLAN | LEA | BE | F | 2471530 | Moissac Athle | 69 | |||||
45 | 68 | POUZANCRE-HOYER | TESSA | BE | F | 2431183 | Lunel A. | 68 | |||||
46 | 67 | LESCOUZERES | NAYAH | BE | F | 1980208 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 67 | |||||
46 | 67 | BOURGEOIS | ELENI | BE | F | 2276442 | Athle 11 - S/l Ac Limoux | 67 | |||||
46 | 67 | LE BOTNEL | MARA | BE | F | 2390538 | Ac Auch | 67 | |||||
46 | 67 | DOUCOURE | NINA | BE | F | 2473771 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 67 | |||||
50 | 66 | MAILLARD | AINHOA | BE | F | 2461025 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 66 | |||||
51 | 65 | DU MAS DES BOURBOUX | MYA | BE | F | 2286444 | Athletique Club Du Salagou | 65 | |||||
51 | 65 | LHOMME-SAVE | ROMANE | BE | F | 2352155 | Apa 65 - S/l A.c.m Running Clu | 34 | 31 | ||||
53 | 64 | PAUTREL | JULIA | BE | F | 2095360 | Sa Condom | 64 | |||||
53 | 64 | GENDRE FOURNIER | LOUISE | BE | F | 2346696 | Lunel A. | 64 | |||||
53 | 64 | BLANC | LYSEA | BE | F | 2089184 | Athle 632 - S/l Athle 632 Fons | 64 | |||||
56 | 62 | CROZET-CHENIVESSE | ILONA | BE | F | 1865045 | Athletique Club Du Salagou | 62 | |||||
56 | 62 | LABORDE | LOU | BE | F | 1991052 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 62 | |||||
56 | 62 | LESVEN | ANAE | BE | F | 2227649 | Ac Vallee Du Salaison | 62 | |||||
56 | 62 | BOCCADIFUOCO | PAULINE | BE | F | 2347800 | Ac Vallee Du Salaison | 62 | |||||
56 | 62 | MIREY | MARGOT | BE | F | 2225118 | Ea Pays De Foix | 62 | |||||
61 | 61 | MAURY | IRIS | BE | F | 2299502 | Ca Pezenas | 61 | |||||
61 | 61 | CAMMAS | INES | BE | F | 2198992 | Muret Ac | 61 | |||||
63 | 60 | DANREZ | EMMA | BE | F | 2197251 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 60 | |||||
63 | 60 | ROUGE | MARGOT | BE | F | 2297956 | Stade Toulousain Athletisme | 60 | |||||
65 | 59 | FONTAN | JEANNE | BE | F | 2281119 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 59 | |||||
65 | 59 | PETIT | DRIANA | BE | F | 2396371 | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 59 | |||||
67 | 58 | DECOEN | LYSIE | BE | F | 2030042 | Ca Pezenas | 58 | |||||
67 | 58 | DAVERAN | JEANNE | BE | F | 2189720 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 58 | |||||
67 | 58 | ALES | TYANNA | BE | F | 1883479 | Cahors A | 58 | |||||
70 | 57 | CADIOU | ANAE | BE | F | 2364260 | Athletique Club Du Salagou | 57 | |||||
70 | 57 | LAFITTE | MIA | BE | F | 2241700 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 23 | 34 | ||||
72 | 56 | LOPEZ | MANON | BE | F | 1756684 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 56 | |||||
72 | 56 | GARCIA ROUSSEL | ELISA | BE | F | 2080555 | Athletique Club Du Salagou | 56 | |||||
72 | 56 | ANGEL | MANON | BE | F | 2373265 | Athletic Club Des Pays D Agde | 56 | |||||
75 | 55 | PASQUIER | ALICE | BE | F | 2363312 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 55 | |||||
75 | 55 | LECOFFRE | LEXANE | BE | F | 2428247 | Us Sete Athletisme | 55 | |||||
77 | 54 | CAPEL | SHADEY | BE | F | 1863463 | Stadoceste Tarbes | 54 | |||||
77 | 54 | PREYS | EMILIA | BE | F | 2273086 | Saint-mathieu Athletic | 54 | |||||
79 | 53 | DURAN | ANNE | BE | F | 2350326 | Ac Auch | 53 | |||||
79 | 53 | DEVILE | ELSA | BE | F | 2474997 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 53 | |||||
81 | 52 | SPAGNOLI | MANON | BE | F | 2288301 | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 52 | |||||
81 | 52 | GUILLOUT | ALICE | BE | F | 2299778 | Athletique Club Du Salagou | 52 | |||||
81 | 52 | TONINATO | CLOE | BE | F | 2350271 | Ac Auch | 52 | |||||
84 | 51 | JOHN | EMMA | BE | F | 1888645 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 51 | |||||
85 | 50 | MOLINIE PAGES | MADELEINE | BE | F | 2288962 | Blagnac Sc | 50 | |||||
86 | 49 | QUEROL | LALY | BE | F | 1981790 | Ca Pezenas | 49 | |||||
86 | 49 | GUITON | TESS | BE | F | 1989093 | Maguelone Jogging | 49 | |||||
86 | 49 | DUPRAT | CHLOE | BE | F | 1980856 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 49 | |||||
89 | 48 | MERCKEL | NAMUUN | BE | F | 2183280 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 48 | |||||
89 | 48 | ALONSO | CLEMENCE | BE | F | 2276073 | Us Sete Athletisme | 48 | |||||
89 | 48 | PRIVAT BOURDARIAS | ELISA | BE | F | 2321991 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 48 | |||||
89 | 48 | MEVEL | ROZENN | BE | F | 2325817 | Sa Condom | 48 | |||||
89 | 48 | JUBERO | FLAVIE | BE | F | 2428101 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 48 | |||||
89 | 48 | ARANDA FRANCOIS | BERTILLE | BE | F | 2149553 | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 48 | |||||
95 | 47 | JACQUEMIN | LENA | BE | F | 1994315 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 47 | |||||
95 | 47 | DAPIERRE | INNA | BE | F | 2200595 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 47 | |||||
95 | 47 | COUZY | CORALIE | BE | F | 2460111 | Moissac Athle | 47 | |||||
98 | 46 | BARTHE | MILA | BE | F | 2283385 | Ac Auch | 46 | |||||
99 | 45 | ZAGHAR-BOYER | SOFIA | BE | F | 2305494 | Saint-mathieu Athletic | 45 | |||||
100 | 44 | CHAIBI | CHERINE | BE | F | 2124848 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 44 | |||||
100 | 44 | RENAULT | IRIS | BE | F | 2278212 | Ac Vallee Du Salaison | 44 | |||||
100 | 44 | RICHARD | AXELLE | BE | F | 2417358 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 44 | |||||
100 | 44 | TOMBORAVO | KRYSS-LOANNA | BE | F | 2391592 | Ea Pays De Foix | 44 | |||||
104 | 43 | BOUAFIA | NINA | BE | F | 2455312 | Blagnac Sc | 43 | |||||
105 | 42 | PLAINO-CASSAGNE | MANON | BE | F | 2266251 | Stadoceste Tarbes | 42 | |||||
105 | 42 | AMBIT | MAIANA | BE | F | 2491506 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 42 | |||||
107 | 41 | MELET-ROSSETTO | MANON | BE | F | 2296253 | Ca Pezenas | 41 | |||||
108 | 40 | JULIAN | ELISE | BE | F | 1986750 | Mauguio Carnon Athletisme | 40 | |||||
109 | 39 | AFNIGHAR | SAWSANE | BE | F | 2323570 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 39 | |||||
109 | 39 | LE GAUBICHON | CAROLINE | BE | F | 2398298 | Us Sete Athletisme | 39 | |||||
109 | 39 | DELPHIN SIMON | INES | BE | F | 2265225 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 39 | |||||
112 | 38 | DUQUET | LILOU | BE | F | 2054112 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 38 | |||||
112 | 38 | LLARI | MATHILDE | BE | F | 2302413 | Athletic Club Des Pays D Agde | 38 | |||||
112 | 38 | GILLIS | LOMANE | BE | F | 2496901 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 38 | |||||
112 | 38 | BICHEYRE | PALOMA | BE | F | 2471972 | Ea Pays De Foix | 38 | |||||
116 | 37 | LASSERES | MARGOT | BE | F | 2272592 | Ac Auch | 37 | |||||
116 | 37 | FLORES | SARAH | BE | F | 2415346 | Riberal Ac | 37 | |||||
118 | 36 | MOURABIT | KENZA | BE | F | 2019427 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 36 | |||||
118 | 36 | ERLES MAGNUSSON | REBECCA MARIE | BE | F | 2175948 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 36 | |||||
120 | 35 | MARTIN | SORAYA | BE | F | 1925692 | Lunel A. | 35 | |||||
120 | 35 | AZARKAN | WISSEL | BE | F | 2391587 | Ea Pays De Foix | 35 | |||||
122 | 34 | RECAJ | KRISTINA | BE | F | 2435763 | APA 65 - S/L SEMEAC OLYMPIQUE | 34 | |||||
123 | 31 | ETIENNE LOPEZ | ESTELLE | BE | F | 2345067 | Saint-mathieu Athletic | 31 | |||||
123 | 31 | RUIZ | ALICIA | BE | F | 2349074 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 31 | |||||
123 | 31 | LENCLUD | MAELYS | BE | F | 2443159 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 31 | |||||
126 | 29 | BELLANTONI-GEIL | GIULIA | BE | F | 2344442 | Us Sete Athletisme | 29 | |||||
127 | 27 | ATTARD | CELIA | BE | F | 2408786 | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 27 | |||||
127 | 27 | CHALMETON | ANDJALY | BE | F | 2495899 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 27 | |||||
129 | 26 | BURY | PALOMA | BE | F | 2451044 | Ca Pezenas | 26 | |||||
130 | 25 | ABBIATI | ALWENA | BE | F | 2336839 | Stadoceste Tarbes | 25 | |||||
130 | 25 | CHABANIS GUEVARRA | MELYNA | BE | F | 2347563 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 25 | |||||
132 | 24 | EL GHOURRAF | SONDOS | BE | F | 2389782 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 24 | |||||
133 | 22 | SALABERT | ELEA | BE | F | 2265939 | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | 22 | |||||
134 | 21 | GHEZIEL | SABRINE | BE | F | 2510801 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 21 | |||||
134 | 21 | ABEL | AMBRE | BE | F | 2504100 | Cahors A | 21 | |||||
136 | 20 | DRIASSA | SIRINE | BE | F | 1792022 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 20 | |||||
136 | 20 | DELLACASAGRANDE | HELOISE | BE | F | 2237834 | Satuc Toulouse Athle | 20 | |||||
138 | 17 | MAHEY | ADELAIDE | BE | F | 2350337 | Ac Auch | 17 | |||||
139 | 9 | GUETTACHE | SELSABIL | BE | F | 2438131 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 9 |
BENJAMINS
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | LICENCE | CLUB | 12/11 Tarbes | 20/11 Montpellier | 26/11 Bompas | 10/12 Auch | 11/02 Foix | 19/03 Bompas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | MBENGI | EDSON | BE | M | 2155695 | Athletics Coaching Club Ramonv | 108 | 107 | ||||
2 | 190 | STEINBACH | YLENZO | BE | M | 2507766 | Moissac Athle | 76 | 93 | 97 | |||
3 | 184 | LE DILHUIT | MATHIAS | BE | M | 2303531 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 76 | 92 | 92 | |||
3 | 184 | ZARQANE | NASSIM | BE | M | 1995993 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 81 | 103 | ||||
5 | 179 | POLI | LOUIS | BE | M | 2419303 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 90 | 89 | ||||
6 | 163 | EL FARROUJE | MOHAMED | BE | M | 2165175 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 83 | 80 | ||||
7 | 157 | LALET | SACHA | BE | M | 2390447 | Riberal Ac | 78 | 79 | ||||
8 | 149 | MENDES | TILIO | BE | M | 2076992 | Athle 632 - S/l Athle 632 Js C | 64 | 80 | 69 | |||
9 | 148 | CRESPO MAINARD | IBAN | BE | M | 1976804 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 80 | 68 | ||||
10 | 144 | MOUTIER | LIAM | BE | M | 2196280 | Athle 632 - S/l Athle 632 Js C | 73 | 71 | ||||
11 | 140 | FELTESSE SADRE | ARMAN | BE | M | 2298009 | Us Sete Athletisme | 66 | 74 | ||||
12 | 137 | RUIS GAUTHIER | EDWYN | BE | M | 2251614 | Us Sete Athletisme | 66 | 71 | ||||
13 | 134 | DUCASTAING | AARON | BE | M | 2452332 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 72 | 62 | ||||
14 | 130 | SENAC | MAXIME | BE | M | 2343464 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 64 | 66 | ||||
14 | 130 | FRESNAIS | MATHIS | BE | M | 2457651 | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 67 | 63 | ||||
14 | 130 | FAYE | ARMAND | BE | M | 2118712 | Saint-mathieu Athletic | 62 | 68 | ||||
17 | 127 | TURQUET | RAPHAEL | BE | M | 2177101 | Moissac Athle | 53 | 74 | ||||
18 | 106 | DIRAT | VALENTIN | BE | M | 2283668 | Moissac Athle | 51 | 55 | ||||
19 | 105 | CUJUS | TOM | BE | M | 2171145 | Cahors A | 55 | 50 | ||||
19 | 105 | MANOUVRIER | THEO | BE | M | 2177327 | Athle 632 - S/l Athle 632 Js C | 52 | 53 | ||||
21 | 103 | BARBER | CORENTIN | BE | M | 1895298 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 56 | 47 | ||||
22 | 102 | TANGUY | SIMON | BE | M | 1920310 | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | 49 | 53 | ||||
23 | 101 | BRICHET | ADRIEN | BE | M | 2076202 | Athle 632 - S/l Athle 632 Plai | 46 | 55 | ||||
24 | 98 | PAPADIA | LUCA | BE | M | 2383812 | Athletics Coaching Club Ramonv | 98 | |||||
25 | 95 | MARTIN LECLERC | PAUL | BE | M | 2318293 | Assp Vergeze | 95 | |||||
26 | 94 | METGE | GAEL | BE | M | 1974640 | Muret Ac | 94 | |||||
27 | 92 | TRINQUIER BAUER | MALIK | BE | M | 2501671 | Moissac Athle | 44 | 48 | ||||
28 | 86 | JALABERT | NATHAN | BE | M | 2348091 | Athle 11 - S/l Ac Limoux | 86 | |||||
29 | 83 | NEKOUL-CHERUBINI | LOUIS | BE | M | 2492804 | Fabregues Athletisme | 83 | |||||
29 | 83 | MOUSQUES DIT CABANOT | AIME | BE | M | 2290865 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 83 | |||||
31 | 81 | RUIZ | NOLAN | BE | M | 2277595 | Ca Balma | 81 | |||||
32 | 76 | WEISSGERBER | NATHAN | BE | M | 2292907 | Sa Pamiers Basse Ariege | 76 | |||||
33 | 74 | HUBERT-COSTESSEQUE | GABRIEL | BE | M | 2316598 | Ea Pays De Foix | 74 | |||||
34 | 73 | BREIL | MARIOT | BE | M | 2457638 | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 73 | |||||
35 | 72 | GUERIN | MATHIS | BE | M | 2292921 | Ea Pays De Foix | 72 | |||||
35 | 72 | TREGINE-REGENT | ARTHUR | BE | M | 2340815 | Blagnac Sc | 72 | |||||
37 | 69 | DEMARLIERE | DAVID | BE | M | 2278557 | Athle 11 - S/l Ac Limoux | 69 | |||||
38 | 68 | EFFALA ABESSOLO | RAOUL-YANNE | BE | M | 2000047 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 68 | |||||
38 | 68 | DUCERT TIAGO | HUGO | BE | M | 2215760 | Sa Pamiers Basse Ariege | 68 | |||||
40 | 66 | ROUSSEAU | VALENTIN | BE | M | 2301865 | Athletics Coaching Club Ramonv | 66 | |||||
41 | 65 | FERRAND | MATHIS | BE | M | 2296939 | Ca Pezenas | 65 | |||||
41 | 65 | BERTANDEAU | GERMAIN | BE | M | 2265215 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 65 | |||||
41 | 65 | REBONATO | BENJAMIN | BE | M | 2215226 | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 65 | |||||
41 | 65 | TASSY | MATTHIEU | BE | M | 2178025 | Athle 632 - S/l Athle 632 Js C | 65 | |||||
45 | 64 | EZMIRO | ZACK | BE | M | 2483789 | Athletique Club Du Salagou | 64 | |||||
46 | 63 | MAURAISIN-ROUQUETTE | HECTOR | BE | M | 2107523 | Saint-mathieu Athletic | 63 | |||||
46 | 63 | DEHOUK | LOUIS | BE | M | 2442401 | Ca Pezenas | 63 | |||||
48 | 62 | ROCHE | MAIXENT | BE | M | 2283716 | Saint-mathieu Athletic | 62 | |||||
49 | 61 | PAPOZ NEGRONI | ELOICK | BE | M | 2118724 | Saint-mathieu Athletic | 61 | |||||
50 | 60 | MULLER | STEPHEN | BE | M | 2367776 | Ac Auch | 60 | |||||
51 | 59 | CALESTROUPAT | DAMIEN | BE | M | 2343702 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 59 | |||||
51 | 59 | TOUBERT | JULES | BE | M | 2427169 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 59 | |||||
53 | 58 | URSULE RABBE | HADRIEN | BE | M | 2246701 | Athletique Club Du Salagou | 58 | |||||
54 | 57 | RICARDO | TCHAVOLI | BE | M | 2507758 | Moissac Athle | 57 | |||||
55 | 56 | GUTIERREZ | VINCENT | BE | M | 2365065 | Saint-mathieu Athletic | 56 | |||||
55 | 56 | URIOS | AXEL | BE | M | 2382746 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 56 | |||||
57 | 55 | RONDEPIERRE | TRISTAN | BE | M | 2043920 | Ca Pezenas | 55 | |||||
57 | 55 | DURET | MARTIN | BE | M | 2143392 | Ac Auch | 55 | |||||
59 | 53 | RAYNAUD | MARTIN | BE | M | 1934092 | Ca Pezenas | 53 | |||||
59 | 53 | SANTOS | TIMEO | BE | M | 2152860 | Ca Pezenas | 53 | |||||
59 | 53 | DENIS | HUGO | BE | M | 2508575 | Beziers Cheminots Athletisme M | 53 | |||||
62 | 52 | BOSC | ALEXANDRE | BE | M | 1996741 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 52 | |||||
62 | 52 | AUBRION | ANTONIN | BE | M | 2040974 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gave | 52 | |||||
62 | 52 | SERRES | ELIOTT | BE | M | 2044222 | Apa 65 - S/l A.c.m Running Clu | 52 | |||||
62 | 52 | TOUREN ORSSAUD | GASPARD | BE | M | 2480971 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 52 | |||||
66 | 51 | TEISSERENC | AUGUSTIN | BE | M | 2316580 | Ca Pezenas | 51 | |||||
66 | 51 | OLIVE | EVAN | BE | M | 2389742 | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 51 | |||||
66 | 51 | VERWEYEN | CARL-ERIK | BE | M | 2270231 | Blagnac Sc | 51 | |||||
69 | 50 | BOUSADRA | NORDINE | BE | M | 2398790 | Athletique Club Du Salagou | 50 | |||||
69 | 50 | MEDUS MARECHAL | LENNY | BE | M | 2418622 | Beziers Cheminots Athletisme M | 50 | |||||
69 | 50 | CONSTANT | TIMEE | BE | M | 2473783 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 50 | |||||
69 | 50 | TURO | SOHAN | BE | M | 2380647 | Sa Pamiers Basse Ariege | 50 | |||||
69 | 50 | VALLOIS | EDGAR | BE | M | 2462434 | Sa Pamiers Basse Ariege | 50 | |||||
74 | 49 | CASASSUS-BUILHE | BENJAMIN | BE | M | 1803202 | Ac Auch | 49 | |||||
74 | 49 | AUBRY | CORENTIN | BE | M | 1985191 | Fabregues Athletisme | 49 | |||||
74 | 49 | GAUTHIER | ANTOINE | BE | M | 2050865 | Apa 65 - S/l A.c.m Running Clu | 49 | |||||
74 | 49 | FRUCHART | ARTHUR | BE | M | 2175251 | Montpellier Athletic Mediterra | 49 | |||||
74 | 49 | KERVIEL | TILIO | BE | M | 2276561 | Ac Vallee Du Salaison | 49 | |||||
74 | 49 | PORTIER | MATHYS | BE | M | 1888513 | Athle 632 - S/l Athle 632 Js C | 49 | |||||
80 | 48 | DJELILI | ANAS | BE | M | 1687667 | Stadoceste Tarbes | 48 | |||||
80 | 48 | PETREAU | RAPHAEL | BE | M | 1881290 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 48 | |||||
80 | 48 | CROCE | STANISLAS | BE | M | 2210794 | Ac Auch | 48 | |||||
80 | 48 | COUSSY | PHILEMAN | BE | M | 2495907 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 48 | |||||
80 | 48 | DEKIOUS | MEDINE | BE | M | 2509453 | Ca Pezenas | 48 | |||||
85 | 47 | TORQUEBIAU | SACHA | BE | M | 2060117 | Athletique Club Du Salagou | 47 | |||||
85 | 47 | CRIBAILLET | EVAN | BE | M | 2265232 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 47 | |||||
87 | 46 | CAMBIER-ROHART | SOHAN | BE | M | 2438439 | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 46 | |||||
87 | 46 | BOURGEOIS | JULES | BE | M | 2467922 | Stadoceste Tarbes | 46 | |||||
89 | 45 | CASASSUS-BUILHE | ALEXIS | BE | M | 1803192 | Ac Auch | 45 | |||||
89 | 45 | BRUNEAU | LUCAS | BE | M | 2016945 | Athletics Coaching Club Ramonv | 45 | |||||
91 | 44 | ABADIA | ALI | BE | M | 2467666 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 44 | |||||
92 | 43 | PAIDE | MAXIME | BE | M | 2114976 | Ac Auch | 43 | |||||
93 | 42 | NORMAND | LILIAN | BE | M | 2105584 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 42 | |||||
93 | 42 | ROBIN | HUGO | BE | M | 2223005 | Sa Condom | 42 | |||||
95 | 41 | LE-DUFF | ISSAM | BE | M | 2134223 | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 41 | |||||
95 | 41 | CHABANNES | NIELS | BE | M | 2281468 | Saint-mathieu Athletic | 41 | |||||
95 | 41 | LAPEYRE | SIMEON | BE | M | 2178154 | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 41 | |||||
98 | 40 | SARAZIN | NINO | BE | M | 2349832 | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | 40 | |||||
98 | 40 | SIRE | JULES | BE | M | 2460431 | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 40 | |||||
100 | 39 | TRUC | RAPHAEL | BE | M | 1978034 | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 39 | |||||
100 | 39 | ZENNOU | NAOUFAL | BE | M | 2299408 | Ca Pezenas | 39 | |||||
100 | 39 | HUYNH | ELIJAH | BE | M | 2347821 | Stadoceste Tarbes | 39 | |||||
103 | 38 | DUTAULT-TEQUI | LUCAS | BE | M | 2136818 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 38 | |||||
103 | 38 | BARTHE | TRISTAN | BE | M | 2367669 | Ac Auch | 38 | |||||
105 | 37 | LAMBERT | HECTOR | BE | M | 2342265 | Montpellier Athletic Mediterra | 37 | |||||
106 | 36 | ZARQANE | DALIL | BE | M | 1995991 | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 36 | |||||
106 | 36 | PARRENT | VALENTIN | BE | M | 2357790 | Us Sete Athletisme | 36 | |||||
