Résultats du Challenge LAO Cross-Country 2024-2025
CADETTES
Classement | Départementaux | Quart | Demi | Label | Total points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZOUGHLI Marwa | 1988208 | CAF / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2 | BOYER Neela | 1905203 | CAF / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 |
3 | MARSAL-DURAND Nais | 2115267 | CAF / 2009 | Ecla Albi* | 4 | 10 | 6 | 3 | 23 |
4 | VERGNEAUD Auriane | 1888801 | CAF / 2008 | Muret Ac | 4 | 4 | 15 | 2 | 25 |
5 | NAVARRE Meyli | 2270726 | CAF / 2008 | Acnm | 1 | 12 | 16 | 1 | 30 |
6 | BONNEFOUS Juliette | 2334258 | CAF / 2008 | Athle 632* | 3 | 12 | 14 | 1 | 30 |
7 | BATAILLOU Lisa | 2102415 | CAF / 2009 | Ecla Albi* | 2 | 14 | 10 | 6 | 32 |
8 | ROUTABOUL Juliette | 2142894 | CAF / 2009 | S/l Florentin Athle | 3 | 16 | 18 | 9 | 46 |
9 | VIDALINC Emma | 2564384 | CAF / 2009 | Union Athletique Occitane 31* | 5 | 28 | 13 | 12 | 58 |
10 | FOURMENT LOUISE | 2523005 | CAF / 2008 | As Carcassonne | 2 | 22 | 34 | 3 | 61 |
11 | DUNET Emy | 2075112 | CAF / 2009 | S/l Athle Vallon | 1 | 26 | 35 | 4 | 66 |
12 | DRAPEAU Mathilde | 2338778 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 6 | 34 | 26 | 3 | 69 |
13 | LASSALLE Camille | 2353608 | CAF / 2009 | S/l Sa Pamiers Basse Ariege | 1 | 34 | 31 | 5 | 71 |
14 | SERIN Mathilde | 2282791 | CAF / 2008 | S/l Courir En Levezou | 2 | 36 | 29 | 5 | 72 |
15 | VAISSIERE Emma | 1942720 | CAF / 2009 | Acnm | 4 | 30 | 41 | 4 | 79 |
16 | LEGRAVEREND Maude | 2529434 | CAF / 2008 | S/l Union Perpignan Athle 66 | 3 | 28 | 45 | 8 | 84 |
17 | SEGONDS Marie | 2004778 | CAF / 2009 | Athletics Coaching Club Ramonville | 9 | 50 | 28 | 8 | 95 |
18 | MICHEL Lily-rose | 2492956 | CAF / 2009 | Acnm | 3 | 40 | 53 | 2 | 98 |
19 | QUEHAN Clementine | 2476911 | CAF / 2009 | Athle 632* | 10 | 42 | 44 | 4 | 100 |
20 | TEYCHENE Elise | 2587100 | CAF / 2009 | Asar Cm | 5 | 36 | 58 | 7 | 106 |
21 | MECA Thelma | 2383783 | CAF / 2009 | Union Athletique Occitane 31* | 12 | 44 | 38 | 13 | 107 |
21 | FATTORI CLARA | 2393038 | CAF / 2009 | Ales Cevennes Athletisme | 1 | 2 | 3 | #N/A | #N/A |
22 | BREILLAT Lucile | 2322264 | CAF / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | 14 | 52 | 42 | 18 | 126 |
22 | MAZENC Marine | 2479125 | CAF / 2008 | Athletic Club Font-Romeu | 1 | 4 | 1 | #N/A | #N/A |
23 | RAGOT Salome | 2088051 | CAF / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | 15 | 56 | 50 | 5 | 126 |
23 | BILOT ADELE | 1692862 | CAF / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 2 | 8 | 12 | #N/A | #N/A |
24 | TRAUCHESSEC Justine | 1928819 | CAF / 2009 | S/l Eveil Mendois Acm | 2 | 54 | 47 | 24 | 127 |
24 | CREPEAU Zoelie | 2454516 | CAF / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 6 | 16 | 19 | #N/A | #N/A |
25 | CAVALIE Audrey | 1683849 | CAF / 2009 | S/l Luc Primaube Athletisme | 3 | 68 | 49 | 11 | 131 |
25 | RASSIER CORALIE | 2540159 | CAF / 2009 | Entente Nimes Athletisme | 3 | 20 | 22 | #N/A | #N/A |
26 | DEMULDER Louise | 2646825 | CAF / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 6 | 66 | 62 | 17 | 151 |
26 | VERA Marine | 2111760 | CAF / 2008 | Esclops D'azun | 1 | 24 | 25 | #N/A | #N/A |
27 | CHODJAI ROBIN Estelle | 2388888 | CAF / 2009 | Figeac Ac | 2 | 70 | 60 | 23 | 155 |
27 | TORMO Flavy | 2286768 | CAF / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 4 | 14 | 33 | #N/A | #N/A |
28 | GUILIANO Clara | 2702855 | CAF / 2009 | Muret Ac | 16 | 82 | 57 | 7 | 162 |
28 | DIMUR Camille | 1908944 | CAF / 2008 | Athletic Club Font-Romeu | 2 | 18 | 39 | #N/A | #N/A |
29 | BELREDON Louna | 2345012 | CAF / 2008 | Stade Rodez Athletisme* | 5 | 74 | 72 | 23 | 174 |
29 | FRAIZE HAMPE Ninon | 2326323 | CAF / 2008 | Esclops D'azun | 2 | 38 | 27 | #N/A | #N/A |
30 | ROUANI Lina | 2352047 | CAF / 2008 | Muret Ac | 17 | 86 | 69 | 9 | 181 |
30 | VICENS Emmy | 2627919 | CAF / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 5 | 24 | 56 | #N/A | #N/A |
31 | PELFORT Lina | 2077598 | CAF / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 7 | 90 | 73 | 20 | 190 |
31 | MAGNE FONDACCI FLORE | 2134585 | CAF / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 6 | 38 | 46 | #N/A | #N/A |
32 | LAGLOIRE Solene | 1901253 | CAF / 2008 | S/l Marvejols A Gevaudan | 3 | 58 | 32 | #N/A | #N/A |
33 | PHILIPPE BLASIN Leelou | 2157539 | CAF / 2008 | Cahors a | 1 | 60 | 48 | #N/A | #N/A |
34 | DI GIACOMO Lena | 2467440 | CAF / 2009 | Montpellier Athletic Mediterra | 2 | 42 | 67 | #N/A | #N/A |
35 | BRAHIMI-ARNAUD JADE | 2520925 | CAF / 2009 | Ales Cevennes Athletisme | 5 | 48 | 65 | #N/A | #N/A |
36 | LAHOUIOUI YASMINE | 2696030 | CAF / 2008 | Entente Nimes Athletisme | 7 | 52 | 66 | #N/A | #N/A |
37 | DOMINGUES Methilde | 2392353 | CAF / 2008 | S/l Marvejols A Gevaudan | 4 | 80 | 64 | #N/A | #N/A |
38 | RUAULT Camille | 2410303 | CAF / 2009 | Salta Bartas | 5 | 88 | 68 | #N/A | #N/A |
111 | TOURNIER Ema | 1663149 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | #N/A | #N/A | 17 | ||
112 | CHESNEAU Clara | 1665092 | CAF / 2008 | Ecla Albi* | #N/A | 94 | #N/A | ||
113 | SOUBIROU Maude | 1695346 | CAF / 2008 | S/l Club Athletique Caussadais | 3 | #N/A | 71 | ||
114 | EL FAKHAR Lisa | 1710495 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 2 | #N/A | 2 | ||
115 | ROUSSAC Lily | 1780371 | CAF / 2008 | Athletic Club Font-Romeu | #N/A | 6 | 5 | ||
116 | ALBOUY Leonie | 1784703 | CAF / 2009 | S/l Luc Primaube Athletisme | 7 | #N/A | #N/A | ||
117 | PEULET Lise | 1789261 | CAF / 2008 | Sporting Club Gourdon Athletisme | 3 | #N/A | #N/A | ||
118 | MONLONG Joana | 1866237 | CAF / 2009 | Muret Ac | 18 | 76 | #N/A | ||
119 | DUGUA Eleonore | 1869243 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | #N/A | 40 | 21 | ||
120 | DE VREESE Lola | 1886083 | CAF / 2008 | S/l Sa Pamiers Basse Ariege | 4 | #N/A | #N/A | ||
121 | JULLY Lea | 1911713 | CAF / 2008 | Athletic Club Saint Affricain | 4 | #N/A | #N/A | ||
122 | JULLY Justine | 1922262 | CAF / 2008 | Athletic Club Saint Affricain | 9 | #N/A | #N/A | ||
123 | BERNARD Lucie | 1925832 | CAF / 2009 | Ales Cevennes Athletisme | #N/A | 62 | 51 | ||
124 | IDRAC Faustine | 1979297 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | #N/A | #N/A | 63 | ||
125 | SALANOVA JADE | 1998327 | CAF / 2009 | Garons Association D'athletisme | 11 | #N/A | #N/A | ||
126 | LAHSSINE ALAUZE Louise | 2046661 | CAF / 2009 | Athletics Coaching Club Ramonville | #N/A | #N/A | 52 | ||
127 | ROUX FALCOU Matilde | 2086089 | CAF / 2008 | Asc | 6 | 44 | #N/A | ||
128 | MARIN Chloe | 2086264 | CAF / 2008 | Ac Vallee Du Salaison | 3 | #N/A | #N/A | ||
129 | DE VREESE Margaux | 2099360 | CAF / 2008 | S/l Sa Pamiers Basse Ariege | 2 | #N/A | #N/A | ||
130 | DUROULLE Leeloo | 2115691 | CAF / 2009 | S/l A.C.M Running Club | 3 | #N/A | #N/A | ||
131 | MARC Lena | 2142902 | CAF / 2009 | Athle Tarn Nord* | #N/A | 98 | #N/A | ||
132 | VINCENT LAURA | 2187601 | CAF / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 16 | 70 | #N/A | ||
133 | EL JAI Rayhana | 2188898 | CAF / 2009 | S/l Moissac Athle | 4 | #N/A | #N/A | ||
134 | CAYRAC Valentine | 2211322 | CAF / 2009 | S/l Es Aussillon | 9 | #N/A | #N/A | ||
135 | ROSA Lilie | 2213242 | CAF / 2009 | Union Athletique Occitane 31* | #N/A | 30 | 30 | ||
136 | CAZAUX Louise | 2229030 | CAF / 2008 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves | #N/A | 8 | 8 | ||
137 | SAINT-GERMAIN Maena | 2267706 | CAF / 2008 | Athle 66* | #N/A | #N/A | 75 | ||
138 | GONZALEZ Luna | 2277565 | CAF / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | #N/A | 20 | 11 | ||
139 | ORTEGA CAMILLE | 2281835 | CAF / 2008 | Union Sud Athletisme 30* | 9 | #N/A | #N/A | ||
140 | KHELISSA Mathilde | 2291776 | CAF / 2008 | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 1 | 64 | #N/A | ||
141 | FUCHS LOUISON | 2308260 | CAF / 2009 | Garons Association D'athletisme | 14 | #N/A | #N/A | ||
142 | MYLY Morgane | 2309174 | CAF / 2008 | Athletisme Lozere * | #N/A | 62 | 40 | ||
143 | PULL Nina | 2330218 | CAF / 2008 | Athletisme Lozere * | #N/A | 78 | #N/A | ||
144 | MORIN Louise | 2349707 | CAF / 2009 | Montauban Athletisme | 2 | 72 | #N/A | ||
145 | DAUMAS-MENAGER Loanne | 2351056 | CAF / 2009 | Clermont Sport Endurance | 4 | #N/A | #N/A | ||
146 | ARGUEL-CLUZEL Mae | 2369802 | CAF / 2008 | S/l Luc Primaube Athletisme | 6 | #N/A | #N/A | ||
147 | BOITEL CHLOE | 2375391 | CAF / 2008 | Garons Association D'athletisme | 8 | #N/A | #N/A | ||
148 | TARDIEU Lila | 2382002 | CAF / 2009 | Athletisme Lozere * | #N/A | 48 | 24 | ||
149 | BONHOMME Anouck | 2382049 | CAF / 2009 | Athletisme Lozere * | #N/A | 84 | 55 | ||
150 | LANCRY JULIA | 2385736 | CAF / 2009 | Garons Association D'athletisme | 15 | #N/A | #N/A | ||
151 | DIAZ-HOSTALIER Thea | 2408094 | CAF / 2008 | Ecla Albi* | #N/A | 92 | 70 | ||
152 | PRANLONG Lucie | 2410398 | CAF / 2008 | Salta Bartas | 1 | #N/A | 9 | ||
153 | PEREZ FERRANDO Isaure | 2448556 | CAF / 2009 | Ac Vallee Du Salaison | 6 | #N/A | #N/A | ||
154 | ENGSTER JULIETTE | 2464042 | CAF / 2009 | Athle Nimes 30 | 12 | #N/A | #N/A | ||
155 | ESPINASSE Camille | 2479581 | CAF / 2008 | Stade Rodez Athletisme* | #N/A | 32 | 23 | ||
156 | ESTINGOY Eugenie | 2492731 | CAF / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 13 | #N/A | 43 | ||
157 | PUJOL NOEMIE | 2514892 | CAF / 2008 | Union Sud Athletisme 30* | 10 | #N/A | 76 | ||
158 | PLA-NOU Louise | 2517044 | CAF / 2008 | Lunel A. | 1 | 10 | #N/A | ||
159 | DESROCHES Jade | 2522111 | CAF / 2009 | Athle 66* | #N/A | 32 | 36 | ||
160 | SERRI Anna | 2533717 | CAF / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 7 | 22 | #N/A | ||
161 | WELZEL Juline | 2549949 | CAF / 2009 | Beziers Cheminots Athletisme M | #N/A | 46 | #N/A | ||
162 | BOUTINAUD Marie | 2550293 | CAF / 2009 | Blagnac Sc | 20 | #N/A | #N/A | ||
163 | HUC Clemence | 2553835 | CAF / 2009 | S/l Usca Lescure | 10 | #N/A | #N/A | ||
164 | DUVET Salome | 2558461 | CAF / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 21 | #N/A | 77 | ||
165 | PUGNAIRE Soline | 2569007 | CAF / 2009 | Entente Nimes Athletisme | #N/A | 58 | #N/A | ||
166 | MARTY Louane | 2579154 | CAF / 2008 | Saint-Cere Athletisme Club | 4 | #N/A | #N/A | ||
167 | BARATTO-DURAND Lola | 2582711 | CAF / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | #N/A | 26 | 20 | ||
168 | SIMONOT Maelle | 2588565 | CAF / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 11 | #N/A | #N/A | ||
169 | MUSQUAR Lise | 2592451 | CAF / 2009 | Montauban Athletisme | 1 | #N/A | #N/A | ||
170 | MALBOUYRES Eloise | 2596782 | CAF / 2008 | Athletic Club Saint Affricain | 8 | #N/A | #N/A | ||
171 | TORRENT Olivia | 2604736 | CAF / 2008 | Athle 66* | #N/A | #N/A | 74 | ||
172 | OUANES Justine | 2608578 | CAF / 2009 | Blagnac Sc | 11 | #N/A | 37 | ||
173 | VALENT Anais | 2625482 | CAF / 2009 | Montauban Athletisme | #N/A | 104 | #N/A | ||
174 | LASCOMBES Neela | 2630179 | CAF / 2008 | Athle 11* | #N/A | 60 | 78 | ||
175 | MIALET Lilou | 2635809 | CAF / 2009 | Union Athletique Occitane 31* | 19 | #N/A | 59 | ||
176 | GELIN DE AYGUAVIVES Carmen | 2637778 | CAF / 2008 | Ecla Albi* | #N/A | 102 | #N/A | ||
177 | DUGAS FLAVIE | 2638245 | CAF / 2009 | Union Sud Athletisme 30* | 4 | #N/A | #N/A | ||
178 | DESPLAN Sarah | 2639787 | CAF / 2009 | Athle 66* | #N/A | 54 | 54 | ||
179 | BOSSUYT HANNA | 2642722 | CAF / 2008 | Asc | 7 | 56 | #N/A | ||
180 | SANQUER Anae | 2643436 | CAF / 2009 | Ac Vallee Du Salaison | 7 | #N/A | #N/A | ||
181 | POPOVICOVA Viviana (SVK) | 2652603 | CAF / 2008 | S/l Castres Athletisme | 1 | #N/A | #N/A | ||
182 | CHAUVIN Emilie | 2652946 | CAF / 2008 | Athle Tarn Nord* | #N/A | #N/A | 61 | ||
183 | BRAUD Ines | 2652954 | CAF / 2009 | S/l Sa Pamiers Basse Ariege | 6 | #N/A | #N/A | ||
184 | PALLIER Daphne | 2659301 | CAF / 2009 | Entente Nimes Athletisme | #N/A | 50 | #N/A | ||
185 | DERWICH Evin | 2669250 | CAF / 2008 | Acnm | 8 | #N/A | #N/A | ||
186 | RACINET Mathilde | 2671158 | CAF / 2008 | Athle 632* | #N/A | 46 | #N/A | ||
187 | HAUBROCK Lotte | 2684034 | CAF / 2008 | Athle 09* | 3 | #N/A | #N/A | ||
188 | GARGALLO Mae | 2688633 | CAF / 2009 | Acnm | 10 | 68 | #N/A | ||
189 | FUSTER Faustine | 2691546 | CAF / 2009 | Acnm | 9 | 66 | #N/A | ||
190 | HAZAN MAAYAN | 2696963 | CAF / 2009 | Entente Nimes Athletisme | 13 | 64 | #N/A | ||
191 | DEMANGEOT Juliette | 2702255 | CAF / 2009 | Mauguio Carnon Athletisme | 5 | #N/A | #N/A | ||
192 | CHEVALLIER Raphaelle | 2706405 | CAF / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 8 | 18 | #N/A | ||
193 | VANHOOLAND Justine | 2709747 | CAF / 2008 | Ac Villefranche De Rouergue | #N/A | 100 | #N/A | ||
194 | MAZAS Louna | 2709756 | CAF / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 8 | 96 | #N/A | ||
195 | MARTIN Tina | 2713592 | CAF / 2009 | Athle 09* | 5 | #N/A | #N/A | ||
196 | ZARIEUH Widad | 2716896 | CAF / 2009 | S/l Moissac Athle | 5 | #N/A | #N/A |
CADETS
Classement | Départementaux | Quart | Demi | Label | Total points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM Alois | 1614424 | CAM / 2008 | Muret Ac | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | GODOWSKI Maxence | 1969958 | CAM / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
3 | ANDRIEU Antonin | 2510172 | CAM / 2008 | Montauban Athletisme | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 |
4 | EYSSETTE Nathan | 2007514 | CAM / 2008 | Ac Villefranche De Rouergue | 1 | 12 | 9 | 2 | 24 |
5 | HARDOUIN Raphael | 1775497 | CAM / 2008 | Satuc Toulouse Athle | 4 | 10 | 11 | 2 | 27 |
6 | MARTINEZ Ylan | 2694895 | CAM / 2008 | Stade Rodez Athletisme* | 3 | 14 | 13 | 5 | 35 |
7 | PAULSEN PAOLO | 1981027 | CAM / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 4 | 16 | 23 | 2 | 45 |
8 | BESNIER Louis | 1759960 | CAM / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 8 | 18 | 20 | 3 | 49 |
9 | BEN-BAHOU Noraine | 1651512 | CAM / 2009 | Grand Toulouse Athletisme* | 5 | 16 | 28 | 2 | 51 |
10 | CHAUVEL Glenn | 2108845 | CAM / 2009 | Montauban Athletisme | 2 | 30 | 17 | 2 | 51 |
11 | CAUSSIGNAC Remi | 2456551 | CAM / 2008 | Acnm | 1 | 24 | 24 | 3 | 52 |
12 | ABBES Nourredine | 1998247 | CAM / 2008 | Lac | 2 | 18 | 33 | 1 | 54 |
13 | BLANC Noelien | 2002080 | CAM / 2009 | Athle 632* | 7 | 24 | 26 | 3 | 60 |
14 | DRULHE Ethan | 1876559 | CAM / 2008 | S/l Luc Primaube Athletisme | 2 | 20 | 35 | 4 | 61 |
15 | BINAS Toni | 2175950 | CAM / 2009 | Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup | 3 | 46 | 16 | 1 | 66 |
16 | GROFF BASSETTI Angelo | 2584250 | CAM / 2009 | Acnm | 3 | 32 | 34 | 4 | 73 |
17 | RUSSELL Wesley | 2531571 | CAM / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 11 | 22 | 36 | 10 | 79 |
18 | BELILLAS FOURNON Corentin | 2327054 | CAM / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | 9 | 32 | 30 | 21 | 92 |
19 | MANTON Eliott | 2632185 | CAM / 2008 | Athletics Coaching Club Ramonville | 16 | 52 | 31 | 7 | 106 |
20 | CARO Awen | 2455402 | CAM / 2008 | Blagnac Sc | 13 | 38 | 55 | 5 | 111 |
21 | TEGON Erwan | 1871751 | CAM / 2008 | S/l Us Carmaux | 1 | 54 | 50 | 7 | 112 |
22 | GAIOTTI Mael | 1801397 | CAM / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | 18 | 48 | 41 | 6 | 113 |
23 | BRAZET Clement | 2083316 | CAM / 2009 | Athle 632* | 17 | 62 | 57 | 8 | 144 |
24 | BOUET Ferdinand | 2710319 | CAM / 2008 | Sporting Club Gourdon Athletisme | 2 | 64 | 71 | 8 | 145 |
25 | DE JESUS Valentin | 2617414 | CAM / 2008 | Montauban Athletisme | 3 | 66 | 61 | 20 | 150 |
26 | TAPIN Samuel | 2668542 | CAM / 2008 | Asar Cm | 5 | 72 | 66 | 7 | 150 |
27 | BAJON Sacha | 2652449 | CAM / 2008 | S/l Ca Saint-Girons | 2 | 66 | 77 | 10 | 155 |
28 | DUHAMEL Arthur | 2639016 | CAM / 2008 | Athletics Coaching Club Ramonville | 12 | 50 | 81 | 18 | 161 |
29 | ROIG Johann | 2479617 | CAM / 2008 | Grand Toulouse Athletisme* | 14 | 46 | 91 | 11 | 162 |
30 | TURRADO Theo | 2393916 | CAM / 2008 | S/l Union Perpignan Athle 66 | 4 | 86 | 67 | 6 | 163 |
31 | DOURLENT Nathael | 2137707 | CAM / 2009 | S/l Sa Pamiers Basse Ariege | 3 | 84 | 69 | 9 | 165 |
32 | TOROND Nathan | 2277020 | CAM / 2008 | Union Athletique Occitane 31* | 19 | 74 | 73 | 11 | 177 |
33 | SEARA Yanis | 2102504 | CAM / 2008 | S/l Athle Vallon | 4 | 92 | 79 | 9 | 184 |
34 | ABERKANE Riwan | 2277536 | CAM / 2009 | Union Athletique Occitane 31* | 23 | 80 | 88 | 11 | 202 |
35 | FONCARNIER Tom | 2195726 | CAM / 2009 | Athle 632* | 26 | 86 | 86 | 11 | 209 |
36 | BALMIGERE HUGO | 2086134 | CAM / 2009 | Asc | 7 | 100 | 95 | 10 | 212 |
37 | RODRIGUEZ KELYAN | 1582481 | CAM / 2009 | Union Sud Athletisme 30* | 14 | 122 | 110 | 12 | 258 |
38 | LOPEZ Samuel | 2609398 | CAM / 2008 | S/l Lavaur Athletisme | 11 | 110 | 114 | 43 | 278 |
39 | BREDA Jules | 1868889 | CAM / 2009 | S/l Lavaur Athletisme | 16 | 134 | 119 | 18 | 287 |
47 | PERRET Mathias | 2334838 | CAM / 2008 | Lunel A. | 1 | 4 | 6 | #N/A | #N/A |
48 | FATTORI LUCA | 2257982 | CAM / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 1 | 2 | 10 | #N/A | #N/A |
49 | BAL Maxence | 1894644 | CAM / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 8 | 6 | 2 | #N/A | #N/A |
50 | ALIOTTI MATTEO | 2393629 | CAM / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 3 | 8 | 5 | #N/A | #N/A |
51 | BOURDEAU Baptiste | 1875637 | CAM / 2009 | Lunel A. | 4 | 10 | 12 | #N/A | #N/A |
52 | CHASTANG GAULTHIER | 2530686 | CAM / 2009 | Ales Cevennes Athletisme | 2 | 12 | 15 | #N/A | #N/A |
53 | SYMONDS Elliot | 1901955 | CAM / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 9 | 14 | 18 | #N/A | #N/A |
54 | AUBRION Aurelien | 1828613 | CAM / 2008 | Athle 65 Lourdes Pays Des Gaves | 1 | 28 | 21 | #N/A | #N/A |
55 | VALERO Mathis | 2047013 | CAM / 2008 | Clermont Sport Endurance | 5 | 26 | 19 | #N/A | #N/A |
56 | DORCE Solal | 2523649 | CAM / 2008 | Athletic Club Font-Romeu | 1 | 34 | 38 | #N/A | #N/A |
57 | CASASSUS-BUILHE Leo | 2576249 | CAM / 2008 | Athletic Club Font-Romeu | 2 | 38 | 42 | #N/A | #N/A |
58 | CHALIES Emilien | 1978668 | CAM / 2009 | Beziers Cheminots Athletisme M | 8 | 44 | 37 | #N/A | #N/A |
59 | RUIZ PABLO | 2019926 | CAM / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 5 | 40 | 44 | #N/A | #N/A |
60 | HAYTE Romain | 2187937 | CAM / 2009 | Asc | 4 | 36 | 56 | #N/A | #N/A |
61 | CLAISSE Victor | 1933635 | CAM / 2009 | Montpellier Athletic Mediterra | 7 | 50 | 40 | #N/A | #N/A |
62 | DOMERGUE Matthieu | 2247365 | CAM / 2008 | Montpellier Athletic Mediterra | 6 | 42 | 52 | #N/A | #N/A |
63 | MILHAU Natan | 2715906 | CAM / 2008 | Athle 09* | 1 | 58 | 47 | #N/A | #N/A |
64 | DUCROS Guilhem | 1676702 | CAM / 2008 | Lunel A. | 13 | 48 | 53 | #N/A | #N/A |
65 | FERTON Gabriel | 1872404 | CAM / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 10 | 60 | 54 | #N/A | #N/A |
66 | ALIPS CALIXTE | 1876920 | CAM / 2009 | Garons Association D'athletisme | 7 | 52 | 65 | #N/A | #N/A |
67 | SANZ Jules | 1941333 | CAM / 2008 | S/l Athletique Sport Sante Des Alberes | 6 | 68 | 68 | #N/A | #N/A |
68 | BURCKEL Roman | 2541325 | CAM / 2008 | Carcassonne | 6 | 70 | 70 | #N/A | #N/A |
69 | CORPET-FERNANDES Malo | 2569405 | CAM / 2009 | Montpellier Athletic Mediterra | 11 | 62 | 75 | #N/A | #N/A |
70 | SOULET Mathis | 2624311 | CAM / 2009 | Montpellier Athletic Mediterra | 15 | 74 | 64 | #N/A | #N/A |
71 | GRAS Lanzo | 2079756 | CAM / 2009 | Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup | 12 | 78 | 72 | #N/A | #N/A |
72 | LAPORTE Kylian | 1736293 | CAM / 2008 | S/l Aquasports Saint-Cyprien | 5 | 90 | 74 | #N/A | #N/A |
73 | VEYRON Hugo | 2388213 | CAM / 2008 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 5 | 76 | 100 | #N/A | #N/A |
74 | LEJEUNE Mathis | 1734065 | CAM / 2008 | Ac Vallee Du Salaison | 22 | 80 | 84 | #N/A | #N/A |
75 | AMBERT Paulin | 2651889 | CAM / 2008 | Sporting Club Gourdon Athletisme | 1 | 98 | 89 | #N/A | #N/A |
76 | ORTUNO Rafael | 1978128 | CAM / 2008 | Beziers Cheminots Athletisme M | 10 | 92 | 90 | #N/A | #N/A |
77 | BARTRE Enzo | 2628821 | CAM / 2009 | Athletic Club Font-Romeu | 11 | 76 | 107 | #N/A | #N/A |
78 | PERRET MAXENCE | 1986417 | CAM / 2009 | Ales Cevennes Athletisme | 13 | 102 | 85 | #N/A | #N/A |
79 | REMY QUENTIN | 2363784 | CAM / 2009 | Entente Nimes Athletisme | 11 | 96 | 93 | #N/A | #N/A |
80 | LEGRAND Simon | 2412947 | CAM / 2008 | Salta Bartas | 1 | 104 | 108 | #N/A | #N/A |
81 | BONNET VIALA Clement | 2031081 | CAM / 2009 | S/l Castres Athletisme | 9 | 100 | 106 | #N/A | #N/A |
82 | LESSORE DE SAINTE FO Cyprien | 2718727 | CAM / 2008 | S/l Lavaur Athletisme | 10 | 112 | 94 | #N/A | #N/A |
83 | BERGOGNE CLEMENT | 2386152 | CAM / 2008 | Ales Cevennes Athletisme | 12 | 108 | 109 | #N/A | #N/A |
84 | COSTE Lilian | 2231165 | CAM / 2009 | Clermont Sport Endurance | 19 | 112 | 111 | #N/A | #N/A |
85 | CUDENNEC Titouan | 2541059 | CAM / 2008 | Lunel A. | 28 | 118 | 98 | #N/A | #N/A |
JUNIORS FEMMES
Classement | Départementaux | Quart | Demi | Label | Total points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUGNIER Alice | 2258917 | JUF / 2006 | Satuc Toulouse Athle | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
2 | TRONEL Anna | 1934457 | JUF / 2007 | Grand Toulouse Athletisme* | 2 | 8 | 7 | 1 | 18 |
3 | LEBLANC Alix | 1570816 | JUF / 2007 | Grand Toulouse Athletisme* | 3 | 10 | 9 | 3 | 25 |
4 | GUERET Elsa | 1470002 | JUF / 2007 | S/l Castres Athletisme | 2 | 14 | 13 | 3 | 32 |
5 | RENEUVE Melia | 2570002 | JUF / 2007 | Athletic Club Font-Romeu | 2 | 12 | 19 | 5 | 38 |
6 | BOUTES Doriane | 2205591 | JUF / 2007 | S/l Castres Athletisme | 3 | 18 | 20 | 7 | 48 |
7 | CLAVEL LOUISE | 2017189 | JUF / 2007 | Union Sud Athletisme 30* | 4 | 24 | 30 | 19 | 77 |
43 | DAGUZON Margaux | 1765931 | JUF / 2006 | Montpellier Start Running | 1 | 4 | 11 | #N/A | #N/A |
