Relais Cross – Championnats d’Occitanie 2026
Merci de renseigner le formulaire ci-dessous pour inscrire votre équipe aux Championnats d’Occitanie de Relais Cross, qui se dérouleront à Plaisance du Touch (31) le 7 décembre.
Date limite d’inscription de vos équipes : le mercredi 3 décembre à 23h59.
Retrouvez ci-dessous la liste des équipes inscrites.
| Nom du Club | Numéro de l'Equipe | Catégorie de l'Equipe | Numéro de licence_1 | Nom_1 | Prénom_1 | Catégorie_1 | Sexe_1 | Numéro de licence_2 | Nom_2 | Prénom_2 | Catégorie_2 | Sexe_2 | Numéro de licence_3 | Nom_3 | Prénom_3 | Catégorie_3 | Sexe_3 | Numéro de licence_4 | Nom_4 | Prénom_4 | Catégorie_4 | Sexe_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNM | Equipe 1 | Relais U20 | 2584250 | GROFF BASSETTI | ANGELO | CA | M | 2492956 | MICHEL | LILY ROSE | CA | F | 2456551 | CAUSSIGNAC | REMI | JU | M | 2426839 | LAURIN LHERM | INES | CA | F |
| ATHLE 66 | Equipe 1 | Relais U20 | 2391786 | BERLIVET | Josselin | JU | M | 2522111 | DESROCHES | Jade | CA | F | 2281780 | POLI | Baptiste | JU | M | 2529434 | LEGRAVEREND | Maude | JU | F |
| ATHLE 66 | Equipe 2 | Relais TC | 1557772 | FAIVRE | Noë | ES | M | 2110299 | FERRE-JULIA | Emma | ES | F | 2608294 | MONNIER | Anthony | SE | M | 2102103 | CHARLET | Emma | ES | F |
| GTA | Equipe 1 | Relais U20 | 2077791 | BOUTAYEB | Yahya | JU | M | 2274468 | SDOUR FORT | Noreen | JU | F | 1601371 | BEN-BAHOU | Assad | JU | M | 2706405 | CHEVALLIER | Raphaëlle | CA | F |
| GTA | Equipe 2 | Relais U20 | 1693441 | RANGER | Gatien | CA | M | 2108995 | DREVILLON | Lea | JU | F | 1651512 | BEN-BAHOU | Noraine | CA | M | 1472161 | PRADERE | Annabelle | JU | F |
| GTA | Equipe-3 | Relais U20 | 2753833 | DE VAISSIERE | Victor | JU | M | 1850990 | BADIN | Axelle | CA | F | 1782042 | BENYAKOUB | Nael | CA | M | 2212191 | MOUTON | Jeanne | CA | F |
| GTA | Equipe-4 | Relais TC | 2278656 | SAMSON | Alexis | JU | M | 2693835 | LEVOIR | Margaux | SE | F | 564667 | FATEMI | Zakaria | SE | M | 2544396 | PULLES | Manon | CA | F |
| Stade Rodez Athletisme* | Equipe 1 | Relais TC | 2664427 | GRIFFOUL | LEO | ES | M | 1613074 | CAVALIE | MAUD | SE | F | 2128973 | IZARD | SIMON | ES | M | 1613075 | CAVALIE | AGATE | ES | F |
| Stade Rodez Athletisme* | Equipe 2 | Relais U20 | 2802512 | CASSAN | MATHIS | JU | M | 2754532 | PERIE | ESTHER | CA | F | 1876559 | DRULHE | ETHAN | JU | M | 1895891 | BOUZAT | GWLADYS | JU | F |
| Stade Rodez Athletisme* | Equipe-3 | Relais U20 | 2743150 | BURGUION | JUSTIN | JU | M | 1683849 | CAVALIE | AUDREY | CA | F | 2102504 | SEARA | YANIS | JU | M | 2542294 | BIARGUES-RODRIGUES | CAMILLE | JU | F |
| Stade Rodez Athletisme* | Equipe-4 | Relais TC | 2650886 | DELTOUR | BAPTISTE | JU | M | 1867905 | GARCIA | ZELINE | CA | F | 338525 | CAVALIE | HELIAN | MA | M | 2532973 | MAZENQ | LAURINE | CA | F |
| Athlé 632 | Equipe 1 | Relais U20 | 2083316 | Brazet | Clément | CA | M | 2625646 | Tessier | Lisa | CA | F | 2002080 | Blanc | Noélien | CA | M | 1768917 | Payrat | Elena | CA | F |
| Athlé 632 | Equipe 1 | Relais TC | 1518654 | Vinas | Vincent | SE | M | 2361050 | Martinez | Laure | SE | F | 1190121 | Cartier | Jonathan | SE | M | 114108 | Rouquayrol | Adèle | SE | F |
| Blagnac SC Athlétisme | Equipe 1 | Relais U20 | 1863871 | SELI | Jeremy | CA | M | 2550293 | BOUTINAUD | Marie | CA | F | 2739140 | PUIGT | Noah | CA | M | 2608578 | OUANES | Justine | CA | F |
| CA Balma | Equipe 1 | Relais TC | 2077793 | BOUTAYEB | Youssef | ES | M | 1514256 | ROUANET | Lorette | ES | F | 2454872 | BOUGTIB YACOUBI | Soufiane | ES | M | 1869243 | DUGUA | Eleonore | JU | F |
| UAO31 | Equipe 1 | Relais U20 | 2327054 | Belillas Fournon | Corentin | JU | M | 2373330 | Sanguiniti | Sophia | CA | F | 1755286 | Thomas-Fargeton | Hugo | JU | M | 2277565 | Gonzalez | Luna | JU | F |
| ECLA ALBI | Equipe 1 | Relais TC | 1575580 | PUIBASSET | JULIEN | ES | M | 719727 | LAGIER | HELENE | SE | F | 571726 | PEREZ | ROMAIN | MA | M | 1509893 | PUREN | LUCILE | SE | F |
| UAO31 | Equipe 2 | Relais U20 | 1676747 | Rotondo | Jules | JU | M | 2419774 | Marragou | Zelie | CA | F | 2767609 | Muratet | Maxime | CA | M | 2322264 | Breillat | Lucile | JU | F |
| Athle09 S/L Stade Athletique Pamiers Basse Ariege | Equipe 1 | Relais U20 | 2713599 | gonzales | hugo | CA | M | 2688155 | pons | elisa | CA | F | 2137707 | dourlent | Nathael | CA | M | 2353608 | lassalle | camille | CA | F |
| UAO31 | Equipe 1 | Relais TC | 2334805 | Prely | Raphael | ES | M | 103968 | Justeau | Manon | SE | F | 1755086 | Douat | Eliot | ES | M | 2719652 | Sanguinitti | Lisa | ES | F |
| SATUC Toulouse Athlé | Equipe 1 | Relais TC | 140146 | FORTORA | Enzo | SE | M | 2258917 | MUGNIER | Alice | ES | F | 1868501 | GALTIER VILLA | Cyann | ES | M | 1702142 | GARCIA | Estelle | SE | F |
