¼ FINALES DE CROSS COUNTRY- ZONE OUEST
LAU BALAGNAS (65) DIMANCHE 28 JANVIER 2024 (286813)
Engagement jusqu’au mercredi 24 janvier 2024 (23h59) directement sur le site d’engagement de la LAO : http://engagements.athle-occitanie.fr/
| HORAIRES | COURSES | PARCOURS | DISTANCE |
| 11h00 | MASTERS HOMMES | P + 4G | 9300m |
| 11h50 | CROSS COURT FÉMININS | 2P + 1G | 4000m |
| 12h10 | CROSS COURT MASCULINS | 2P + 1G | 4000m |
| 12h30 | MINIMES GARÇONS | 2P + 1G | 4000m |
| 12h50 | MINIMES FILLES | 1P + 1G | 3300m |
| 13h10 | BENJAMINES | 2M | 2800m |
| 13h25 | BENJAMINS | 2M | 2800m |
| 13h40 | CADETS | 2P + 1M +1G | 5100m |
| 14h05 | CADETTES | 2P + 1G | 4000m |
| 14h25 | JUNIORS FEMMES | 2P + 1M + 1G | 5100m |
| 14h50 | JUNIORS HOMMES | 3G | 6600m |
| 15h20 | CROSS ELITE FEMMES | 1P + 2M + 2G | 7500m |
| 16h00 | CROSS ELITE HOMMES | P + 4G | 9300m |
Distances du parcours :
| D | Départ | 400m |
| A | Arrivée | 200m |
| P | Petite Boucle | 700m |
| M | Moyenne Boucle | 1100m |
| G | Grande Boucle | 2000m |
Plan du parcours :

Adresse : Piscine Lau Folies, 38 Rte du Sailhet, 65400 Lau-Balagnas
