Circuit Régional des Meetings Crédit Mutuel 2023
SPRINT FÉMININES
PLACE | TOTAL | NOM | PRENOM | CAT | SEXE | CLUB | 17/09 Toulouse | 24/09 Rodez | 15/04 Ales | 30/04 Blagnac | 11/05 Ramonville | 18/05 SATUC | 03/06 Pamiers | 07/06 Tarbes | 10/06 Pezenas | 10/06 Rodez | 10/06 CDA31-32-82 | 11/06 Montpellier | 14/06 Narbonne | 17/06 Perpignan OCC U23 | 21/06 Toulouse (UAO31) | 23/06 Millau | 28/06 Muret | 01-02/07 Albi (OCC U18-U20-SE) | 05/07 Auch | Bonus U23 | Bonus U18-U20-SE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3314 | GROSJEAN | MELISSA | ES | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 1011 | 1015 | 988 | 1015 | 1011 | 988 | 300 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 3310 | PHILIP | LENA | ES | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 967 | 1009 | 1007 | 994 | 1009 | 1007 | 994 | 300 | 0 | |||||||||||||||
3 | 3278 | ATATOU | WIDED | SE | F | Entente Nimes Athletisme | 1028 | 974 | 966 | 976 | 1028 | 976 | 974 | 0 | 300 | |||||||||||||||
4 | 3190 | THOUMIEUX | LOUISE | JU | F | Satuc Toulouse Athle | 918 | 986 | 986 | 986 | 986 | 918 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
5 | 3145 | DUBIEZ | LILAS | SE | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 925 | 950 | 919 | 970 | 970 | 950 | 925 | 0 | 300 | |||||||||||||||
6 | 3116 | VALOGNES | PAOLA | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 940 | 937 | 939 | 940 | 939 | 937 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
7 | 3112 | HENDI | CELIA | JU | F | Us Colomiers | 908 | 920 | 902 | 928 | 964 | 964 | 928 | 920 | 0 | 300 | ||||||||||||||
8 | 3081 | BOUSQUET | CARLA | JU | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 909 | 914 | 958 | 958 | 914 | 909 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
9 | 3058 | KWARTENG | VICTORIA | CA | F | Montauban Athletisme | 913 | 919 | 926 | 926 | 919 | 913 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
10 | 3034 | MAISON | MATHILDE | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 933 | 872 | 929 | 933 | 929 | 872 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
11 | 3024 | CLARAC | MAELYS | ES | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 906 | 901 | 917 | 917 | 906 | 901 | 300 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 2969 | VALET | AMY | ES | F | Ecla Albi* | 826 | 858 | 830 | 880 | 931 | 931 | 880 | 858 | 300 | 0 | ||||||||||||||
13 | 2943 | CHOTARD | SIAN | JU | F | Ecla Albi* | 872 | 854 | 869 | 902 | 902 | 872 | 869 | 0 | 300 | |||||||||||||||
14 | 2908 | KANON | SARAH | JU | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 793 | 863 | 875 | 870 | 875 | 870 | 863 | 0 | 300 | |||||||||||||||
15 | 2898 | BOUILLAUD | MARION | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 838 | 879 | 845 | 846 | 873 | 879 | 873 | 846 | 0 | 300 | ||||||||||||||
16 | 2877 | MBALLA AFANA | HELENE | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 821 | 817 | 860 | 896 | 896 | 860 | 821 | 0 | 300 | |||||||||||||||
17 | 2871 | SZWED | ILEA | JU | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 854 | 864 | 833 | 853 | 864 | 854 | 853 | 0 | 300 | |||||||||||||||
18 | 2855 | LODIN | EVY | ES | F | Ca Balma | 792 | 789 | 841 | 869 | 845 | 869 | 845 | 841 | 300 | 0 | ||||||||||||||
19 | 2845 | LIEHOUN | MANON | CA | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 716 | 851 | 815 | 879 | 879 | 851 | 815 | 0 | 300 | |||||||||||||||
20 | 2827 | THOMAS | CHARLINE | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 730 | 839 | 832 | 856 | 856 | 839 | 832 | 0 | 300 | |||||||||||||||
21 | 2826 | CLERET | MORGANE | JU | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 882 | 787 | 857 | 882 | 857 | 787 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
22 | 2825 | REY | ELISA | CA | F | Ca Balma | 813 | 845 | 867 | 867 | 845 | 813 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
23 | 2821 | KERVENNIC | MAELLE | ES | F | Ca Balma | 820 | 841 | 826 | 854 | 854 | 841 | 826 | 300 | 0 | |||||||||||||||
24 | 2808 | MESSANG | CELIA | ES | F | Blagnac Sc | 590 | 655 | 815 | 813 | 624 | 752 | 880 | 880 | 815 | 813 | 300 | 0 | ||||||||||||
25 | 2795 | JUSTEAU | MANON | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 717 | 788 | 881 | 813 | 778 | 801 | 881 | 813 | 801 | 0 | 300 | |||||||||||||
26 | 2753 | DUBAR | ANGELE | ES | F | Ca Pezenas | 775 | 848 | 752 | 830 | 848 | 830 | 775 | 300 | 0 | |||||||||||||||
27 | 2749 | BRIAND | MARGOT | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 816 | 817 | 816 | 817 | 816 | 816 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
28 | 2740 | DAUER | TYA | CA | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 794 | 798 | 803 | 710 | 839 | 839 | 803 | 798 | 0 | 300 | ||||||||||||||
29 | 2739 | PAMEOLE | OLIVIA | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 779 | 782 | 878 | 878 | 782 | 779 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
30 | 2736 | VIGOUROUX | LUCIE | SE | F | Ecla Albi* | 755 | 759 | 822 | 855 | 855 | 822 | 759 | 0 | 300 | |||||||||||||||
31 | 2718 | PERRIN | FANELIE | ES | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 821 | 812 | 756 | 756 | 785 | 821 | 812 | 785 | 300 | 0 | ||||||||||||||
32 | 2684 | HARKATI-BOUKHOBZA | LUISA | CA | F | Ca Balma | 647 | 837 | 900 | 900 | 837 | 647 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
33 | 2675 | BOTTIN | YLONA | JU | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 763 | 697 | 806 | 806 | 806 | 806 | 763 | 0 | 300 | |||||||||||||||
34 | 2664 | PARANTHOEN | LENA | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 695 | 777 | 764 | 823 | 823 | 777 | 764 | 300 | 0 | |||||||||||||||
35 | 2651 | VIDAL | GARANCE | JU | F | Entente Nimes Athletisme | 691 | 750 | 797 | 804 | 804 | 797 | 750 | 0 | 300 | |||||||||||||||
36 | 2637 | PUYDARRIEUX | EMILIE | JU | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | 764 | 810 | 763 | 810 | 764 | 763 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
37 | 2624 | LAAROUSSI | JAOUHARA-ASMAE | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 726 | 804 | 794 | 804 | 794 | 726 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
37 | 2624 | DUTHEN | MARION | CA | F | Stade Rodez Athletisme* | 699 | 805 | 820 | 820 | 805 | 699 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
39 | 2616 | PUREN | LUCILE | ES | F | Ecla Albi* | 755 | 882 | 834 | 849 | 885 | 885 | 882 | 849 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | 2608 | DREVILLON | NOEMIE | CA | F | Us Colomiers | 781 | 737 | 745 | 782 | 782 | 781 | 745 | 0 | 300 | |||||||||||||||
41 | 2607 | AURIOL | ELLYN | ES | F | Atn - S/l Florentin Athle | 678 | 723 | 750 | 772 | 785 | 785 | 772 | 750 | 300 | 0 | ||||||||||||||
42 | 2587 | CREANTOR | ALANA | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 752 | 743 | 792 | 792 | 752 | 743 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
43 | 2586 | ARAKELIAN | LAURINE | CA | F | Montauban Athletisme | 719 | 759 | 766 | 761 | 766 | 761 | 759 | 0 | 300 | |||||||||||||||
44 | 2580 | ZAPATA | AURORE | CA | F | Muret Ac | 662 | 804 | 814 | 814 | 804 | 662 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
45 | 2570 | BOUTIC | LAURA | CA | F | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 657 | 686 | 726 | 769 | 775 | 775 | 769 | 726 | 0 | 300 | ||||||||||||||
46 | 2565 | POUCHET | HORTENSE | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 726 | 737 | 750 | 778 | 778 | 750 | 737 | 0 | 300 | |||||||||||||||
47 | 2559 | BASCOUL | CLARISSE | ES | F | Ca Pezenas | 775 | 723 | 761 | 775 | 761 | 723 | 300 | 0 | ||||||||||||||||
48 | 2526 | GAYET | MARIE | JU | F | Stadoceste Tarbes | 747 | 691 | 723 | 756 | 756 | 747 | 723 | 0 | 300 | |||||||||||||||
49 | 2518 | LAHOCHE | ALICE | JU | F | Atn - S/l Florentin Athle | 670 | 768 | 780 | 780 | 768 | 670 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
50 | 2505 | MONCHY | PAULINE | SE | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 656 | 693 | 723 | 742 | 737 | 726 | 742 | 737 | 726 | 0 | 300 | |||||||||||||
51 | 2501 | DUCROS | ANNABELLE | JU | F | Atn - S/l Us Carmaux | 697 | 740 | 764 | 764 | 740 | 697 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
52 | 2495 | BLEUNVEN | EMMA | JU | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 709 | 738 | 748 | 748 | 738 | 709 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
53 | 2480 | DECOEN | EMIE | CA | F | Ca Pezenas | 699 | 676 | 805 | 805 | 699 | 676 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
54 | 2469 | BALOCCHI | GAIA | CA | F | Athletics Coaching Club Ramonv | 675 | 733 | 761 | 761 | 733 | 675 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
55 | 2459 | BOLI | ESTHER-MARLENE | ES | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 750 | 850 | 859 | 859 | 850 | 750 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
56 | 2423 | FROMAGER | AXELLE | SE | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 718 | 713 | 692 | 718 | 713 | 692 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
57 | 2409 | FILLE | MAGUELONE | JU | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 794 | 772 | 819 | 796 | 819 | 796 | 794 | 0 | 0 | |||||||||||||||
58 | 2397 | LE ROUZIC | MARGOT | CA | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 670 | 701 | 685 | 711 | 711 | 701 | 685 | 0 | 300 | |||||||||||||||
59 | 2365 | TRONEL | ANNA | CA | F | Ca Balma | 771 | 783 | 811 | 811 | 783 | 771 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
60 | 2357 | AH-HY | MILA | ES | F | Entente Nimes Athletisme | 696 | 669 | 683 | 678 | 696 | 683 | 678 | 300 | 0 | |||||||||||||||
61 | 2352 | POUZANCRE HOYER | LOU-ANNE | ES | F | Entente Nimes Athletisme | 1040 | 1012 | 1040 | 1012 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
62 | 2329 | CANET | ELISE | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 550 | 664 | 690 | 675 | 638 | 690 | 675 | 664 | 0 | 300 | ||||||||||||||
63 | 2327 | THOMAS | AURORE | CA | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 625 | 689 | 713 | 713 | 689 | 625 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
64 | 2304 | MOLINA | ALICIA | CA | F | Muret Ac | 655 | 683 | 666 | 683 | 666 | 655 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
65 | 2298 | TRAILLE | JENNY | CA | F | Muret Ac | 565 | 695 | 675 | 628 | 695 | 675 | 628 | 0 | 300 | |||||||||||||||
66 | 2292 | SEIGNERON | CAMILLE | JU | F | Blagnac Sc | 514 | 613 | 685 | 694 | 694 | 685 | 613 | 0 | 300 | |||||||||||||||
67 | 2266 | VIDAL | LAURA | JU | F | Satuc Toulouse Athle | 695 | 807 | 764 | 807 | 764 | 695 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
68 | 2244 | NDUKWE | NAOMI | SE | F | Ca Balma | 949 | 995 | 995 | 949 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
69 | 2243 | CAVALIE | MAUD | ES | F | Sra - S/l Luc Primaube Athleti | 498 | 681 | 547 | 715 | 715 | 681 | 547 | 300 | 0 | |||||||||||||||
70 | 2237 | DELORD | MAELYS | ES | F | Montauban Athletisme | 590 | 660 | 655 | 622 | 660 | 655 | 622 | 300 | 0 | |||||||||||||||
71 | 2231 | BARACHIN | AXELLE | JU | F | Club Athletique Caussadais | 636 | 654 | 641 | 654 | 641 | 636 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
72 | 2230 | BILLAUDEAU | LOUISE | JU | F | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 574 | 631 | 634 | 665 | 665 | 634 | 631 | 0 | 300 | |||||||||||||||
73 | 2228 | SAID MLARAHA | INES | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 952 | 976 | 976 | 952 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
74 | 2224 | MARET | CANDICE | JU | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 666 | 618 | 640 | 666 | 640 | 618 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
75 | 2220 | CARTAUT | MEGANE | ES | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 963 | 957 | 963 | 957 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
75 | 2220 | GOUX | MARGOT | JU | F | Ac Auch | 638 | 631 | 651 | 603 | 585 | 651 | 638 | 631 | 0 | 300 | ||||||||||||||
77 | 2216 | BASSET | ROMANE | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 652 | 606 | 658 | 658 | 652 | 606 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
77 | 2216 | DUREUIL | HELENE | ES | F | Ales Cevennes Athletisme | 584 | 679 | 562 | 653 | 679 | 653 | 584 | 300 | 0 | |||||||||||||||
79 | 2194 | CAZEMAJOU | SASHA | CA | F | Blagnac Sc | 632 | 604 | 593 | 658 | 658 | 632 | 604 | 0 | 300 | |||||||||||||||
80 | 2190 | ROLAND | MELANIE | SE | F | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 921 | 969 | 969 | 921 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
81 | 2175 | BERDOT | ELISA | JU | F | Sa Pamiers Basse Ariege | 605 | 622 | 648 | 648 | 622 | 605 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
82 | 2150 | KLOUVI | OLIVIA | CA | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 754 | 718 | 678 | 754 | 718 | 678 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
83 | 2148 | VELAY | JUSTINE | CA | F | Atp - S/l Usc Albi | 578 | 569 | 701 | 701 | 578 | 569 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
84 | 2147 | PALLAS | CARLA | CA | F | Blagnac Sc | 552 | 641 | 654 | 654 | 641 | 552 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
85 | 2133 | JOUVE | MAIA | CA | F | Ea Pays De Foix | 569 | 644 | 620 | 644 | 620 | 569 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
86 | 2132 | MARRA | CHLOE | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 598 | 598 | 636 | 636 | 598 | 598 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
87 | 2114 | ALBERTO | ELYN | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 600 | 634 | 535 | 580 | 434 | 634 | 600 | 580 | 0 | 300 | ||||||||||||||
88 | 2103 | ARRONDEL-NIRLO | LENA | CA | F | Muret Ac | 598 | 619 | 586 | 619 | 598 | 586 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
89 | 2073 | MIGNON | VALENTINE | JU | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 542 | 623 | 608 | 623 | 608 | 542 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
89 | 2073 | DESCOUX | MATHILDE | ES | F | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 1054 | 1019 | 1054 | 1019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
91 | 2069 | MORIN-BAUD | SOLENE | CA | F | Us Colomiers | 594 | 600 | 575 | 600 | 594 | 575 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
92 | 2058 | HOMAWOO | ELLA | CA | F | Athletic Club Des Pays D Agde | 843 | 915 | 915 | 843 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
93 | 2049 | BARTHE MARTIN | MATHILDE | ES | F | Ales Cevennes Athletisme | 598 | 524 | 579 | 572 | 598 | 579 | 572 | 300 | 0 | |||||||||||||||
94 | 2048 | GOMIS | LISE | CA | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 594 | 612 | 527 | 542 | 612 | 594 | 542 | 0 | 300 | |||||||||||||||
95 | 2045 | DRAPPIER | EMIE | JU | F | Ca Pezenas | 519 | 621 | 605 | 621 | 605 | 519 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
96 | 2020 | BLACK | ISABELLE | SE | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 992 | 1028 | 1028 | 992 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
97 | 2014 | BAJOL | ADELAIS | JU | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 866 | 848 | 866 | 848 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
98 | 2010 | BEAUDOIN | MARIE | CA | F | Athle Nimes 30 | 659 | 674 | 677 | 677 | 674 | 659 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
99 | 2000 | PAVAGEAU | ALEXANE | CA | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 608 | 509 | 583 | 608 | 583 | 509 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
100 | 1985 | HUBERT | ELODIE | ES | F | Muret Ac | 647 | 676 | 662 | 676 | 662 | 647 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
101 | 1982 | COMMANDRE | FAUSTINE | CA | F | So Millau | 678 | 650 | 654 | 678 | 654 | 650 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
102 | 1975 | MEMBRADO | LUCIE | VE | F | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 850 | 825 | 850 | 825 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
103 | 1957 | COUFFIGNAL | SALOME | CA | F | Ca Balma | 516 | 677 | 631 | 649 | 677 | 649 | 631 | 0 | 0 | |||||||||||||||
104 | 1950 | DESMAREST | LENA | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 834 | 816 | 834 | 816 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
105 | 1946 | POUTRIQUET | SOPHIE | CA | F | Ea Pays De Foix | 792 | 854 | 854 | 792 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
106 | 1932 | DUCOIN | MAYLIS | CA | F | Entente Nimes Athletisme | 569 | 544 | 519 | 569 | 544 | 519 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
107 | 1931 | JOURDE | EMMY | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 810 | 821 | 821 | 810 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
108 | 1901 | BROYELLE | MAE | ES | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 798 | 803 | 803 | 798 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
109 | 1899 | ZOUININA | LILIA | CA | F | Ac Auch | 528 | 511 | 560 | 492 | 560 | 528 | 511 | 0 | 300 | |||||||||||||||
110 | 1895 | ABAR | LOUANNE | SE | F | Satuc Toulouse Athle | 566 | 654 | 675 | 675 | 654 | 566 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
111 | 1892 | DEHAIS | CATHERINE | VE | F | Ca Balma | 584 | 664 | 608 | 620 | 664 | 620 | 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||
112 | 1876 | BECUWE | CLEO | JU | F | Apa 65 - S/l Semeac Olympique | 802 | 774 | 802 | 774 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
113 | 1875 | COMBES | ANAIS | CA | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 827 | 748 | 827 | 748 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
113 | 1875 | RASOLOFOARINIVO | JADE | JU | F | Ca Balma | 776 | 799 | 799 | 776 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
115 | 1863 | THIOLIERE | INES | CA | F | Stadoceste Tarbes | 731 | 832 | 832 | 731 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
116 | 1845 | BREMAUD | SARAH | CA | F | So Millau | 637 | 583 | 625 | 637 | 625 | 583 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
117 | 1824 | DI PALMA | AGATHE | JU | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 782 | 742 | 782 | 742 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
118 | 1819 | GUIDICELLI | CAMILLE | JU | F | Entente Nimes Athletisme | 500 | 497 | 522 | 522 | 500 | 497 | 0 | 300 | ||||||||||||||||
119 | 1814 | CAYRE CASTEL | LOLA | SE | F | Blagnac Sc | 891 | 923 | 923 | 891 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
120 | 1806 | LIEHOUN | AXELLE | JU | F | Athle 11 - S/l Lauragais Athle | 854 | 952 | 952 | 854 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
121 | 1783 | LOYER | CANDICE | CA | F | Ca Balma | 698 | 785 | 785 | 698 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
122 | 1739 | ZALAWA | MARIE | SE | F | Ecla Albi* | 619 | 820 | 820 | 619 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
123 | 1734 | ALBAREDE | CAMILLE | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 689 | 745 | 745 | 689 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
124 | 1731 | PORRERA | MARIE | ES | F | Athle Nimes 30 | 764 | 667 | 764 | 667 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
125 | 1718 | ROLS | ANAELLE | JU | F | Atn - S/l Us Carmaux | 738 | 680 | 738 | 680 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
126 | 1700 | DREVILLON | LEA | CA | F | Us Colomiers | 842 | 858 | 858 | 842 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
127 | 1696 | DUBAR | SOLINE | ES | F | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 725 | 671 | 725 | 671 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
128 | 1695 | REVELLI | CARMELA | JU | F | Club Athletique Caussadais | 662 | 733 | 733 | 662 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
129 | 1675 | TONDJI WATO | SERENA | CA | F | Ca Balma | 816 | 859 | 859 | 816 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
130 | 1667 | MALANDAIN | EMILIE | ES | F | Ca Saint-girons | 410 | 436 | 419 | 512 | 512 | 436 | 419 | 300 | 0 | |||||||||||||||
131 | 1630 | MAMAR | JULIE | CA | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 680 | 650 | 680 | 650 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
132 | 1629 | MONTEIL | CHLOE | CA | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 664 | 665 | 665 | 664 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
133 | 1627 | LACAZE | CLARA | ES | F | Apa 65 - S/l Soues Omnisports | 589 | 738 | 738 | 589 | 0 | 300 | 0 | |||||||||||||||||
134 | 1620 | THENEGAL | COLYNE | JU | F | Atn - S/l Us Carmaux | 665 | 655 | 665 | 655 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
135 | 1594 | SCERRI | CANDICE | ES | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 759 | 835 | 835 | 759 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
136 | 1588 | MUCCINI | VALENTINE | JU | F | Ecla Albi* | 663 | 625 | 663 | 625 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
136 | 1588 | CAMIOLO | JULIA | JU | F | Ma2m - S/l Athletic Club Montp | 658 | 630 | 658 | 630 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
138 | 1580 | DAUTREMONT | SARAH | SE | F | Entente Nimes Athletisme | 694 | 586 | 694 | 586 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
138 | 1580 | MARTINEZ | SOFIA | JU | F | Ca Pezenas | 649 | 631 | 649 | 631 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
140 | 1577 | URIE | TEYLA | CA | F | Asptt Toulouse | 639 | 638 | 639 | 638 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
141 | 1575 | LAVEN | MATHILDE | CA | F | Atn - S/l Florentin Athle | 637 | 638 | 638 | 637 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
141 | 1575 | HUBERT | JULIE | JU | F | Muret Ac | 600 | 675 | 675 | 600 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
143 | 1566 | BACA | AMALYA | CA | F | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 768 | 798 | 798 | 768 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
144 | 1550 | ASSEMAN | CLOE | CA | F | Blagnac Sc | 658 | 592 | 658 | 592 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
145 | 1512 | BEKTIC | NESMINA | JU | F | Beziers Cheminots Athletisme M | 387 | 342 | 402 | 385 | 423 | 423 | 402 | 387 | 0 | 300 | ||||||||||||||
146 | 1491 | HERMET | ELISE | ES | F | Satuc Toulouse Athle | 753 | 738 | 753 | 738 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
147 | 1451 | ARATE | NINON | JU | F | Muret Ac | 701 | 750 | 750 | 701 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
148 | 1448 | FIORETTI | CECILE | VE | F | Ca Balma | 487 | 409 | 552 | 552 | 487 | 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
149 | 1442 | PAGES | MARIE | SE | F | Atn - S/l Florentin Athle | 591 | 551 | 591 | 551 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
150 | 1426 | EL FARISSI | AYA | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 556 | 570 | 570 | 556 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
151 | 1415 | EL FARISSI | FARIDA | CA | F | Atn - S/l Us Carmaux | 461 | 477 | 477 | 477 | 477 | 461 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
152 | 1411 | PUKKILA | MARIA | JU | F | Ac Auch | 685 | 726 | 726 | 685 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
153 | 1407 | COLOM | LEA | JU | F | Tarn Sud A - S/l Castres Athle | 705 | 702 | 705 | 702 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
154 | 1404 | POURCHER | PERRINE | SE | F | Ales Cevennes Athletisme | 638 | 766 | 766 | 638 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
154 | 1404 | PROTCH | MANON | CA | F | Ca Balma | 726 | 678 | 726 | 678 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
156 | 1389 | SAMSON | CLARA | ES | F | Stadoceste Tarbes | 865 | 524 | 865 | 524 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
157 | 1375 | VERGNES | ELLY | CA | F | Ac Auch | 542 | 533 | 542 | 533 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
158 | 1369 | CALGARO | ANNE | VE | F | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 417 | 461 | 491 | 491 | 461 | 417 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
159 | 1345 | MARTIN | LOUISE | CA | F | Ca Pezenas | 513 | 532 | 532 | 513 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
160 | 1341 | BERDOT | AMELIE | ES | F | Sa Pamiers Basse Ariege | 654 | 687 | 687 | 654 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
160 | 1341 | PERRON | CELIA | SE | F | Ecla Albi* | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
162 | 1311 | LELARGE | LINA | JU | F | Athle 11 - S/l As Carcassonne | 1011 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
163 | 1310 | CARRE | LOUISE | CA | F | Club Athletique Caussadais | 463 | 547 | 547 | 463 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||||
164 | 1302 | LIBES | NOEMIE | JU | F | Satuc Toulouse Athle | 637 | 665 | 665 | 637 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
165 | 1286 | PERTL | ALICE | JU | F | Athle 11 - S/l Asar Corbieres | 657 | 629 | 657 | 629 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
166 | 1285 | CONDE-TURPIN | ESTHER | SE | F | Atn - S/l Florentin Athle | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
